No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||||
D1 | 4月8日(土) | 12:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 花咲徳栄 | 花咲徳栄 | 慶應義塾大学 | 0 | 結果 | 4 | 東洋大学 | D |
D2 | 4月8日(土) | 14:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東洋大 | 東洋大 | 花咲徳栄高校 | 5 | 結果 | 0 | 山梨大学 | D |
D3 | 4月8日(土) | 15:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 山梨大 | 山梨大 | 文京学院大学女子高校 | 0 | 結果 | 5 | 日本大学 | D |
D4 | 4月8日(土) | 14:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 関学大 | 関学大 | 大和高校 | 0 | 結果 | 2 | 幕張総合高校 | D |
D5 | 4月9日(日) | 09:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 慶應義塾 | 慶應義塾 | 幕張総合高校 | 0 | 結果 | 2 | 日本大学 | D |
D6 | 4月9日(日) | 11:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 日大 | 日大 | 花咲徳栄高校 | 0 | 結果 | 2 | 慶應義塾大学 | D |
D7 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 幕張総合 | 幕張総合 | 大和高校 | 0 | 結果 | 5 | 東洋大学 | D |
D8 | 4月9日(日) | 09:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 横浜翠陵 | 横浜翠陵 | 文京学院大学女子高校 | 1 | 結果 | 1 | 山梨大学 | D |
D9 | 4月15日(土) | 13:00 | 花咲徳栄G | 花咲徳栄 | 大和高 | 花咲徳栄高校 | 2 | 結果 | 1 | 大和高校 | D |
D10 | 4月22日(土) | 14:00 | 幕張総合G | 幕張総合 | 山梨大 | 幕張総合高校 | 2 | 結果 | 1 | 山梨大学 | D |
D11 | 4月22日(土) | 16:00 | 湘南学院G | 大和 | 文京学院 | 大和高校 | 1 | 結果 | 1 | 文京学院大学女子高校 | D |
D12 | 4月29日(土) | 14:00 | 東洋大G | 東洋大 | 日大 | 東洋大学 | 0 | 結果 | 0 | 日本大学 | D |
D13 | 4月30日(日) | 14:00 | 幕張総合G | 幕張総合 | 文京学院 | 幕張総合高校 | 2 | 結果 | 3 | 文京学院大学女子高校 | D |
D14 | 5月4日(木) | 未定 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 山梨大学 | 2 | 結果 | 1 | 東洋大学 | D |
D15 | 5月14日(日) | 15:30 | 慶應義塾G | 慶應 | 文京学院 | 慶應義塾大学 | 1 | 結果 | 0 | 文京学院大学女子高校 | D |
D17 | 5月20日(土) | 13:00 | 東洋大G | 東洋大 | 幕張総合 | 東洋大学 | 2 | 結果 | 1 | 幕張総合高校 | D |
D16 | 5月21日(日) | 14:00 | 日大G | 日大 | 大和高 | 日本大学 | 1 | 結果 | 2 | 大和高校 | D |
D18 | 5月28日(日) | 14:00 | 日大G | 日大 | 慶應義塾 | 日本大学 | 5 | 結果 | 1 | 慶應義塾大学 | D |
D19 | 6月10日(土) | 10:30 | 日大G | 日大 | 花咲徳栄 | 日本大学 | 2 | 結果 | 2 | 花咲徳栄高校 | D |
D20 | 6月10日(土) | 14:30 | 慶應義塾G | 慶應 | 山梨 | 慶應義塾大学 | 2 | 結果 | 1 | 山梨大学 | D |
D22 | 6月18日(日) | 13:00 | 東洋大G | 東洋大 | 花咲徳栄 | 東洋大学 | 8 | 結果 | 1 | 花咲徳栄高校 | D |
D23 | 6月18日(日) | 14:00 | 大和高G | 大和高 | 山梨大 | 大和高校 | 1 | 結果 | 2 | 山梨大学 | D |
D24 | 6月24日(土) | 15:30 | 東洋大G | 東洋大 | 文京学院 | 東洋大学 | 3 | 結果 | 0 | 文京学院大学女子高校 | D |
D25 | 7月8日(土) | 10:00 | 日大G | 日大 | 山梨大 | 日本大学 | 2 | 結果 | 0 | 山梨大学 | D |
D26 | 7月15日(土) | 11:00 | 花咲徳栄G | 花咲徳栄 | 幕張総合 | 花咲徳栄高校 | 0 | 結果 | 0 | 幕張総合高校 | D |
D27 | 7月17日(月) | 11:00 | 花咲徳栄G | 花咲徳栄 | 文京学院 | 花咲徳栄高校 | 2 | 結果 | 2 | 文京学院大学女子高校 | D |
D28 | 9月18日(月) | 10:30 | 慶應義塾G | 慶應義塾 | 大和 | 慶應義塾大学 | 5 | 結果 | 0 | 大和高校 | D |
D21 | 11月3日(金) | 16:30 | 慶應義塾G | 慶應義塾 | 幕張総合 | 慶應義塾大学 | 1 | 結果 | 1 | 幕張総合高校 | D |
11月26日(土) ~27日(日) |
決勝ラウンド |