No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||||
B1 | 4月8日(土) | 12:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 武蔵丘短大 | 武蔵丘短大 | 常磐大学高校 | 0 | 結果 | 1 | 日本女子体育大学 | B |
B2 | 4月8日(土) | 14:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 本庄第一 | 本庄第一 | 湘南学院高校 | 1 | 結果 | 3 | 武蔵丘短期大学シエンシア | B |
B3 | 4月8日(土) | 15:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 常磐大高 | 常磐大高 | 本庄第一高校 | 0 | 結果 | 6 | 順天堂大学 | B |
B4 | 4月8日(土) | 12:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 幕張総合 | 幕張総合 | 飛鳥高校 | 0 | 結果 | 0 | 関東学園大学 | B |
B5 | 4月9日(日) | 09:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 飛鳥 | 飛鳥 | 湘南学院高校 | 3 | 結果 | 5 | 関東学園大学 | B |
B6 | 4月9日(日) | 11:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 湘南学院 | 湘南学院 | 本庄第一高校 | 0 | 結果 | 2 | 日本女子体育大学 | B |
B7 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 日女体大 | 日女体大 | 飛鳥高校 | 0 | 結果 | 3 | 順天堂大学 | B |
B8 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 文京女子高 | 文京女子高 | 常磐大学高校 | 1 | 結果 | 5 | 武蔵丘短期大学シエンシア | B |
B9 | 4月22日(土) | 14:00 | 湘南学院G | 湘南学院 | 順大 | 湘南学院高校 | 1 | 結果 | 2 | 順天堂大学 | B |
B10 | 5月3日(水) | 未定 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1 | 結果 | 4 | 関東学園大学 | B |
B11 | 5月4日(木) | 未定 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 関東学園大学 | 5 | 結果 | 1 | 日本女子体育大学 | B |
B12 | 5月4日(木) | 09:00 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0 | 結果 | 1 | 日本女子体育大学 | B |
B13 | 5月13日(土) | 15:00 | 順天堂大G | 順大 | 常磐大高 | 順天堂大学 | 3 | 結果 | 0 | 常磐大学高校 | B |
B14 | 5月13日(土) | 14:00 | 湘南学院G | 湘南学院 | 日女体 | 湘南学院高校 | 2 | 結果 | 0 | 日本女子体育大学 | B |
B16 | 5月14日(日) | 14:30 | 順天堂大G | 順大 | 日女体 | 順天堂大学 | 1 | 結果 | 0 | 日本女子体育大学 | B |
B15 | 5月27日(土) | 10:30 | 本庄第一G | 本庄第一 | 常磐大高 | 本庄第一高校 | 3 | 結果 | 3 | 常磐大学高校 | B |
B17 | 6月10日(土) | 10:00 | 関東学園大G | 関学大 | 本庄第一 | 関東学園大学 | 4 | 結果 | 1 | 本庄第一高校 | B |
B18 | 6月11日(日) | 13:30 | 湘南学院G | 湘南学院 | 常磐大高 | 湘南学院高校 | 6 | 結果 | 0 | 常磐大学高校 | B |
B19 | 6月17日(土) | 13:30 | 湘南学院G | 湘南学院 | 飛鳥高 | 湘南学院高校 | 3 | 結果 | 2 | 飛鳥高校 | B |
B20 | 6月17日(土) | 15:00 | 順天堂大G | 順大 | 関学大 | 順天堂大学 | 2 | 結果 | 2 | 関東学園大学 | B |
B22 | 7月2日(日) | 13:30 | 湘南学院G | 湘南学院 | 本庄第一 | 湘南学院高校 | 6 | 結果 | 1 | 本庄第一高校 | B |
B23 | 7月16日(日) | 13:00 | 飛鳥高G | 飛鳥高校 | 日本女子体育大学 | 飛鳥高校 | 6 | 結果 | 1 | 日本女子体育大学 | B |
B25 | 7月17日(月) | 10:00 | 笠松運動公園 | 常磐大高 | 飛鳥高 | 常磐大学高校 | 1 | 結果 | 3 | 飛鳥高校 | B |
B26 | 7月30日(日) | 13:30 | 武蔵丘短大G | 武蔵丘短期大学 | 飛鳥高校 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 8 | 結果 | 0 | 飛鳥高校 | B |
B24 | 8月5日(土) | 09:30 | 武蔵丘短大G | 武蔵丘短期大学 | 本庄第一高校 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 8 | 結果 | 1 | 本庄第一高校 | B |
B27 | 8月26日(土) | 14:00 | 笠松運動公園 | 常磐大高 | 関学大 | 常磐大学高校 | 0 | 結果 | 4 | 関東学園大学 | B |
B28 | 8月27日(日) | 13:30 | 武蔵丘短大G | 武蔵丘短大 | 順大 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0 | 結果 | 3 | 順天堂大学 | B |
B21 | 10月28日(土) | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 飛鳥高校 | 1 | 結果 | 1 | 本庄第一高校 | B | |||
11月26日(土) ~27日(日) |
決勝ラウンド |