No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||||
A1 | 4月8日(土) | 12:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 筑波大 | 筑波大 | 神奈川大学 | 8 | 結果 | 0 | 市立太田高校 | A |
A2 | 4月8日(土) | 14:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 市立太田 | 市立太田 | 筑波大学 | 13 | 結果 | 0 | 久喜高校 | A |
A3 | 4月8日(土) | 15:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 久喜 | 久喜 | 成立学園高校 | 2 | 結果 | 1 | 神奈川大学 | A |
A4 | 4月8日(土) | 15:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 大和 | 大和 | 修徳高校 | 1 | 結果 | 2 | 尚美学園大学 | A |
A5 | 4月9日(日) | 09:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 尚美大 | 尚美大 | 市立太田高校 | 1 | 結果 | 9 | 筑波大学 | A |
A6 | 4月9日(日) | 11:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 修徳 | 修徳 | 久喜高校 | 0 | 結果 | 3 | 成立学園高校 | A |
A7 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 成立学園 | 成立学園 | 修徳高校 | 1 | 結果 | 2 | 神奈川大学 | A |
A8 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東国大 | 東国大 | 千葉明徳高校 | 0 | 結果 | 4 | 尚美学園大学 | A |
A10 | 4月16日(日) | 11:00 | 市立太田G | 太田 | 久喜 | 市立太田高校 | 2 | 結果 | 1 | 久喜高校 | A |
A9 | 4月16日(日) | 13:30 | 成立鷲宮G | 成立 | 千葉明徳 | 成立学園高校 | 6 | 結果 | 0 | 千葉明徳高校 | A |
A11 | 4月23日(日) | 13:00 | 神奈川大G | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 4 | 結果 | 0 | 千葉明徳高校 | A |
A12 | 5月4日(木) | 未定 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 筑波大学 | 0 | 結果 | 1 | 尚美学園大学 | A |
A14 | 5月14日(日) | 16:00 | 尚美学園G | 尚美 | 尚美 | 尚美学園大学 | 1 | 結果 | 1 | 成立学園高校 | A |
A15 | 5月20日(土) | 13:30 | 千葉明徳G | 千葉明徳 | 太田 | 千葉明徳高校 | 4 | 結果 | 1 | 市立太田高校 | A |
A16 | 5月28日(日) | 14:00 | 成立鷲宮G | 成立 | 修徳 | 成立学園高校 | 0 | 結果 | 2 | 修徳高校 | A |
A17 | 6月3日(土) | 15:30 | 久喜高G | 久喜 | 修徳 | 久喜高校 | 1 | 結果 | 3 | 修徳高校 | A |
A18 | 6月10日(土) | 16:20 | 筑波大G | 筑波大 | 修徳高 | 筑波大学 | 1 | 結果 | 5 | 修徳高校 | A |
A19 | 6月10日(土) | 15:30 | 市立太田G | 太田 | 成立 | 市立太田高校 | 0 | 結果 | 2 | 成立学園高校 | A |
A20 | 6月11日(日) | 15:30 | 尚美学園G | 尚美 | 尚美 | 尚美学園大学 | 3 | 結果 | 2 | 神奈川大学 | A |
A13 | 6月18日(日) | 15:30 | 神奈川大G | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 3 | 結果 | 0 | 筑波大学 | A |
A22 | 6月24日(土) | 15:30 | 千葉明徳G | 千葉明徳 | 修徳 | 千葉明徳高校 | 0 | 結果 | 2 | 修徳高校 | A |
A23 | 6月25日(日) | 14:00 | 神奈川大G | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大学 | 6 | 結果 | 0 | 久喜高校 | A |
A25 | 7月15日(土) | 15:00 | 千葉明徳G | 千葉明徳 | 久喜 | 千葉明徳高校 | 2 | 結果 | 0 | 久喜高校 | A |
A26 | 7月17日(月) | 15:00 | 筑波大G | 筑波大 | 成立学園 | 筑波大学 | 0 | 結果 | 1 | 成立学園高校 | A |
A21 | 7月23日(日) | 15:00 | 尚美学園G | 尚美 | 尚美 | 尚美学園大学 | 3 | 結果 | 1 | 久喜高校 | A |
A24 | 7月25日(火) | 14:00 | 東金町運動場 | 修徳 | 市立太田 | 修徳高校 | 2 | 結果 | 1 | 市立太田高校 | A |
A28 | 7月29日(土) | 11:30 | 尚美学園G | 尚美大 | 市立太田 | 尚美学園大学 | 8 | 結果 | 0 | 市立太田高校 | A |
A27 | 8月20日(日) | 14:00 | 千葉明徳G | 千葉明徳 | 筑波 | 千葉明徳高校 | 1 | 結果 | 6 | 筑波大学 | A |
11月26日(土) ~27日(日) |
決勝ラウンド |