No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||||
C1 | 4月8日(土) | 12:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 上武大 | 上武大 | 東京国際大学 | 4 | 結果 | 2 | 東京女子体育大学 | C |
C2 | 4月8日(土) | 14:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 大東文化 | 大東文化 | 日本航空高校 | 5 | 結果 | 0 | 上武大学 | C |
C3 | 4月8日(土) | 14:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 日本航空 | 日本航空 | 十文字高校 | 0 | 結果 | 0 | 東京国際大学 | C |
C4 | 4月8日(土) | 15:50 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東女体大 | 東女体大 | 横浜翠陵高校 | 0 | 結果 | 15 | 大東文化大学 | C |
C5 | 4月9日(日) | 09:00 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 十文字 | 十文字 | 大東文化大学 | 1 | 結果 | 0 | 東京国際大学 | C |
C6 | 4月9日(日) | 11:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 東国大 | 東国大 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2 | 結果 | 0 | 東京女子体育大学 | C |
C7 | 4月9日(日) | 13:10 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 健大高崎 | 健大高崎 | 十文字高校 | 2 | 結果 | 1 | 大東文化大学 | C |
C8 | 4月9日(日) | 11:30 | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 順大 | 順大 | 横浜翠陵高校 | 5 | 結果 | 3 | 上武大学 | C |
C9 | 4月16日(日) | 09:30 | 十文字大G | 十文字 | 東女体 | 十文字高校 | 6 | 結果 | 0 | 東京女子体育大学 | C |
C10 | 4月23日(日) | 15:00 | 十文字大G | 十文字 | 上武 | 十文字高校 | 6 | 結果 | 0 | 上武大学 | C |
C11 | 4月23日(日) | 09:00 | 東京国際大G | 東国大 | 健大高崎 | 東京国際大学 | 2 | 結果 | 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | C |
C12 | 4月29日(土) | 14:00 | 双葉スポーツ公園 | 日本航空 | 東女体 | 日本航空高校 | 1 | 結果 | 1 | 東京女子体育大学 | C |
C13 | 5月3日(水) | 未定 | 尾瀬花咲 | 未定 | 未定 | 大東文化大学 | 9 | 結果 | 0 | 東京女子体育大学 | C |
C14 | 5月4日(木) | 15:00 | 十文字大G | 十文字 | 日本航空 | 十文字高校 | 4 | 結果 | 2 | 日本航空高校 | C |
C15 | 5月7日(日) | 12:00 | 健大高崎高校 | 健大高崎 | 上武 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 4 | 結果 | 3 | 上武大学 | C |
C16 | 5月14日(日) | 11:00 | 東京国際大G | 東国大 | 翠陵 | 東京国際大学 | 4 | 結果 | 3 | 横浜翠陵高校 | C |
C17 | 5月20日(土) | 17:00 | 十文字大G | 十文字 | 翠陵 | 十文字高校 | 5 | 結果 | 0 | 横浜翠陵高校 | C |
C18 | 5月20日(土) | 13:00 | 大東文化大G | 大東大 | 日本航空 | 大東文化大学 | 0 | 結果 | 5 | 日本航空高校 | C |
C19 | 5月27日(土) | 13:00 | 大東文化大G | 大東大 | 健大高崎 | 大東文化大学 | 0 | 結果 | 5 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | C |
C20 | 5月28日(日) | 15:20 | 玉村町北部公園サッカー場 | 上武 | 東女体 | 上武大学 | 1 | 結果 | 2 | 東京女子体育大学 | C |
C21 | 6月10日(土) | 17:00 | 十文字大G | 十文字 | 健大高崎 | 十文字高校 | 4 | 結果 | 4 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | C |
C22 | 6月18日(日) | 11:00 | 健大高崎高校 | 健大高崎 | 翠陵 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 3 | 結果 | 2 | 横浜翠陵高校 | C |
C23 | 6月24日(土) | 13:00 | 大東文化大G | 大東大 | 上武 | 大東文化大学 | 0 | 結果 | 5 | 上武大学 | C |
C24 | 6月25日(日) | 13:00 | 東京国際大G | 東国大 | 日本航空 | 東京国際大学 | 4 | 結果 | 0 | 日本航空高校 | C |
C25 | 7月1日(土) | 16:00 | 東京国際大G | 東国大 | 上武 | 東京国際大学 | 2 | 結果 | 0 | 上武大学 | C |
C26 | 7月2日(日) | 10:00 | 横浜翠陵高G | 翠陵 | 東女体 | 横浜翠陵高校 | 2 | 結果 | 8 | 東京女子体育大学 | C |
C27 | 7月17日(月) | 10:00 | 横浜翠陵高G | 翠陵 | 日本航空 | 横浜翠陵高校 | 1 | 結果 | 2 | 日本航空高校 | C |
C28 | 11/11(土) | 10:00 | フクダ電子スクエア | 健大高崎 | 日本航空 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | 結果 | 2 | 日本航空高校 | C |
11月26日(土) ~27日(日) |
決勝ラウンド |