個人ランキング
2021年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|
1 | 北村 ほのか | 名古屋経済大学 | 6 | | 1 | 1 | 4 | | | | |
1 | 神谷 千菜 | 愛知東邦大学 | 6 | 1 | 3 | 2 | | | | | |
3 | 沓掛 桃奈 | 豊川高校 | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | 平塚 まゆ | 豊川高校 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
4 | 村田 かえで | 愛知啓成高校 | 4 | 3 | 1 | | | | | | |
6 | 小林 みなみ | 豊川高校 | 3 | | | | | | | | 3 |
6 | 中川 瑚々 | 静岡産業大学 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
6 | 高島 絢音 | 静岡産業大学 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
6 | 森田 和伽 | 静岡産業大学 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
6 | 長谷川 愛花 | 静岡産業大学 | 3 | 2 | 1 | | | | | | |
6 | 野原 華花 | 豊川高校 | 3 | | | | 1 | | 2 | | |
6 | 杉岡 美空 | 愛知東邦大学 | 3 | | 1 | | 2 | | | | |
6 | 上田 真子 | 中京大学 | 3 | | 1 | | 2 | | | | |
6 | 都筑 かんな | 聖カピタニオ女子高校 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
6 | 武田 愛美 | 名古屋経済大学 | 3 | | | 3 | | | | | |
6 | 野口 望愛 | 愛知啓成高校 | 3 | 2 | 1 | | | | | | |
17 | 門名 花菜 | 磐田東高校 | 2 | | 2 | | | | | | |
17 | オーライリー 詩奈 | 聖カピタニオ女子高校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
17 | 三輪 玲奈 | 静岡産業大学 | 2 | | 2 | | | | | | |
17 | 村上 賀梨 | 静岡産業大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
17 | 越高 羽菜 | 静岡産業大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
17 | 柳瀬 柚菜 | 至学館高校 | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
17 | 糸永 舞花 | 名古屋経済大学 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
17 | 北島 満里奈 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
17 | 仲井 彩葉 | 豊川高校 | 2 | | 2 | | | | | | |
17 | 高田 京香 | 名古屋経済大学 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
17 | 落合 凪琉 | 愛知東邦大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
17 | 平岩 歩 | 帝京大学可児高校 | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
17 | 飯海 ひかる | 愛知啓成高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
30 | 三輪 そら | 豊川高校 | 1 | | | | | | | | 1 |
30 | 山口 和芭 | 豊川高校 | 1 | | | | | | | | 1 |
30 | 土平 秀世理 | 中京大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
30 | 齋藤 虹歩 | 中京大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
30 | 植田 真央 | 豊川高校 | 1 | | | | | | | 1 | |
30 | 平 佳菜恵 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 鈴木 佐季 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 稲垣 真衣 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 大道 奏 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 堀 すず | 豊川高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
30 | 荒川 風香 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 角田 華奈 | 同朋高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
30 | 髙井 一瑚 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
30 | 金丸 翔子 | 静岡産業大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 渡辺 みなみ | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
30 | 小島 知佳子 | 静岡産業大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 奥田 優 | 中京大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 西島 凛花 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
30 | 大橋 希空 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 藤川 莉子 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 廣岡 千咲 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 猿渡 凪菜 | 豊川高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
30 | 堀 真綾 | 中京大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 永田 晶子 | 愛知東邦大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 武田 瑞希 | 中京大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 浦前 彩楓 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
30 | 中道 遥 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 福本 夢歩 | 至学館高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 浅井 美敬 | 至学館高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 川島 美生 | 名古屋経済大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
30 | 成瀬 杏朱 | 同朋高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 鈴木 ひな | 同朋高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 石川 実優 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 小川 沙記 | 名古屋経済大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 田淵 結子 | 名古屋経済大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
30 | 増永 朱里 | 愛知東邦大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 纐纈 みつき | 愛知東邦大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 田尻 悠珠 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 石井 彩千香 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 中西 彩稀 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 浅田 凛花 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 宮崎 花音 | 帝京大学可児高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 中田 琴巳 | 高田高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
30 | 古谷 瑠菜 | 愛知啓成高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
PAGE TOP