個人ランキング
2021年 個人ランキング
【LigaStudent 中・四国】個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 西山 菜々 | 四国学院大学香川西高校 | 12 | | 2 | 1 | 6 | | | 3 |
2 | 低田 妃良莉 | 四国学院大学香川西高校 | 10 | | | 1 | 4 | | | 5 |
2 | 人見 有咲 | 四国学院大学香川西高校 | 10 | | | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4 | 河原 彩花 | 山陽女学園高等部 | 9 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | |
5 | 野中 麻衣 | 高川学園高校 | 7 | | | 1 | 5 | 1 | | |
6 | 坪根 妃瑶 | 徳山大学 B | 6 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 |
7 | 大西 絢菜 | 徳山大学 B | 5 | | | | 2 | | 1 | 2 |
7 | 木村 円香 | 徳山大学 B | 5 | | 2 | | 2 | | | 1 |
7 | 杉本 美和 | 四国学院大学香川西高校 | 5 | | 1 | | | | 2 | 2 |
10 | 岩本 葵 | 鳥取城北高校 | 4 | | | 1 | | | | 3 |
10 | 齋藤 絆菜 | 山陽女学園高等部 | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | |
10 | 辻本 実結海 | 鳥取城北高校 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | |
10 | 野田 菜々美 | 高川学園高校 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 |
10 | 野田 梨紗 | 高川学園高校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
15 | 松田 愛莉 | 四国学院大学香川西高校 | 3 | | | | | | 3 | |
15 | 三石 奈々 | 高梁日新高校 | 3 | | 2 | | 1 | | | |
15 | 酒野 円花 | 四国学院大学香川西高校 | 3 | | | | 3 | | | |
15 | 中野 琴音 | 岡山県作陽高校 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | |
15 | 大淵 野乃香 | 徳山大学 B | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | |
15 | 野口 琴音子 | 松山東雲高校 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | |
15 | 中原 凛 | 高川学園高校 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | |
15 | 佐村 妃美 | 山陽高校 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
15 | 山根 美咲 | 高川学園高校 | 3 | | 1 | | | | 2 | |
15 | 金銅 望海 | 四国学院大学香川西高校 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
15 | 松村 風花 | 高川学園高校 | 3 | 2 | | | 1 | | | |
26 | 秋月 咲良 | 徳山大学 B | 2 | | | | | | | 2 |
26 | 横山 奈柚子 | 鳥取城北高校 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
26 | 宮﨑 椛果 | 鳥取城北高校 | 2 | | | | | 2 | | |
26 | 唐下 眞沙妃 | 四国大学 | 2 | | | 2 | | | | |
26 | 石井 里奈 | 徳山大学 B | 2 | | | | | 1 | | 1 |
26 | 森 宙舞 | 岡山県作陽高校 | 2 | | | 2 | | | | |
26 | 松永 一紗 | 四国学院大学香川西高校 | 2 | | | | 2 | | | |
26 | 山田 温和 | 山陽高校 | 2 | | | | 1 | | | 1 |
26 | 板倉 楓 | 吉備国際大学 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 辻 乙歌 | 松山東雲高校 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 岡村 百華 | 山陽高校 | 2 | | | 1 | | | | 1 |
26 | 桑原 藍 | AICJ中学・高校 | 2 | 2 | | | | | | |
26 | 濱田 紗妃 | 四国大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
39 | 市川 幸来 | 四国学院大学香川西高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 石橋 春果 | 四国学院大学香川西高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 河野 友香 | 徳山大学 B | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 篠田 梨々花 | 徳山大学 B | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 富山 莉沙 | 高川学園高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 吉川 ミリヤ | 高川学園高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 田村 千咲 | 松山東雲高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 岩本 杏 | 鳥取城北高校 | 1 | | | | | | 1 | |
39 | 神田 煌來 | 鳥取城北高校 | 1 | | | | | | 1 | |
39 | 大釜 桃華 | 鳥取城北高校 | 1 | | | | | 1 | | |
39 | 江藤 侑生 | AICJ中学・高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 梅津 真央 | AICJ中学・高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 鶴岡 朱音 | AICJ中学・高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 坂本 葵彩 | AICJ中学・高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 森田 千尋 | AICJ中学・高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 髙橋 萌々香 | 四国大学 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 武田 綾香 | 四国大学 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 坂道 凜佳 | 山陽女学園高等部 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 新谷 茉桜 | 山陽高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 後藤 実優 | 山陽高校 | 1 | | | | | | | 1 |
39 | 川喜多 愛結 | 高梁日新高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 佐伯 空 | 松山東雲高校 | 1 | | | | | 1 | | |
39 | 池田 百合矢 | 松山東雲高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 堀 美風 | 高川学園高校 | 1 | | | | | | 1 | |
39 | 藤島 佑朱 | 高川学園高校 | 1 | | | | | | 1 | |
39 | 小森 咲耶 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
39 | 杉本 紗良 | 吉備国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 藤原 恵佳 | 吉備国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 山下 結夢 | 吉備国際大学 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 清 悠香 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 西田 有里菜 | 松山東雲高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 河上 雛葵 | 鳥取城北高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 古田 彩瑛 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 石田 萌華 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 去来川 琳加 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 鈴木 優莉奈 | 岡山県作陽高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 近藤 千寛 | 徳山大学 A | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 吉村 厚嬉 | 山陽高校 | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 宮﨑 希実 | 山陽女学園高等部 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 古谷 優理亜 | 吉備国際大学 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 村上 穂乃実 | 広島文教大学附属高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 新居 ひかり | 鳴門渦潮高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 大平 桃 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 住友 瑛 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 中谷 和月 | AICJ中学・高校 | 1 | | 1 | | | | | |
39 | 七蔵司 真琴 | 広島文教大学附属高校 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 原田 智代 | 徳山大学 B | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 財間 裕子 | 徳山大学 B | 1 | | | | 1 | | | |
39 | 門田 なほ | 山陽高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 茅野 愛恵 | 高川学園高校 | 1 | | | 1 | | | | |
39 | 當房 皆都 | AICJ中学・高校 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 原田 柚葵 | AICJ中学・高校 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 酒井 心優 | 鳴門渦潮高校 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 西山 ひとみ | 岡山県作陽高校 | 1 | 1 | | | | | | |
39 | 森 英菜 | 岡山県作陽高校 | 1 | 1 | | | | | | |
PAGE TOP