個人ランキング
2021年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 渡邉 莉沙子 | 日本大学 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | |
2 | 村山 茉美 | 十文字高校 | 4 | | | 2 | | 1 | 1 | |
2 | 比嘉 萌々 | 本庄第一高校 | 4 | 1 | 3 | | | | | |
2 | 新井 優紀 | 尚美学園大学 | 4 | 2 | | | | 2 | | |
2 | 滝沢 美結 | 花咲徳栄高校 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | | |
6 | 阿部 真依 | 筑波大学 | 3 | | | 3 | | | | |
6 | 北脇 龍那 | 東京国際大学 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | |
6 | 藤原 愛里 | 日本大学 | 3 | | | 2 | 1 | | | |
6 | 小林 結奈 | 日本大学 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | |
6 | 鈴木 千尋 | 常磐大学高校 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
6 | 下野 紗弥 | 東京女子体育大学 | 3 | 3 | | | | | | |
12 | 安達 輝 | 横浜翠陵高校 | 2 | 2 | | | | | | |
12 | 岡田 恭佳 | 十文字高校 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
12 | 小田口 温陽 | 本庄第一高校 | 2 | | 2 | | | | | |
12 | 正木 佑奈 | 花咲徳栄高校 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
12 | 檜山 恵 | 宇都宮文星女子高校 | 2 | | | | 1 | 1 | | |
12 | 三谷 碧葉 | 飛鳥高校 | 2 | | | | 2 | | | |
12 | 竹井 日向美 | 尚美学園大学 | 2 | | | | 1 | 1 | | |
12 | 小泉 七瀬 | 東京国際大学 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
12 | 薮田 みちる | 東京国際大学 | 2 | | 2 | | | | | |
12 | 石井 碧 | 東京国際大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
12 | 木村 櫻子 | 文京学院大学女子高校 | 2 | | 2 | | | | | |
12 | 及川 瑠月 | 文京学院大学女子高校 | 2 | | 2 | | | | | |
12 | 坂田 美優 | 武蔵丘短大 | 2 | | 2 | | | | | |
12 | 長谷川 柚葉 | 山梨大学 | 2 | 2 | | | | | | |
12 | 増田 美里 | 日本女子体育大学 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
12 | 諸節 海晴 | 湘南学院高校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
12 | 砂原 真理奈 | 大東文化大学 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
12 | 稲垣 楓 | 上武大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
12 | 佐藤 結花 | 日本大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
12 | 牧野 美優 | 日本大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
12 | 間庭 遥香 | 日本大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | |
12 | 小野 望愛 | 本庄第一高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
12 | 眞島 紗衣 | 本庄第一高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
12 | 下園 舞桜 | 花咲徳栄高校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
12 | 平野 夏萌 | 修徳高校 | 2 | 2 | | | | | | |
12 | 吉川 はなの | 修徳高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
38 | 髙梨 莉緒 | 日本女子体育大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 髙橋 把奈 | 日本女子体育大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 小嶋 茉菜 | 文京学院大学女子高校 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 渡部 さくら | 幕張総合高校 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 北川 碧波 | 横浜翠陵高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 上松 美梅 | 横浜翠陵高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 関 明日花 | 横浜翠陵高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 初村 和香 | 東京国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 大西 千波 | 東京国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 髙尾 真莉奈 | 東京国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 四潟 心絆 | 南稜高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 井上 美海 | 日本大学 | 1 | | | | | | 1 | |
38 | 宇田川 凜花 | 大東文化大学 | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 小野 奈菜 | 神奈川大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 荒川 結日 | 神奈川大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 大西 紗瑛 | 神奈川大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 吉岡 海凛 | 十文字高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 早間 美空 | 十文字高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 浅香 美結 | 十文字高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 川﨑 和音 | 十文字高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 島田 果林 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | | | 1 | |
38 | 三尾 心々美 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | | | 1 | |
38 | 福原 由香 | 東京国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 清水 香那 | 東京国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 伊藤 李里 | 東京国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 北村 里菜 | 東京国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 小川 ゆきの | 湘南学院高校 | 1 | | | | | | | 1 |
38 | 松野尾 沙斗 | 本庄第一高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 鈴木 花梨 | 飛鳥高校 | 1 | | | | | | 1 | |
38 | 平澤 青季 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 池田 千織 | 大東文化大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 打越 怜 | 大東文化大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 山本 柚樹 | 十文字高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 外林 花音 | 湘南学院高校 | 1 | | | | | | 1 | |
38 | 守部 葵 | 十文字高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 髙橋 愛英 | 十文字高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 増茂 菜波 | 湘南学院高校 | 1 | | | | | 1 | | |
38 | 上野 彩也那 | 湘南学院高校 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 田中 美咲 | 湘南学院高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 大沼 歩加 | 日本大学 | 1 | | | | 1 | | | |
38 | 中村 清夏 | 武蔵丘短大 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 片寄 まりあ | 東京国際大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 三宅 万尋 | 十文字高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 藤野 あおば | 十文字高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 水越 悠 | 鹿島学園高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 岡本 実莉 | 成立学園高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 花谷 理沙 | 鹿島学園高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 菊池 怜央 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 鈴木 秋奈 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 春木 香乃 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 三秋 祥子 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 淺川 瑠夏 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 金子 琴香 | 市立太田高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 沼倉 しおり | 山梨大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 木下 陽菜 | 鹿島学園高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 大橋 夏希 | 筑波大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 安藤 結菜 | 鹿島学園高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 中山 裕香 | 尚美学園大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 井上 小雪 | 文京学院大学女子高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 井上 寧々 | 武蔵丘短大 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 長谷川 愛 | 東京女子体育大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 中村 蒼葉 | 常磐大学高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 野口 飛鳥 | 東京女子体育大学 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 熊野 夏鈴 | 飛鳥高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 横田 こころ | 飛鳥高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 本間 友萌音 | 湘南学院高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 塩崎 らら | 花咲徳栄高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 髙橋 明里 | 日本大学 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 山下 華菜子 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | | 1 | | | | |
38 | 深山 絢音 | 文京学院大学女子高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 一條 奈南 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 久保 詩織 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | 1 | | | | | |
38 | 吉田 紗季 | 山梨大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 望月 日菜 | 山梨大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 玉井 小春 | 鹿島学園高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 茂呂 果恋 | 幕張総合高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 江川 凛 | 武蔵丘短大 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 根岸 里歩 | 日本大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 野口 由姫 | 日本大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 佐野 亜佑美 | 東京女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 小倉 麻央 | 東京女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 中尾 彩乃 | 尚美学園大学 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 永井 あや | 修徳高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 小倉 琉海 | 修徳高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 寺田 梨乃 | 修徳高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 小林 愛果 | 修徳高校 | 1 | 1 | | | | | | |
38 | 田中 結衣 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | 1 | | | | | | |
PAGE TOP