個人ランキング
2021年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 石山 ひかる | 尚志高校 | 7 | 6 | 1 | | | | |
1 | 池田 瑞姫 | 東北公益文科大学 | 7 | 4 | 2 | 1 | | | |
3 | 今井 鈴那 | 尚志高校 | 5 | 5 | | | | | |
4 | 安掛 真優 | 聖和学園高校 | 4 | | | 2 | | 2 | |
4 | 佐藤 瑞希 | 常盤木学園高校 | 4 | | 1 | 2 | | | 1 |
4 | 小沼 優真 | 仙台大学 | 4 | | 3 | 1 | | | |
4 | 岡崎 彩菜 | 東北公益文科大学 | 4 | 3 | | | 1 | | |
8 | 千葉 光莉 | 山形明正高校 | 3 | | | | | | 3 |
8 | 佐藤 佳奈 | 仙台育英学園高校 | 3 | | | | | 3 | |
8 | 松崎 茉子 | 仙台育英学園高校 | 3 | | | | | 3 | |
8 | 戸崎 良有子 | ふたば未来学園高校 | 3 | | | 2 | 1 | | |
8 | 昆野 めい | 専修大学北上高校 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | |
8 | 加藤 更紗 | 仙台大学 | 3 | | | 1 | 2 | | |
8 | 遠藤 蓮 | 明桜高校 | 3 | 1 | | | 2 | | |
8 | 高山 朱花 | 聖和学園高校 | 3 | 2 | | 1 | | | |
8 | 楢山 莉菜 | 聖和学園高校 | 3 | 1 | 2 | | | | |
8 | 伊東 萌衣 | 仙台大学 | 3 | 1 | | 2 | | | |
8 | 小松 莉寧 | 明成高校 | 3 | 2 | | | | 1 | |
8 | 鈴木 紗来 | 明成高校 | 3 | 2 | | | | 1 | |
20 | 計良 杏実 | 聖和学園高校 | 2 | | | | | 2 | |
20 | 高橋 朝静 | 聖和学園高校 | 2 | | | | | 2 | |
20 | 田井 海音 | 常盤木学園高校 | 2 | | | | | | 2 |
20 | 大宮 愛乃 | 尚志高校 | 2 | | | | | 1 | 1 |
20 | 後藤 侑奈 | 仙台育英学園高校 | 2 | | | 1 | 1 | | |
20 | 及川 香音 | 仙台育英学園高校 | 2 | | | 1 | | 1 | |
20 | 堀井 美里 | 明桜高校 | 2 | | | | 2 | | |
20 | 加村 ななみ | 仙台大学 | 2 | | | | | 2 | |
20 | 西川 歩花 | 明成高校 | 2 | | | | 1 | | 1 |
20 | 佐藤 渚 | 鶴岡東高校 | 2 | | 1 | | 1 | | |
20 | 村上 明衣 | 専修大学北上高校 | 2 | | 2 | | | | |
20 | 岡崎 夏子 | 明桜高校 | 2 | 1 | | 1 | | | |
20 | 鈴木 亜未 | 聖和学園高校 | 2 | 1 | | | | 1 | |
20 | 竹内 瀬戸香 | 常盤木学園高校 | 2 | | | 2 | | | |
20 | 小笠原 妃世 | 常盤木学園高校 | 2 | | 1 | | 1 | | |
20 | 佐藤 凜 | 常盤木学園高校 | 2 | | 1 | 1 | | | |
20 | 内田 里奈 | 尚志高校 | 2 | 2 | | | | | |
20 | 脇田 紗弥 | 仙台大学 | 2 | | 1 | | | 1 | |
20 | 金子 紗季 | 仙台大学 | 2 | | 1 | | 1 | | |
20 | 岡村 鈴蘭 | 東北公益文科大学 | 2 | 2 | | | | | |
20 | 齋藤 恵依 | 明成高校 | 2 | 2 | | | | | |
41 | 蜂谷 結埜 | 専修大学北上高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 小松 瑠輝 | 専修大学北上高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 工藤 蒼生 | 専修大学北上高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 大山 奈菜 | 山形明正高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 鶴間 伶 | 明成高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 坂口 芹 | 明成高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 竹野 那奈 | 尚志高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 小川 凜子 | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 吉川 咲希 | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 伊藤 そら | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 柴山 華奈 | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 小山 千晴 | 仙台育英学園高校 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 後藤 涼華 | 酒田南高校 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 小林 璃々 | ふたば未来学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 遠藤 佳歩 | ふたば未来学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
41 | 髙田 実佑 | 尚志高校 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 川村 瑠葵 | 専修大学北上高校 | 1 | | | | 1 | | |
41 | 及川 純奈 | 専修大学北上高校 | 1 | | | | 1 | | |
41 | 齋藤 千夏 | 仙台大学 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 遠藤 瑚子 | 聖和学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 土屋 慧 | 聖和学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 東海林 莉桜 | 明桜高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 晴山 璃里花 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 千葉 湖羽 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | | | 1 | |
41 | 山口 歌子 | 仙台大学 | 1 | | | | 1 | | |
41 | 舘崎 里帆 | 仙台大学 | 1 | | | | 1 | | |
41 | 大槻 美生 | 尚志高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 白石 朝香 | 専修大学北上高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 渡邊 莉実 | 明桜高校 | 1 | | 1 | | | | |
41 | 渡部 愛 | 酒田南高校 | 1 | | 1 | | | | |
41 | 大竹 美生 | 聖和学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
41 | 前田 瑠愛 | 酒田南高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 西村 笑理菜 | 仙台大学 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 服部 瑞季 | 聖和学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 佐藤 眞桜 | 聖和学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 髙山 優月 | 明成高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 小松 愛音 | 明成高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 川村 美咲 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 川村 萌絵 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 生形 ひまわり | 八戸学院光星高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 松本 心結 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 橋本 彩乃 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 原 莉子 | 常盤木学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 宮下 紗和 | 常盤木学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
41 | 黒澤 千星 | 尚志高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 渡邉 智穂 | 尚志高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 伊藤 真緒 | 尚志高校 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 北山 夢佳 | 仙台大学 | 1 | | 1 | | | | |
41 | 渡邉 さくら | 仙台大学 | 1 | | 1 | | | | |
41 | 三浦 奈央 | 東北公益文科大学 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 富永 莉央 | 東北公益文科大学 | 1 | 1 | | | | | |
41 | 豊後 彩香 | 仙台大学 | 1 | 1 | | | | | |
PAGE TOP