試合情報

2015年 試合情報
No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
4 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第2ピッチ 東京国際大 慶應大 0-5 修徳高
5 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第2ピッチ 慶應大 東京国際大 2-4 健大高崎高
11 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第4ピッチ 尚美学園大 東京女子体育大 0-8 久喜高
6 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第2ピッチ 健大高崎高 東洋大 3-2 修徳高
15 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第5ピッチ 湘南学院高 十文字高 4-3 横浜翠陵高
16 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第1ピッチ 日本女子体育大 十文字高 4-1 東洋大
18 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第2ピッチ 修徳高 慶應大 0-3 健大高崎高
24 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第4ピッチ 文京学院大女子高 横浜翠陵高 2-7 久喜高
19 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第2ピッチ 東京女子体育大 東京国際大 0-2 千葉明徳高
20 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第2ピッチ 千葉明徳高 東京女子体育大 0-6 修徳高
11 4月19日(日) 11:00 修徳柏グラウンド 修徳 久喜 修徳高 7-1 久喜高
12 4月19日(日) 12:00 東洋 東洋 東洋 東洋大 6-0 千葉明徳高
13 4月19日(日) 14:30 慶應義塾下田グラウンド 慶應 慶應 慶應大 1-1 東京女子体育大
14 4月25日(土) 14:00 東洋 東洋 両校 東洋大 1-0 健大高崎高
15 4月25日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 3-2 千葉明徳高
16 4月26日(日) 14:00 健大高崎 健大高崎 両校 健大高崎高 2-2 東京女子体育大
17 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 東京国際大 1-2 東洋大
18 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 東京女子体育大 0-2 東洋大
19 5月16日(土) 17:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 2-0 慶應義塾大
21 5月17日(日) 13:00 千葉明徳高 千葉明徳 東女体大 千葉明徳高 1-2 東京女子体育大
20 5月17日(日) 10:00 横浜翠陵高 横浜翠陵 両校 横浜翠陵高 0-0 慶應義塾大
22 5月24日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 両校 東京国際大 1-5 修徳高
23 5月31日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 東女体大 東京国際大 3-1 東京女子体育大
24 6月6日(土) 14:00 東洋大 東洋 両校 東洋大 9-1 久喜高
25 6月6日(土) 14:30 慶應義塾大 慶應 両校 慶應義塾大 1-2 千葉明徳高
26 6月6日(土) 15:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 10-0 健大高崎高
27 6月7日(日) 9:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 9-0 東京女子体育大
30 6月13日(土) 16:45 高崎健康福祉大学 健大高崎 両校 横浜翠陵高 4-4 健大高崎高
29 6月13日(土) 14:30 慶應義塾大 慶應義塾 両校 慶應義塾大 0-3 久喜高
31 6月14日(日) 13:30 東洋大 東洋 両校 東洋大 8-1 横浜翠陵高
33 6月20日(土) 16:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 6-1 東京国際大
35 6月21日(日) 14:00 高崎健康福祉大学 健大高崎 両校 健大高崎高 1-2 修徳高
36 6月21日(日) 12:30 千葉明徳高 千葉明徳 横浜翠陵 千葉明徳高 5-0 横浜翠陵高
37 6月27日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 8-0 久喜高
38 6月28日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 久喜 東京国際大 1-1 久喜高
39 7月5日(日) 14:00 東京国際大 東京国際 両校 東京国際大 3-0 横浜翠陵高
40 7月11日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 4-1 修徳高
41 7月18日(土) 11:00 久喜高 久喜 両校 久喜高 5-0 健大高崎高
42 7月19日(日) 9:30 横浜翠陵高 横浜翠陵 両校 横浜翠陵高 2-4 東京女子体育大
43 7月20日(月) 13:00 千葉明徳高 千葉明徳 久喜 千葉明徳高 0-4 久喜高
32 8月1日(土) 12:00 千葉明徳高     健大高崎高 1-3 千葉明徳高
44 8月23日(日) 15:30 慶應義塾下田グラウンド 慶應 両校 慶應義塾大 1-2 東洋大
45 9月20日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 慶應 東京国際大 2-0 慶應義塾大
34 10月4日(日) 10:52 修徳高     修徳高 8-0 横浜翠陵高
28 11月8日(日) 13:00 千葉明徳高     千葉明徳高 0-2 修徳高
  11月21日(土)~22日(日)         決勝ラウンド


決勝ラウンド

No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
F1 11月21日(土) 15:00 第2ピッチ     十文字高 1-3 飛鳥高
F2 11月21日(土) 15:00 第1ピッチ     筑波大 3-0 東洋大
F3 11月21日(土) 13:45 第1ピッチ     神奈川大 1(9PK8)1 関東学園大
F4 11月21日(土) 15:00 第4ピッチ     修徳高 0-5 武蔵丘短期大
F5 11月22日(日) 10:15 第1ピッチ     飛鳥高 0-3 筑波大
F6 11月22日(日) 10:15 第3ピッチ     十文字高 0-2 東洋大
F7 11月22日(日) 10:15 第2ピッチ     神奈川大 0-2 武蔵丘短期大
F8 11月22日(日) 10:15 第4ピッチ     関東学園大 2-0 修徳高
F9 11月22日(日) 14:00 第4ピッチ     東洋大 4-1 関東学園大
F10 11月22日(日) 14:00 第3ピッチ     十文字高 1(4PK2)1 修徳高
F11 11月22日(日) 14:00 第2ピッチ     飛鳥高 0-5 神奈川大
F12 11月22日(日) 14:00 第1ピッチ     筑波大 0(5PK3)0 武蔵丘短期大
F13 11月21日(土) 15:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(4PK5)2 文京学院大女子高
F14 11月21日(土) 13:45 第2ピッチ     順天堂大 1-2 久喜高
F15 11月21日(土) 16:15 第1ピッチ     成立学園高 0(3PK2)0 本庄一高
F16 11月21日(土) 13:45 第3ピッチ     東京国際大 0-1 尚美学園大
F17 11月22日(日) 9:00 第1ピッチ     文京学院大女子高 1-0 久喜高
F18 11月22日(日) 9:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(3PK4)2 順天堂大
F19 11月22日(日) 9:00 第2ピッチ     成立学園高 0-1 尚美学園大
F20 11月22日(日) 9:00 第4ピッチ     本庄一高 3-2 東京国際大
F21 11月22日(日) 12:45 第4ピッチ     順天堂大 3-2 本庄一高
F22 11月22日(日) 12:45 第3ピッチ     湘南学院高 0-2 東京国際大
F23 11月22日(日) 12:45 第2ピッチ     久喜高 3-1 成立学園高
F24 11月22日(日) 12:45 第1ピッチ     文京学院大女子高 0-4 尚美学園大
F25 11月21日(土) 12:30 第1ピッチ     健大高崎高 0-3 慶應大
F26 11月21日(土) 12:30 第2ピッチ     山梨大 1-0 東京女子体育大
F27 11月21日(土) 12:30 第3ピッチ     大和高 2-3 日本女子体育大
F28 11月21日(土) 13:45 第4ピッチ     花咲徳栄高 0-5 幕張総合高
F29 11月22日(日) 9:00 第5ピッチ     慶應大 3-2 山梨大
F30 11月22日(日) 11:30 第3ピッチ     健大高崎高 5-1 東京女子体育大
F31 11月22日(日) 9:00 野球場     日本女子体育大 1(3PK4)1 幕張総合高
F32 11月22日(日) 11:30 第4ピッチ     大和高 0-1 花咲徳栄高
F33 11月22日(日) 14:00 第5ピッチ     健大高崎高 2-8 花咲徳栄高
F34 11月22日(日) 14:00 野球場     東京女子体育大 4-0 大和高
F35 11月22日(日) 11:30 第2ピッチ     山梨大 3-0 日本女子体育大
F36 11月22日(日) 11:30 第1ピッチ     慶應大 2-1 幕張総合高
F37 11月21日(土) 13:45 第5ピッチ     日本航空高 4-0 常磐大高
F38 11月21日(土) 15:00 第5ピッチ     市立太田高 3-2 横浜翠陵高
F39 11月22日(日) 10:15 第5ピッチ     千葉明徳高 3-0 市立太田高
F40 11月22日(日) 10:15 野球場     常磐大高 2-1 横浜翠陵高
F41 11月22日(日) 11:30 第5ピッチ     千葉明徳高 0-2 日本航空高
F42 11月22日(日) 12:45 第5ピッチ     横浜翠陵高 1-6 日本航空高
F43 11月22日(日) 12:45 野球場     常磐大高 2(2PK1)2 市立太田高

PAGE TOP