試合情報

2015年 試合情報
No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦 グループ
HOME スコア AWAY
A1 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第1ピッチ 神奈川大 関東学園大 1-1 幕張総合高 A
B1 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第2ピッチ 東京国際大 慶應大 0-5 修徳高 B
C1 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第3ピッチ 順天堂大 飛鳥高 1-0 筑波大 C
C4 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第4ピッチ 久喜高 武蔵丘短大 2-1 日本航空高 C
A4 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第5ピッチ 大東文化大 湘南学院高 2-0 日本女子体育大 A
A2 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第1ピッチ 本庄一高 神奈川大 3-0 常磐大高 A
B2 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第2ピッチ 慶應大 東京国際大 2-4 健大高崎高 B
C2 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第3ピッチ 筑波大 順天堂大 3-0 市立太田高 C
B4 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第4ピッチ 尚美学園大 東京女子体育大 0-8 久喜高 B
A5 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第5ピッチ 十文字高 大東文化大 3-1 文京学院大女子高 A
A3 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第1ピッチ 幕張総合高 山梨大 1-3 本庄一高 A
B3 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第2ピッチ 健大高崎高 東洋大 3-2 修徳高 B
C3 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第3ピッチ 市立太田高 飛鳥高 6-0 花咲徳栄高 C
C5 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第4ピッチ 東京女子体育大 尚美学園大 2-1 成立学園高 C
B5 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第5ピッチ 湘南学院高 十文字高 4-3 横浜翠陵高 B
B6 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第1ピッチ 日本女子体育大 十文字高 4-1 東洋大 B
B7 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第2ピッチ 修徳高 慶應大 0-3 健大高崎高 B
A7 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第3ピッチ 関東学園大 山梨大 6-1 常磐大高 A
B10 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第4ピッチ 文京学院大女子高 横浜翠陵高 2-7 久喜高 B
  4月12日(日) 10:45~11:00 鹿島ハイツ 第1ピッチ 開会式
A6 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第1ピッチ 東洋大 日本女子体育大 3-4 本庄一高 A
B8 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第2ピッチ 東京女子体育大 東京国際大 0-2 千葉明徳高 B
A8 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第3ピッチ 山梨大 神奈川大 2-3 関東学園大 A
C6 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第4ピッチ 横浜翠陵高 尚美学園大 1-2 飛鳥高 C
C7 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第5ピッチ 花咲徳栄高 成立学園高 3-0 市立太田高 C
B9 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第2ピッチ 千葉明徳高 東京女子体育大 0-6 修徳高 B
A9 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第3ピッチ 常磐大学高 大東文化大 7-1 幕張総合高 A
A10 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第4ピッチ 飛鳥高 湘南学院高 1-0 文京学院大女子高 A
C8 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第5ピッチ 成立学園高 順天堂大 4-1 花咲徳栄高 C
C9 4月18日(土) 13:00 大和高 大和 市立太田 大和高 3-1 市立太田高 C
B11 4月19日(日) 11:00 修徳柏グラウンド 修徳 久喜 修徳高 7-1 久喜高 B
C11 4月19日(日) 11:00 飛鳥高 飛鳥 市立太田 飛鳥高校 4-1 市立太田高 C
B12 4月19日(日) 12:00 東洋大 東洋 東洋 東洋大 6-0 千葉明徳高 B
C10 4月19日(日) 14:00 大和高 大和 日本航空 大和高 1-3 日本航空高 C
B13 4月19日(日) 14:30 慶應義塾下田グラウンド 慶應 慶應 慶應大 1-1 東京女子体育大 B
A11 4月25日(土) 12:00 神奈川大 神奈川 日女体大 神奈川大 2-2 日本女子体育大 A
A12 4月25日(土) 13:00 幕張総合高 幕張総合 常磐大高 幕張総合高 6-0 常磐大高 A
B14 4月25日(土) 14:00 東洋大 東洋 両校 東洋大 1-0 健大高崎高 B
C12 4月25日(土) 15:30 尚美学園大 尚美学園 市立太田 尚美学園大 5-0 市立太田高 C
B15 4月25日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 3-2 千葉明徳高 B
A13 4月26日(日) 10:00 大東文化大 大東文化 常磐大高 大東文化大 15-0 常磐大高 A
C13 4月26日(日) 12:00 筑波大 筑波 市立太田 筑波大 9-0 市立太田高 C
C14 4月26日(日) 13:30 武蔵丘短大 武蔵丘 大和 武蔵丘短大 5-1 大和高 C
B16 4月26日(日) 14:00 高崎健康福祉大学 健大高崎 両校 健大高崎高 2-2 東京女子体育大 B
C15 4月26日(日) 13:00 順天堂大 順天堂 飛鳥 順天堂大 2-1 飛鳥高 C
C16 5月2日(土) 13:00 武蔵丘短大 武蔵丘 順天堂 武蔵丘短大 4-0 順天堂大 C
A14 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 関東学園大 1-2 大東文化大 A
A17 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 山梨大 0-1 日本女子体育大 A
B17 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 東京国際大 1-2 東洋大 B
C17 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 武蔵丘短大 4-1 筑波大 C
A15 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 関東学園大 8-0 日本女子体育大 A
A16 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 山梨大 1-9 大東文化大 A
B18 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 東京女子体育大 0-2 東洋大 B
C18 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 武蔵丘短大 3-3 尚美学園大 C
C19 5月4日(月) 9:00 尾瀬 両校 本部 筑波大 5-1 尚美学園大 C
A18 5月10日(日) 11:00 常磐学園小吹グラウンド 常磐 日女体大 常磐大高 0-1 日本女子体育大 A
A41 5月10日(日) 14:00 神奈川大 神奈川 山梨大 神奈川大 3-3 山梨大 A
C21 5月16日(土) 11:00 花咲徳栄高 花咲徳栄 日本航空 花咲徳栄高 4-1 日本航空高 C
A19 5月16日(土) 12:00 神奈川大 神奈川 幕張総合 神奈川大 4-0 幕張総合高 A
C20 5月16日(土) 15:45 尚美学園大 尚美学園 大和 尚美学園大 6-0 大和高 C
B19 5月16日(土) 17:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 2-0 慶應義塾大 B
B21 5月17日(日) 13:00 千葉明徳高 千葉明徳 東女体大 千葉明徳高 1-2 東京女子体育大 B
C22 5月17日(日) 14:30 武蔵丘短大 武蔵丘 飛鳥 武蔵丘短大 3-1 飛鳥高 C
B20 5月17日(日) 10:00 横浜翠陵高 横浜翠陵 両校 横浜翠陵高 0-0 慶應義塾大 B
A22 5月23日(土) 12:45 大東文化大 大東文化 日女体大 大東文化大 6-1 日本女子体育大 A
A21 5月23日(土) 14:00 湘南学院高 湘南学院 常磐大高 湘南学院高 4-0 常磐大高 A
A20 5月23日(土) 11:00 本庄一高 本庄第一 幕張総合 本庄一高 1-1 幕張総合高 A
B22 5月24日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 両校 東京国際大 1-5 修徳高 B
C23 5月24日(日) 14:00 成立学園鷲宮グラウンド 成立学園 飛鳥 成立学園高 0-4 飛鳥高 C
C24 5月30日(土) 13:00 順天堂大 順天堂 尚美学園 順天堂大 0-1 尚美学園大 C
B23 5月31日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 東女体大 東京国際大 3-1 東京女子体育大 B
B24 6月6日(土) 14:00 東洋大 東洋 両校 東洋大 9-1 久喜高 B
A23 6月6日(土) 10:00 湘南学院高 湘南学院 幕張総合 湘南学院高 4-0 幕張総合高 A
B25 6月6日(土) 14:30 慶應義塾大 慶應 両校 慶應義塾大 1-2 千葉明徳高 B
B26 6月6日(土) 15:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 10-0 健大高崎高 B
C26 6月6日(土) 15:30 尚美学園大 尚美学園 日本航空 尚美学園大 6-0 日本航空高 C
C27 6月6日(土) 11:00 筑波大     筑波大 9-2 大和高 C
A24 6月7日(日) 14:00 関東学園大 関東学園 山梨大 関東学園大 3-1 山梨大 A
B27 6月7日(日) 9:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 9-0
※1
東京女子体育大 B
C28 6月7日(日) 14:00 順天堂大 順天堂 成立学園 順天堂大 3-0 成立学園高 C
C30 6月13日(土) 13:30 花咲徳栄高 日本航空 市立太田 日本航空高 0-0 市立太田高 C
A25 6月13日(土) 13:00 幕張総合高 幕張総合 山梨大 幕張総合高 1-5 山梨大 A
A26 6月13日(土) 15:00 神奈川大 神奈川 本庄一 神奈川大 5-1 本庄一高 A
C25 6月13日(土) 15:30 大和高 大和 成立学園 大和高 3-0 成立学園高 C
B30 6月13日(土) 16:45 高崎健康福祉大学 健大高崎 両校 横浜翠陵高 4-4 健大高崎高 B
A28 6月13日(土) 11:00 関東学園大 関東学園 湘南学院 関東学園大 4-4 湘南学院高 A
B29 6月13日(土) 14:30 慶應義塾大 慶應義塾 両校 慶應義塾大 0-3 久喜高 B
A29 6月14日(日) 10:00 湘南学院高 湘南学院 本庄一 湘南学院高 0-1 本庄一高 A
A30 6月14日(日) 15:00 関東学園大 関東学園 文京学院 関東学園大 7-2 文京学院大女子高 A
C31 6月14日(日) 10:00 花咲徳栄高 花咲徳栄 成立学園 花咲徳栄高 0-3 成立学園高 C
C32 6月14日(日) 13:00 花咲徳栄高 筑波 日本航空 筑波大 3-0 日本航空高 C
B31 6月14日(日) 13:30 東洋大 東洋 両校 東洋大 8-1 横浜翠陵高 B
C34 6月14日(日) 14:25 飛鳥高     飛鳥高 10-0 大和高 C
C33 6月20日(土) 11:00 武蔵丘短大 武蔵丘 花咲徳栄 武蔵丘短大 4-0 花咲徳栄高 C
A34 6月20日(土) 15:00 幕張総合高 幕張総合 文京学院 幕張総合高 0-6 文京学院大女子高 A
B33 6月20日(土) 16:00 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 6-1 東京国際大 B
B35 6月21日(日) 14:00 高崎健康福祉大学 健大高崎 両校 健大高崎高 1-2 修徳高 B
C35 6月21日(日) 15:30 尚美学園大 尚美学園 花咲徳栄 尚美学園大 2-0 花咲徳栄高 C
A31 6月21日(日) 16:00 神奈川大 神奈川 文京学院 神奈川大 4-1 文京学院大女子高 A
A32 6月21日(日) 10:20 本庄一高 本庄第一 常磐大高 本庄一高 3-0 常磐大高 A
B36 6月21日(日) 12:30 千葉明徳高 千葉明徳 横浜翠陵 千葉明徳高 5-0 横浜翠陵高 B
C36 6月27日(土) 11:00 花咲徳栄高 花咲徳栄 大和 花咲徳栄高 1-1 大和高 C
A33 6月27日(土) 14:00 湘南学院高 湘南学院 山梨大 湘南学院高 4-3 山梨大 A
B37 6月27日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 8-0 久喜高 B
A35 6月27日(土) 10:00 関東学園大 関東学園 本庄一 関東学園大 3-3 本庄一高 A
B38 6月28日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 久喜 東京国際大 1-1 久喜高 B
A36 7月4日(土) 12:30 大東文化大 大東文化 湘南学院 大東文化大 3-0 湘南学院高 A
A37 7月5日(日) 15:00 神奈川大 神奈川 湘南学院 神奈川大 9-1 湘南学院高 A
B39 7月5日(日) 14:00 東京国際大 東京国際 両校 東京国際大 3-0 横浜翠陵高 B
A39 7月11日(土) 10:30 関東学園大 関東学園 常磐大高 関東学園大 5-0 常磐大高 A
A38 7月11日(土) 12:45 大東文化大 大東文化 本庄一 大東文化大 4-3 本庄一高 A
C37 7月11日(土) 11:00 武蔵丘短大 武蔵丘 成立学園 武蔵丘短大 8-0 成立学園高 C
A40 7月11日(土) 15:00 レッズランド 文京学院 日女体大 文京学院大女子高 2-0 日本女子体育大 A
B40 7月11日(土) 15:30 十文字学園大 十文字 十文字 十文字高 4-1 修徳高 B
C45 7月12日(日) 14:30 成立学園鷲宮グラウンド 成立学園 両校 成立学園高 7-1 日本航空高 C
A43 7月18日(土) 11:00 神奈川大 神奈川 大東文化 神奈川大 3-0 大東文化大 A
B41 7月18日(土) 10:30 久喜高 久喜 両校 久喜高 5-0 健大高崎高 B
A42 7月18日(土) 13:00 幕張総合高 幕張総合 日女体大 幕張総合高 2-0 日本女子体育大 A
B42 7月19日(日) 10:00 横浜翠陵高 横浜翠陵 両校 横浜翠陵高 2-4 東京女子体育大 B
C38 7月20日(月) 10:00 花咲徳栄高 花咲徳栄 市立太田 花咲徳栄高 3-0 市立太田高 C
B43 7月20日(月) 13:00 千葉明徳高 千葉明徳 久喜 千葉明徳高 0-4 久喜高 B
C40 7月20日(月) 14:00 成立学園鷲宮グラウンド 成立学園 筑波 成立学園高 2-6 筑波大 C
A45 7月20日(月) 13:00 レッズランド 文京学院 山梨大 文京学院大女子高 5-0 山梨大 A
C39 7月20日(月) 14:00 飛鳥高     飛鳥高 2-1 日本航空高 C
B32 8月1日(土) 12:00 千葉明徳高     健大高崎高 1-3 千葉明徳高 B
C41 8月5日(水) 10:30 武蔵丘短大 武蔵丘 市立太田 武蔵丘短期大 13-0 市立太田高 C
A27 8月11日(火)   ツインフィールド     文京学院大女子高 4-1 常磐大高 A
C29 8月22日(土) 14:00 筑波大     筑波大 8-0 花咲徳栄高 C
B44 8月23日(日) 15:30 慶應義塾下田グラウンド 慶應 両校 慶應義塾大 1-2 東洋大 B
B45 9月20日(日) 11:00 東京国際大 東京国際 慶應 東京国際大 2-0 慶應義塾大 B
C42 9月22日(火) 14:00 順天堂大 順天堂 日本航空 順天堂大 3-0 日本航空高 C
B34 10月4日(日) 10:52 修徳高     修徳高 8-0 横浜翠陵高 B
C43 10月11日(日) 13:30 順天堂大 順天堂 大和 順天堂大 2-2 大和高 C
C44 11月3日(火) 16:50 順天堂大     順天堂大 0-4 筑波大 C
B28 11月8日(日) 13:00 千葉明徳高     千葉明徳高 0-2 修徳高 B
A44 11月15日(日) 13:00 尚美学園大     文京学院大女子高 2-1 本庄第一高 A
  11月21日(土)~22日(日)         決勝ラウンド  
※1:6月16日(火)に得点が変更になりました。

決勝ラウンド

No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
F1 11月21日(土) 15:00 第2ピッチ     十文字高 1-3 飛鳥高
F2 11月21日(土) 15:00 第1ピッチ     筑波大 3-0 東洋大
F3 11月21日(土) 13:45 第1ピッチ     神奈川大 1(9PK8)1 関東学園大
F4 11月21日(土) 15:00 第4ピッチ     修徳高 0-5 武蔵丘短期大
F5 11月22日(日) 10:15 第1ピッチ     飛鳥高 0-3 筑波大
F6 11月22日(日) 10:15 第3ピッチ     十文字高 0-2 東洋大
F7 11月22日(日) 10:15 第2ピッチ     神奈川大 0-2 武蔵丘短期大
F8 11月22日(日) 10:15 第4ピッチ     関東学園大 2-0 修徳高
F9 11月22日(日) 14:00 第4ピッチ     東洋大 4-1 関東学園大
F10 11月22日(日) 14:00 第3ピッチ     十文字高 1(4PK2)1 修徳高
F11 11月22日(日) 14:00 第2ピッチ     飛鳥高 0-5 神奈川大
F12 11月22日(日) 14:00 第1ピッチ     筑波大 0(5PK3)0 武蔵丘短期大
F13 11月21日(土) 15:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(4PK5)2 文京学院大女子高
F14 11月21日(土) 13:45 第2ピッチ     順天堂大 1-2 久喜高
F15 11月21日(土) 16:15 第1ピッチ     成立学園高 0(3PK2)0 本庄一高
F16 11月21日(土) 13:45 第3ピッチ     東京国際大 0-1 尚美学園大
F17 11月22日(日) 9:00 第1ピッチ     文京学院大女子高 1-0 久喜高
F18 11月22日(日) 9:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(3PK4)2 順天堂大
F19 11月22日(日) 9:00 第2ピッチ     成立学園高 0-1 尚美学園大
F20 11月22日(日) 9:00 第4ピッチ     本庄一高 3-2 東京国際大
F21 11月22日(日) 12:45 第4ピッチ     順天堂大 3-2 本庄一高
F22 11月22日(日) 12:45 第3ピッチ     湘南学院高 0-2 東京国際大
F23 11月22日(日) 12:45 第2ピッチ     久喜高 3-1 成立学園高
F24 11月22日(日) 12:45 第1ピッチ     文京学院大女子高 0-4 尚美学園大
F25 11月21日(土) 12:30 第1ピッチ     健大高崎高 0-3 慶應大
F26 11月21日(土) 12:30 第2ピッチ     山梨大 1-0 東京女子体育大
F27 11月21日(土) 12:30 第3ピッチ     大和高 2-3 日本女子体育大
F28 11月21日(土) 13:45 第4ピッチ     花咲徳栄高 0-5 幕張総合高
F29 11月22日(日) 9:00 第5ピッチ     慶應大 3-2 山梨大
F30 11月22日(日) 11:30 第3ピッチ     健大高崎高 5-1 東京女子体育大
F31 11月22日(日) 9:00 野球場     日本女子体育大 1(3PK4)1 幕張総合高
F32 11月22日(日) 11:30 第4ピッチ     大和高 0-1 花咲徳栄高
F33 11月22日(日) 14:00 第5ピッチ     健大高崎高 2-8 花咲徳栄高
F34 11月22日(日) 14:00 野球場     東京女子体育大 4-0 大和高
F35 11月22日(日) 11:30 第2ピッチ     山梨大 3-0 日本女子体育大
F36 11月22日(日) 11:30 第1ピッチ     慶應大 2-1 幕張総合高
F37 11月21日(土) 13:45 第5ピッチ     日本航空高 4-0 常磐大高
F38 11月21日(土) 15:00 第5ピッチ     市立太田高 3-2 横浜翠陵高
F39 11月22日(日) 10:15 第5ピッチ     千葉明徳高 3-0 市立太田高
F40 11月22日(日) 10:15 野球場     常磐大高 2-1 横浜翠陵高
F41 11月22日(日) 11:30 第5ピッチ     千葉明徳高 0-2 日本航空高
F42 11月22日(日) 12:45 第5ピッチ     横浜翠陵高 1-6 日本航空高
F43 11月22日(日) 12:45 野球場     常磐大高 2(2PK1)2 市立太田高

PAGE TOP