順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 筑波大学 |
2 | 武蔵丘短期大学シエンシア |
3 | 神奈川大学 |
4 | 飛鳥高校 |
5 | 東洋大学 |
6 | 関東学園大学 |
7 | 十文字高校 |
8 | 修徳高校 |
9 | 尚美学園大学 |
10 | 文京学院大学女子高校 |
11 | 久喜高校 |
12 | 成立学園高校 |
13 | 順天堂大学 |
14 | 本庄第一高校 |
15 | 東京国際大学 |
16 | 湘南学院高校 |
17 | 慶應義塾ソッカー部女子 |
18 | 幕張総合高校 |
19 | 山梨大学 |
20 | 日本女子体育大学 |
21 | 花咲徳栄高校 |
22 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
23 | 東京女子体育大学 |
24 | 大和高校 |
25 | 日本航空高校 |
26 | 市立太田高校 |
27 | 千葉明徳高校 |
28 | 常磐大学高校 |
29 | 横浜翠陵高校 |
30 | 大東文化大学 |
得点王 |
---|
大島 彩香(久喜高校)19得点 |
MVP |
---|
横山 亜依(筑波大学) |