試合情報

2015年 試合情報
No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
1 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第1ピッチ 神奈川大 関東学園大 1-1 幕張総合高
13 4月11日(土) 12:30 鹿島ハイツ 第5ピッチ 大東文化大 湘南学院高 2-0 日本女子体育大
2 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第1ピッチ 本庄一高 神奈川大 3-0 常磐大学高
14 4月11日(土) 14:10 鹿島ハイツ 第5ピッチ 十文字高 大東文化大 3-1 文京学院大女子高
3 4月11日(土) 15:50 鹿島ハイツ 第1ピッチ 幕張総合高 山梨大 1-3 本庄一高
21 4月12日(日) 9:00 鹿島ハイツ 第3ピッチ 関東学園大 山梨大 6-1 常磐大学高
17 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第1ピッチ 東洋大 日本女子体育大 3-4 本庄一高
22 4月12日(日) 11:30 鹿島ハイツ 第3ピッチ 山梨大 神奈川大 2-3 関東学園大
23 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第3ピッチ 常磐大学高 大東文化大 7-1 幕張総合高
26 4月12日(日) 13:10 鹿島ハイツ 第4ピッチ 飛鳥高 湘南学院高 1-0 文京学院大女子高
11 4月25日(土) 12:00 神奈川 神奈川 日女体大 神奈川大 2-2 日本女子体育大
12 4月25日(土) 13:00 幕張総合 幕張総合 常磐大高 幕張総合高 6-0 常磐大学高
13 4月26日(日) 10:00 大東文化 大東文化 常磐大高 大東文化大 15-0 常磐大学高
14 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 関東学園大 1-2 大東文化大
15 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 関東学園大 8-0 日本女子体育大
16 5月4日(月) 13:40 尾瀬 両校 本部 山梨大 1-9 大東文化大
17 5月3日(日) 15:30 尾瀬 両校 本部 山梨大 0-1 日本女子体育大
18 5月10日(日) 11:00 常磐学園小吹グラウンド 常磐 日女体大 常磐大高 0-1 日本女子体育大
41 5月10日(日) 14:00 神奈川大 神奈川 山梨大 神奈川大 3-3 山梨大
19 5月16日(土) 12:00 神奈川大 神奈川 幕張総合 神奈川大 4-0 幕張総合高
22 5月23日(土) 12:45 大東文化大 大東文化 日女体大 大東文化大 6-1 日本女子体育大
21 5月23日(土) 14:00 湘南学院高 湘南学院 常磐大高 湘南学院高 4-0 常磐大高
20 5月23日(土) 11:00 本庄一高 本庄第一 幕張総合 本庄一高 1-1 幕張総合高
23 6月6日(土) 10:00 湘南学院高 湘南学院 幕張総合 湘南学院高 4-0 幕張総合高
24 6月7日(日) 14:00 関東学園大 関東学園 山梨大 関東学園大 3-1 山梨大
25 6月13日(土) 13:00 幕張総合高 幕張総合 山梨大 幕張総合高 1-5 山梨大
26 6月13日(土) 15:00 神奈川大 神奈川 本庄一 神奈川大 5-1 本庄一高
28 6月13日(土) 11:00 関東学園大 関東学園 湘南学院 関東学園大 4-4 湘南学院高
29 6月14日(日) 10:00 湘南学院高 湘南学院 本庄一 湘南学院高 0-1 本庄一高
30 6月14日(日) 15:00 関東学園大 関東学園 文京学院 関東学園大 7-2 文京学院大女子高
34 6月20日(土) 15:00 幕張総合高 幕張総合 文京学院 幕張総合高 0-6 文京学院大女子高
31 6月21日(日) 16:00 神奈川大 神奈川 文京学院 神奈川大 4-1 文京学院大女子高
32 6月21日(日) 10:20 本庄一高 本庄第一 常磐大高 本庄一高 3-0 常磐大高
33 6月27日(土) 14:00 湘南学院高 湘南学院 山梨大 湘南学院高 4-3 山梨大
35 6月27日(土) 10:00 関東学園大 関東学園 本庄一 関東学園大 3-3 本庄一高
36 7月4日(土) 12:30 大東文化大 大東文化 湘南学院 大東文化大 3-0 湘南学院高
37 7月5日(日) 15:00 神奈川大 神奈川 湘南学院 神奈川大 9-1 湘南学院高
39 7月11日(土) 10:30 関東学園大 関東学園 常磐大高 関東学園大 5-0 常磐大高
38 7月11日(土) 12:45 大東文化大 大東文化 本庄一 大東文化大 4-3 本庄一高
40 7月11日(土) 15:00 レッズランド 文京学院 日女体大 文京学院大女子高 2-0 日本女子体育大
43 7月18日(土) 11:00 神奈川大 神奈川 大東文化 神奈川大 3-0 大東文化大
42 7月18日(土) 13:00 幕張総合高 幕張総合 日女体大 幕張総合高 2-0 日本女子体育大
45 7月20日(月) 13:00 レッズランド 文京学院 山梨大 文京学院大女子高 5-0 山梨大
27 8月11日(火)   ツインフィールド     文京学院大女子高 4-1 常磐大高
44 11月15日(日) 13:00 尚美学園大     文京学院大女子高 2-1 本庄第一高
  11月21日(土)~22日(日)         決勝ラウンド


決勝ラウンド

No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
F1 11月21日(土) 15:00 第2ピッチ     十文字高 1-3 飛鳥高
F2 11月21日(土) 15:00 第1ピッチ     筑波大 3-0 東洋大
F3 11月21日(土) 13:45 第1ピッチ     神奈川大 1(9PK8)1 関東学園大
F4 11月21日(土) 15:00 第4ピッチ     修徳高 0-5 武蔵丘短期大
F5 11月22日(日) 10:15 第1ピッチ     飛鳥高 0-3 筑波大
F6 11月22日(日) 10:15 第3ピッチ     十文字高 0-2 東洋大
F7 11月22日(日) 10:15 第2ピッチ     神奈川大 0-2 武蔵丘短期大
F8 11月22日(日) 10:15 第4ピッチ     関東学園大 2-0 修徳高
F9 11月22日(日) 14:00 第4ピッチ     東洋大 4-1 関東学園大
F10 11月22日(日) 14:00 第3ピッチ     十文字高 1(4PK2)1 修徳高
F11 11月22日(日) 14:00 第2ピッチ     飛鳥高 0-5 神奈川大
F12 11月22日(日) 14:00 第1ピッチ     筑波大 0(5PK3)0 武蔵丘短期大
F13 11月21日(土) 15:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(4PK5)2 文京学院大女子高
F14 11月21日(土) 13:45 第2ピッチ     順天堂大 1-2 久喜高
F15 11月21日(土) 16:15 第1ピッチ     成立学園高 0(3PK2)0 本庄一高
F16 11月21日(土) 13:45 第3ピッチ     東京国際大 0-1 尚美学園大
F17 11月22日(日) 9:00 第1ピッチ     文京学院大女子高 1-0 久喜高
F18 11月22日(日) 9:00 第3ピッチ     湘南学院高 2(3PK4)2 順天堂大
F19 11月22日(日) 9:00 第2ピッチ     成立学園高 0-1 尚美学園大
F20 11月22日(日) 9:00 第4ピッチ     本庄一高 3-2 東京国際大
F21 11月22日(日) 12:45 第4ピッチ     順天堂大 3-2 本庄一高
F22 11月22日(日) 12:45 第3ピッチ     湘南学院高 0-2 東京国際大
F23 11月22日(日) 12:45 第2ピッチ     久喜高 3-1 成立学園高
F24 11月22日(日) 12:45 第1ピッチ     文京学院大女子高 0-4 尚美学園大
F25 11月21日(土) 12:30 第1ピッチ     健大高崎高 0-3 慶應大
F26 11月21日(土) 12:30 第2ピッチ     山梨大 1-0 東京女子体育大
F27 11月21日(土) 12:30 第3ピッチ     大和高 2-3 日本女子体育大
F28 11月21日(土) 13:45 第4ピッチ     花咲徳栄高 0-5 幕張総合高
F29 11月22日(日) 9:00 第5ピッチ     慶應大 3-2 山梨大
F30 11月22日(日) 11:30 第3ピッチ     健大高崎高 5-1 東京女子体育大
F31 11月22日(日) 9:00 野球場     日本女子体育大 1(3PK4)1 幕張総合高
F32 11月22日(日) 11:30 第4ピッチ     大和高 0-1 花咲徳栄高
F33 11月22日(日) 14:00 第5ピッチ     健大高崎高 2-8 花咲徳栄高
F34 11月22日(日) 14:00 野球場     東京女子体育大 4-0 大和高
F35 11月22日(日) 11:30 第2ピッチ     山梨大 3-0 日本女子体育大
F36 11月22日(日) 11:30 第1ピッチ     慶應大 2-1 幕張総合高
F37 11月21日(土) 13:45 第5ピッチ     日本航空高 4-0 常磐大高
F38 11月21日(土) 15:00 第5ピッチ     市立太田高 3-2 横浜翠陵高
F39 11月22日(日) 10:15 第5ピッチ     千葉明徳高 3-0 市立太田高
F40 11月22日(日) 10:15 野球場     常磐大高 2-1 横浜翠陵高
F41 11月22日(日) 11:30 第5ピッチ     千葉明徳高 0-2 日本航空高
F42 11月22日(日) 12:45 第5ピッチ     横浜翠陵高 1-6 日本航空高
F43 11月22日(日) 12:45 野球場     常磐大高 2(2PK1)2 市立太田高

PAGE TOP