チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋経大 | 至学館高 | 豊川 | 聖カピタニオ | 東海大諏訪 | 藤枝順心 | 帝京大可児 | ||||||||||
1 | 名古屋経済大学 | 5○0 | 10○1 | 2○1 | 6○0 | 2○0 | 4○0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 2 | 27 | 1 | |
2 | 至学館高校 | 0●5 | 0●9 | 0●4 | 1●2 | 1●7 | 0●5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 32 | -30 | 7 | |
3 | 豊川高校 | 1●10 | 9○0 | 1●4 | 1●4 | 0●5 | 6○2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
4 | 聖カピタニオ女子高校 | 1●2 | 4○0 | 4○1 | 2○1 | 0●4 | 6○1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
5 | 東海大学付属諏訪高校 | 0●6 | 2○1 | 4○1 | 1●2 | 1●5 | 1●3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
6 | 藤枝順心高校 | 0●2 | 7○1 | 5○0 | 4○0 | 5○1 | 10○0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 4 | 27 | 2 | |
7 | 帝京大学可児高校 | 0●4 | 5○0 | 2●6 | 1●6 | 3○1 | 0●10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 27 | -16 | 6 |
Tokaihokushinetsu東海北信越

Result試合結果(2024年度)
東海北信越A
東海北信越B
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知東邦大 | 安城学園 | 同朋高 | 福井工大福井高 | 静岡大 | 三重高 | ||||||||||
1 | 愛知東邦大学 | 10○1 | 4○1 | 1△1 | 10○1 | 3○1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 28 | 5 | 23 | 1 | |
2 | 安城学園高校 | 1●10 | 0△0 | 1●3 | 2○0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 | ||
3 | 同朋高校 | 1●4 | 0△0 | 3●4 | 7○0 | 1△1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1△1 | 3○1 | 4○3 | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | ||
5 | 静岡大学 | 1●10 | 0●2 | 0●7 | 1●2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 | 6 | ||
6 | 三重高校 | 1●3 | 1△1 | 0●1 | 2○1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |