Tokaihokushinetsu東海北信越
ゴール(2024年度)
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 岡﨑 海月 | 藤枝順心高校 | 9 | 3 | 2 | | 3 | | 1 |
2 | 益田 萌花 | 愛知東邦大学 | 8 | 1 | 3 | | 3 | 1 | |
3 | 鈴木 伽乃音 | 愛知東邦大学 | 7 | 1 | 2 | | 4 | | |
4 | 鯉江 彩貴 | 聖カピタニオ女子高校 | 6 | 2 | | | 1 | | 3 |
5 | 木下 夏帆 | 豊川高校 | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
5 | 八田 夏波 | 帝京大学可児高校 | 5 | | | 3 | 1 | 1 | |
7 | 北村 ほのか | 名古屋経済大学 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | |
7 | 武田 愛美 | 名古屋経済大学 | 4 | | 1 | | | 3 | |
7 | 山下 琴遥 | 名古屋経済大学 | 4 | | 1 | 2 | | 1 | |
東海北信越A
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 岡﨑 海月 | 藤枝順心高校 | 9 | 3 | 2 | | 3 | | 1 |
2 | 鯉江 彩貴 | 聖カピタニオ女子高校 | 6 | 2 | | | 1 | | 3 |
3 | 木下 夏帆 | 豊川高校 | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
3 | 八田 夏波 | 帝京大学可児高校 | 5 | | | 3 | 1 | 1 | |
5 | 北村 ほのか | 名古屋経済大学 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | |
5 | 武田 愛美 | 名古屋経済大学 | 4 | | 1 | | | 3 | |
5 | 山下 琴遥 | 名古屋経済大学 | 4 | | 1 | 2 | | 1 | |
8 | 荒川 風香 | 名古屋経済大学 | 3 | 2 | | | | 1 | |
8 | 赤羽 瑞希 | 東海大学付属諏訪高校 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | |
8 | 吉原 汐音 | 名古屋経済大学 | 3 | | | 3 | | | |
8 | 磯部 莉緒 | 藤枝順心高校 | 3 | | | | | 3 | |
8 | 梶 結南 | 藤枝順心高校 | 3 | | | | | 2 | 1 |
13 | 寺崎 唯菜 | 豊川高校 | 2 | 2 | | | | | |
13 | 宮越 歩咲 | 東海大学付属諏訪高校 | 2 | 2 | | | | | |
13 | 山田 桜樺 | 東海大学付属諏訪高校 | 2 | 1 | | | 1 | | |
13 | 佐野 澄泉 | 藤枝順心高校 | 2 | 1 | | | | | 1 |
13 | 小林 愛梨 | 藤枝順心高校 | 2 | 2 | | | | | |
13 | 中藤 輝心 | 藤枝順心高校 | 2 | 2 | | | | | |
13 | 柳 美羽 | 名古屋経済大学 | 2 | 1 | 1 | | | | |
13 | 木野 光 | 藤枝順心高校 | 2 | | 1 | | | | 1 |
13 | 田淵 結子 | 名古屋経済大学 | 2 | | | | 1 | 1 | |
13 | 奥田 愛理 | 名古屋経済大学 | 2 | | | | 1 | 1 | |
13 | 内藤 彩純 | 豊川高校 | 2 | | | | | | 2 |
13 | 田内 友梨 | 聖カピタニオ女子高校 | 2 | | | | | | 2 |
25 | 吉林 佐和子 | 豊川高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 松本 ひより | 豊川高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 名知 友里 | 豊川高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 大矢 咲琶 | 豊川高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 村木 玲美乃 | 豊川高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 中辻 柚希 | 豊川高校 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 中山 麗華 | 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 伊藤 叶葉 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 南 優音 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 西田 穂花 | 藤枝順心高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 梅澤 芙綾 | 藤枝順心高校 | 1 | 1 | | | | | |
25 | 岡﨑 海空 | 藤枝順心高校 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 西山 実希 | 名古屋経済大学 | 1 | | 1 | | | | |
25 | 草地 奏良音 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | 1 | | | |
25 | 加藤 英麻 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | 1 | | | |
25 | 雛田 莉央 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 佐藤 翠 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 谷倉 小雪 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 内野 紗来 | 藤枝順心高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 西川 鈴子 | 藤枝順心高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 池本 優希 | 藤枝順心高校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 太田 音彩 | 藤枝順心高校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 大脇 栞帆 | 至学館高校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 宮脇 ゆりあ | 藤枝順心高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 徳永 早莉 | 東海大学付属諏訪高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 中田 琴巳 | 名古屋経済大学 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 玉井 萌 | 名古屋経済大学 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 近藤 綾音 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 中川 冬萌 | 名古屋経済大学 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 山本 玲 | 名古屋経済大学 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 岸野 梨花 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 青木 沙音里 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 松原 帆奏 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 栗本 真佳 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | 1 | | |
25 | 美濃部 瀬音 | 豊川高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 渡辺 愛未 | 豊川高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 谷口 心希 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | | 1 | |
25 | 加藤 芽衣 | 豊川高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 加藤 彩空 | 帝京大学可児高校 | 1 | | | | | | 1 |
25 | 小澤 しいな | 聖カピタニオ女子高校 | 1 | | | | | | 1 |
東海北信越B
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|
1 | 益田 萌花 | 愛知東邦大学 | 8 | 1 | 3 | | 3 | 1 |
2 | 鈴木 伽乃音 | 愛知東邦大学 | 7 | 1 | 2 | | 4 | |
3 | 山田 菜由 | 愛知東邦大学 | 3 | 1 | 1 | | 1 | |
3 | 都筑 かんな | 愛知東邦大学 | 3 | | 3 | | | |
5 | 梶川 真鈴 | 安城学園高校 | 2 | 1 | | | 1 | |
5 | 廣安 小春 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | |
5 | 原 亜真乃 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2 | | | 2 | | |
5 | 渡邉 羽純 | 同朋高校 | 2 | | | | 1 | 1 |
5 | 鎌田 紗來 | 同朋高校 | 2 | | | | 2 | |
5 | 岡本 紗奈 | 三重高校 | 2 | | | | | 2 |
11 | 大倉 春乃 | 同朋高校 | 1 | 1 | | | | |
11 | 幸福 征良 | 愛知東邦大学 | 1 | 1 | | | | |
11 | 伊藤 凛莉 | 愛知東邦大学 | 1 | | | 1 | | |
11 | 南川 可名絵 | 静岡大学 | 1 | 1 | | | | |
11 | 中嶺 来菜 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | |
11 | 大野 りく | 愛知東邦大学 | 1 | | | | 1 | |
11 | 山小瀬 亜璃紗 | 愛知東邦大学 | 1 | | | | | 1 |
11 | 伊藤 由羽 | 三重高校 | 1 | 1 | | | | |
11 | 岡田 ふみの | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1 | | 1 | | | |
11 | 東出 未亜 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1 | | 1 | | | |
11 | 石川 真捺 | 安城学園高校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 古賀 麻菜美 | 安城学園高校 | 1 | | | | 1 | |
11 | 山岸 優空 | 同朋高校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 河上 伶永 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 寺野 乃杏 | 同朋高校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 高橋 志羽 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 増田 菜津美 | 同朋高校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 原田 利沙子 | 同朋高校 | 1 | | | | 1 | |
11 | 稲葉 昌郁 | 同朋高校 | 1 | | | | 1 | |
11 | 伊藤 空里 | 同朋高校 | 1 | | | | 1 | |
11 | 木村 百葉 | 同朋高校 | 1 | | | | 1 | |
11 | 石野 紗弥香 | 三重高校 | 1 | | | 1 | | |
11 | 濵井 小町 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1 | | | | | 1 |
11 | 加藤 里菜 | 静岡大学 | 1 | | | | | 1 |