個人ランキング
2023年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|
1 | 眞島 紗衣 | 本庄第一高等学校 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | |
2 | 那須野 陽向 | 修徳高校学校 | 9 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | |
3 | 飯干 絵里 | 流通経済大学 | 7 | 3 | | 4 | | | | | |
3 | 松野尾 沙斗 | 本庄第一高等学校 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | |
5 | 栗俣 梓瑛 | 飛鳥高等学校 | 6 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | |
6 | 藤原 愛里 | 日本大学 | 5 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
6 | 石島 美咲 | 本庄第一高等学校 | 5 | 2 | 2 | | | | 1 | | |
6 | 井上 らら | 花咲徳栄高等学校 | 5 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 折原 詩音 | 流通経済大学 | 5 | | | 3 | 1 | | | | 1 |
10 | 矢野 幌 | 修徳高校学校 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
10 | 田中 美咲 | 湘南学院高等学校 | 4 | 2 | | | | 2 | | | |
10 | 三宅 万尋 | 十文字高等学校 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | | |
10 | 木田 光咲 | 山梨大学 | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | | |
10 | 山越 湖音 | 国際武道大学 | 4 | | 2 | | 1 | | | 1 | |
10 | 宮本 麻衣 | 流通経済大学 | 4 | 2 | | 2 | | | | | |
10 | 諸節 海晴 | 湘南学院高等学校 | 4 | | | 2 | | 1 | | 1 | |
10 | 木山 彩香 | 東京女子体育大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
10 | 重延 日茉琉 | 大和高等学校 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
10 | 御供 芽生 | 本庄第一高等学校 | 4 | 3 | | 1 | | | | | |
10 | 刑部 瑞希 | 東京国際大学 | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | |
10 | 野田 梨紗 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
10 | 中山 莉彩 | 広尾学園小石川高等学校 | 4 | 3 | | | 1 | | | | |
10 | 大西 千波 | 東京国際大学 | 4 | | | 2 | | | 1 | 1 | |
10 | 竹山 萌 | 神奈川大学 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
10 | 田中 美衣菜 | 東京国際大学 | 4 | | | | 2 | | 1 | 1 | |
10 | 永澤 杏莉 | 文京学院大学女子高等学校 | 4 | | | 1 | | | 3 | | |
10 | 縫 美奈実 | 神奈川大学 | 4 | | 1 | | 3 | | | | |
10 | 鈴木 秋奈 | 上武大学 | 4 | | | | | | | 4 | |
29 | 玉井 小春 | 鹿島学園高等学校 | 3 | 3 | | | | | | | |
29 | 岩田 莉奈 | 尚美学園大学 | 3 | 2 | | 1 | | | | | |
29 | 小倉 琉海 | 修徳高校学校 | 3 | | 1 | | | 2 | | | |
29 | 石塚 もえ | 日本女子体育大学 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
29 | 上松 美海 | 横浜翠陵高等学校 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
29 | 長谷川 柚葉 | 山梨大学 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
29 | 石田 ゆうな | 国際武道大学 | 3 | | 1 | | 2 | | | | |
29 | 林 明歩 | 流通経済大学 | 3 | 1 | | 2 | | | | | |
29 | 小林 結奈 | 日本大学 | 3 | | | 2 | | 1 | | | |
29 | 菊池 未優 | 東京女子体育大学 | 3 | 1 | | | 2 | | | | |
29 | 鈴木 七海 | 流通経済大学 | 3 | | 1 | | | 2 | | | |
29 | 金子 明日香 | 鹿島学園高等学校 | 3 | | | | | 2 | | | 1 |
29 | 石川 明日葉 | 流通経済大学 | 3 | | | 3 | | | | | |
29 | 井上 羽美 | 流通経済大学 | 3 | | | 1 | | | | 2 | |
29 | 澤田 愛梨 | 東京女子体育大学 | 3 | | 2 | | 1 | | | | |
29 | 大池 布々子 | 筑波大学 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
29 | 安部 美楽乃 | 筑波大学 | 3 | | | 1 | | | 2 | | |
29 | 南山 紗映 | 上武大学 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | |
29 | 山本 想 | 流通経済大学 | 3 | | | | | | 2 | 1 | |
48 | 利光 由衣 | 湘南学院高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | |
48 | 小林 凜 | 鹿島学園高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
48 | 碇谷 海景 | 尚美学園大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 石川 朋萌 | 尚美学園大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
48 | 間庭 遥香 | 日本大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 野口 初奈 | 十文字高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
48 | 久保 華恩 | 日本大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 小嶋 茉菜 | 文京学院大学女子高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 上野 彩也那 | 湘南学院高等学校 | 2 | | 1 | | | | | 1 | |
48 | 遠山 瑠菜 | 日本大学 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
48 | 細井 真琳 | 東京国際大学 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
48 | 早間 美空 | 十文字高等学校 | 2 | | 2 | | | | | | |
48 | 関口 向日葵 | 国際武道大学 | 2 | | 2 | | | | | | |
48 | 工藤 千愛 | 花咲徳栄高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | |
48 | 正木 佑奈 | 花咲徳栄高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
48 | 菊池 真唯子 | 十文字高等学校 | 2 | | | 2 | | | | | |
48 | 久保 美優 | 上武大学 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
48 | 嶋田 友伽里 | 太田市立太田高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 見目 優美 | 大和高等学校 | 2 | 2 | | | | | | | |
48 | 濱田 梨沙 | 本庄第一高等学校 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
48 | 野村 亜未 | 十文字高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 川崎 はるの | 太田市立太田高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
48 | 小池 樹里 | 本庄第一高等学校 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
48 | 岩佐 莉柚 | 本庄第一高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
48 | 常見 梨乃 | 本庄第一高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | | |
48 | 丹治 希ノ花 | 本庄第一高等学校 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
48 | 江川 凜 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
48 | 宮崎 梨佳 | 上武大学 | 2 | | 1 | | | | | 1 | |
48 | 長谷川 瑞穂 | 筑波大学 | 2 | 1 | | | | | | | 1 |
48 | 谷井 沙樹 | 筑波大学 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
48 | 青木 柚香 | 流通経済大学 | 2 | | | 2 | | | | | |
48 | 楢山 莉菜 | 流通経済大学 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
48 | 大城 綾 | 流通経済大学 | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
48 | 安本 千紘 | 神奈川大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 平田 ひなの | 神奈川大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
48 | 現王園 由衣 | 太田市立太田高等学校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
48 | 松原 萌乃 | 日本女子体育大学 | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
48 | 大場 永遠 | 南稜高等学校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
48 | 石坂 優李 | 本庄第一高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
48 | 小池 真央 | 太田市立太田高等学校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
48 | 髙山 椿姫 | 太田市立太田高等学校 | 2 | | | | | 2 | | | |
48 | 望月 咲良 | 東京国際大学 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 髙橋 柊 | 日本航空高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 横田 晴 | 日本航空高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 石坂 咲樹 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
48 | 栗田 早也伽 | 流通経済大学 | 2 | | | | | 2 | | | |
48 | 太田 光海 | 流通経済大学 | 2 | | | | | 2 | | | |
48 | 竹原 紗葵 | 横浜翠陵高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
48 | 一井 美咲 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
48 | 野﨑 梨央 | 本庄第一高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
48 | 渡邊 木乃佳 | 十文字高等学校 | 2 | | | | | | 2 | | |
48 | 森下 遥菜 | 筑波大学 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
48 | 大橋 夏希 | 筑波大学 | 2 | | | | 1 | | | | 1 |
48 | 坂田 美優 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 二平 咲希 | 上武大学 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
48 | 榎本 莉里 | 南稜高等学校 | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
48 | 橋口 杏乃 | 尚美学園大学 | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
48 | 天田 空弥 | 上武大学 | 2 | | | | | | 2 | | |
48 | 荒井 由芽 | 筑波大学 | 2 | | | | | | | 2 | |
48 | 清水 ののか | 千葉明徳高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 高野 ちさと | 千葉明徳高等学校 | 2 | | | | 2 | | | | |
48 | 春木 香乃 | 上武大学 | 2 | | | | | | | 2 | |
48 | 長友 祭 | 上武大学 | 2 | | | | | | | 2 | |
48 | 増原 遥花 | 日本大学 | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
48 | 山口 かの子 | 筑波大学 | 2 | | | | | | | | 2 |
48 | 松本 日菜葉 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 2 | | | | | 2 | | | |
48 | 竹内 彩加 | 国際武道大学 | 2 | | | | | | | | 2 |
115 | 小川 結羽 | 修徳高校学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 桑田 栞 | 南稜高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 川島 杏詩 | 飛鳥高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 長井 ひな | 鹿島学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 沼倉 しおり | 山梨大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 柚木 ひなた | 鹿島学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 西谷地 綾香 | 修徳高校学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 大塚 じゅり | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 廣澤 安倫 | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 星川 彩 | 尚美学園大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 宍戸 楓花 | 花咲徳栄高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 野本 花音 | 東京国際大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 鈴木 心都 | 常磐大学高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 江副 史華 | 横浜翠陵高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 稲見 杏 | 南稜高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 濱田 幸宙奏 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 浅香 美結 | 十文字高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 山﨑 亜沙 | 十文字高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 梅本 恵 | 十文字高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 岡本 実莉 | 成立学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 長井 紗菜 | 尚美学園大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 木下 陽菜 | 鹿島学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 新井 優紀 | 尚美学園大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 野中 花 | 流通経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 小川 彩乃 | 流通経済大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 千葉 梨々花 | 十文字高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 氏原 里穂菜 | 十文字高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 猪又 ももこ | 日本航空高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 佐藤 陽菜 | 上武大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 小倉 麻央 | 東京女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 菊池 悠見 | 本庄第一高等学校 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 米口 和花 | 十文字高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 穂谷 颯季 | 大東文化大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 加藤 梨子 | 大東文化大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 猿澤 桃佳 | 大東文化大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 花谷 理沙 | 鹿島学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 相馬 涼華 | 成立学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 中道 うた | 湘南学院高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 廣瀬 乃愛 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 山村 美和子 | 湘南学院高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 大野 志媛 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 河井 舞花 | 飛鳥高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 久留 静野 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 水越 悠 | 鹿島学園高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 三好 真由 | 筑波大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 伊藤 李里 | 東京国際大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 中川 美歩 | 東京国際大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 濱岸 可那子 | 東京国際大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 黒田 智彩 | 流通経済大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 小川 彩音 | 東京女子体育大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 植田 凜花 | 流通経済大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 須賀 知世 | 流通経済大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 羽岡 愛望 | 筑波大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 中村 心春 | 常磐大学高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 飯島 咲希 | 常磐大学高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 倉田 捺可 | 常磐大学高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 渡邉 莉沙子 | 日本大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | Chae Yeowon | 日本大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 青木 若葉 | 日本大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 野沢 真由 | 神奈川大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
115 | 髙橋 さくら | 日本航空高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 三浦 美波 | 日本航空高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 矢島 躍 | 成立学園高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 髙田 歩実 | 日本女子体育大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 三村 沙良 | 筑波大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 岡山 菜月 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 髙橋 把奈 | 日本女子体育大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 大場 萌々花 | 日本女子体育大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 野村 優羽 | 日本女子体育大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 堀部 楓乃 | 山梨大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 清水 あいり | 高崎健康福祉大高崎高等学校 | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 延嶋 里々愛 | 常磐大学高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 石崎 桃香 | 日本航空高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 樋口 ユウ | 国際武道大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 鈴木 紗良 | 国際武道大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 萩原 優凪 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1 | | 1 | | | | | | |
115 | 野原 華花 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 春日 柚希 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | | | 1 | | | | | |
115 | 吉田 真穂 | 十文字高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 村田 香奈子 | 横浜翠陵高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 安達 輝 | 横浜翠陵高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 山本 凜咲 | 横浜翠陵高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 関 明日花 | 横浜翠陵高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 小林 夏奈 | 十文字高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 佐藤麒斗 | 十文字高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 高橋 萌花 | 山梨大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 平林 涼花 | 筑波大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 小峯 雪 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 稲葉 百香 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 平澤 青季 | 筑波大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 村田 叶海 | 花咲徳栄高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 松田 涼 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 栗原 舞 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 野瀬 日花里 | 修徳高校学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 松本 梨桜 | 神奈川大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 石井 愛実 | 大東文化大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 中山 裕香 | 尚美学園大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 磯崎 ここ音 | 久喜高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 齋藤 杏樹 | 上武大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 佐藤 葵 | 上武大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 吉田 美優 | 東京国際大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 中野 佳那 | 広尾学園小石川高等学校 | 1 | | | | 1 | | | | |
115 | 押鴨 叡 | 筑波大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 中村 真菜乃 | 流通経済大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 横溝 麻里花 | 日本大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 林 里咲 | 尚美学園大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 大沼 歩加 | 日本大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 樋口 那帆 | 筑波大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 大和田 未世 | 上武大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 稲垣 楓 | 上武大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 益子 玲亜 | 宇都宮文星女子高等学校 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 滝沢 美結 | 日本大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 西野 早紀 | 日本大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 横山 結菜 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 糸賀 怜凪 | 文京学院大学女子高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 橋本 恵里 | 筑波大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 漆間 里穂子 | 筑波大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 井出 桐子 | 国際武道大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 伊勢 さつき | 国際武道大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 坂上 実優 | 国際武道大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 安藤 結菜 | 鹿島学園高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 池上 優香 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 會田 果乃子 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 堀 夢花 | 南稜高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 市村 真鈴 | 国際武道大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
115 | 松澤 侑奈 | 太田市立太田高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 齊藤 奏帆 | 本庄第一高等学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 森田 優乃 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 1 | | | | | 1 | | | |
115 | 榎戸 りおな | 修徳高校学校 | 1 | | | | | | 1 | | |
115 | 斎藤 遥香 | 国際武道大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
115 | 吉村 帆七 | 大和高等学校 | 1 | | | | | | | | 1 |
PAGE TOP