個人ランキング
2023年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 濱田 紗妃 | 四国大学 | 9 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | |
2 | 森岡 朱都 | 徳島文理大学 | 7 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | |
2 | 松本 百花 | AICJ高等学校 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 川島 琴海 | 広島文教大学 | 5 | 5 | | | | | | |
5 | 塚野 乙都 | 徳島文理大学 | 4 | 3 | | 1 | | | | |
5 | 岡上 侑加 | 広島文教大学附属高等学校 | 4 | 1 | | | | 2 | | 1 |
5 | 光永 夏希 | 広島文教大学 | 4 | 3 | | | | | | 1 |
5 | 池浦 柑菜 | 広島文教大学 | 4 | 3 | | | 1 | | | |
5 | 西森 海琴 | 吉備国際大学 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
5 | 植原 瑞希 | 岡山学芸館高等学校 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | |
11 | 笠野 伶奈 | 作陽学園高等学校 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
11 | 曾我 美友 | 徳島文理大学 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
11 | 上瀧 凛子 | 徳島文理大学 | 3 | 2 | | 1 | | | | |
11 | 岸波 美采 | AICJ高等学校 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 |
11 | 臼井 利依 | AICJ高等学校 | 3 | | 2 | | | | 1 | |
11 | 吉田 芽生菜 | くらしき作陽大学 | 3 | | 1 | | 2 | | | |
11 | 大西 ひなた | 広島文教大学 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
11 | 杉原 奈々 | 広島文教大学 | 3 | 3 | | | | | | |
11 | 田中 歩乃羽 | 鳴門渦潮高等学校 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
11 | 林 心音 | 鳴門渦潮高等学校 | 3 | | 1 | 2 | | | | |
11 | 北川 青空 | 作陽学園高等学校 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
11 | 高取 遥香 | 吉備国際大学 | 3 | | | 1 | 2 | | | |
11 | 田頭 侑奈 | 高川学園高等学校 | 3 | | 1 | 2 | | | | |
11 | 中川 千夏 | 高川学園高等学校 | 3 | | | 3 | | | | |
11 | 川崎 和奏 | AICJ高等学校 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | |
11 | 土江 葵唯 | 吉備国際大学 | 3 | | | | | 2 | | 1 |
11 | 垰村 莉桜 | 高川学園高等学校 | 3 | | | | | | 2 | 1 |
28 | 佐村 妃美 | 山陽高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
28 | 武内 華怜 | 鳥取城北高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
28 | 高木 絢音 | 徳島文理大学 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 今西 夏菜 | 徳島文理大学 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
28 | 打田 もえ | AICJ高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
28 | 安部 美琴 | 作陽学園高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
28 | 富田 幸実 | 徳島文理大学 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 中尾 橙子 | 山陽高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | |
28 | 小久保 里望 | くらしき作陽大学 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
28 | 藤澤 光花 | くらしき作陽大学 | 2 | | 1 | | | 1 | | |
28 | 平原 花菜 | 広島文教大学附属高等学校 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 中村 今乃歩 | 広島文教大学附属高等学校 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 遠竹 遥奈 | 広島文教大学附属高等学校 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
28 | 松村 実春 | 鳴門渦潮高等学校 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 窪田 歩 | 山陽高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 近藤千寛 | 周南公立大学Vinculum | 2 | | 1 | | | 1 | | |
28 | 内田 真波 | 吉備国際大学 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
28 | 曽我 友愛 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 平川 璃晏 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
28 | 三村 優花 | 吉備国際大学 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 川久保 花夏 | 吉備国際大学 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
28 | 森定 万弥 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 |
28 | 茂庭 朋幹 | 高川学園高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 石村 心夢 | 高川学園高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
28 | 吉川 ミリヤ | 高川学園高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 堀江 花凛 | 高川学園高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 原田 沙南 | 広島文教大学 | 2 | | | | 1 | | | 1 |
28 | 高井 更紗 | AICJ高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 森下 輝 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | | | | 1 | | 1 |
28 | 石原 百華 | 高川学園高等学校 | 2 | | | | 1 | | | 1 |
28 | 石川 理緒 | 高川学園高等学校 | 2 | | | | | 2 | | |
28 | 樋口 三夏 | AICJ高等学校 | 2 | | | | | | 1 | 1 |
28 | 村井 沙帆 | 鳴門渦潮高等学校 | 2 | | | | | | 2 | |
61 | 峠下 葵青 | 山陽高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 妹﨑 奏羽 | 鳥取城北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 坂口 そら | 鳥取城北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 長谷川 愛葉 | 鳥取城北高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 宮本 莉緒 | 山陽高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 阿間見 茜 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 村上 和愛 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 吉田 愛琉 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 西田 莉世 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 佐藤 凜 | 四国大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 牧畑 羅那 | 四国大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 谷 穂花 | 周南公立大学Vinculum | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 四元 輝 | 周南公立大学Vinculum | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 松田 陽菜乃 | 徳島文理大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 宮平 優佳 | 徳島文理大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 八塚 唯花 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 玉井 莉乃 | くらしき作陽大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 山崎 愛花 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 砂古田 陽和 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 吉岡 光里 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 望月 涼羽 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 中川 理菜子 | 徳島文理大学 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 沖本 梨央 | 徳島文理大学 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 松本 柚葉 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 由藤 きらら | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 時髙 由菜 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 松山 七菜歩 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 西垣 美佑 | 徳島文理大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 永井 萌夏 | 徳島文理大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 只信 祐奈 | 徳島文理大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 田畑 天海 | 徳島文理大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 去来川 琳加 | 吉備国際大学 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 森原 日胡 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 松井 維吹 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
61 | 川野 花歩 | 四国大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 小野 心 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 永江 凜々花 | 四国大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 小川 胡桃 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 横山 奈柚子 | 吉備国際大学 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 西尾 佳花 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 河原 彩花 | 吉備国際大学 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 山下 結夢 | 吉備国際大学 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 新居 瑞稀 | 四国大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 田川 葵 | 吉備国際大学 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 山田 陽菜 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 下村 聖奈 | 高川学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 大森 優月 | 高川学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
61 | 樫部 真悠 | 高川学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 今田 桃香 | 高川学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
61 | 下江 花矢 | 広島文教大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 鈴川 茉希 | 広島文教大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 大越 泉季 | 広島文教大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 松浦 夢花 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 吉田 笑 | 四国大学 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 堀 沙珀 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 中野 咲 | 吉備国際大学 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 松尾 瑠樹 レイラニ | AICJ高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
61 | 柏原 凪沙 | AICJ高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 長井 乃愛 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 松岡 心奈 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 冨山 結希 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 牧田 唯花 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 中野 凜音 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
61 | 横山 萌 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 赤木 絵美香 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 弓場 麗華 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 福岡 結 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 佐野 由奈 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 吉村 厚嬉 | 山陽高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 西村 彩心香 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 箸尾 優那 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 弘中 彩羽 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | | | | 1 | | |
61 | 三戸 萌百花 | 高川学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 兼崎 心里 | 高川学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
61 | 三浦 春菜 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | | | 1 |
PAGE TOP