個人ランキング
2023年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|
1 | 川南 葉夏 | 大阪偕星学園高等学校 | 5 | 1 | | 4 | | |
1 | 髙山 よぞら | 大商学園高等学校 | 5 | | 1 | | 2 | 2 |
3 | 三島 ゆな | 大商学園高等学校 | 4 | 1 | | | 2 | 1 |
3 | 岡 百々花 | 明治国際医療大学 | 4 | 2 | | | 1 | 1 |
3 | 越智 想子 | 大阪学芸高等学校 | 4 | 3 | 1 | | | |
3 | 中村 優月 | 大阪学芸高等学校 | 4 | | 4 | | | |
7 | 林 咲良 | 帝塚山学院大学 | 3 | 1 | 2 | | | |
7 | 廣津 のどか | 帝塚山学院大学 | 3 | 2 | 1 | | | |
7 | 武田 唯愛 | 追手門学院高等学校 | 3 | 2 | | | 1 | |
7 | 土谷 珠鶴 | 星翔高等学校 | 3 | | | | 3 | |
7 | 西 凜華 | 大阪学芸高等学校 | 3 | | 2 | | 1 | |
12 | 彦坂 由依 | 追手門学院大学 | 2 | 2 | | | | |
12 | 仁木 愛実 | 追手門学院大学 | 2 | 2 | | | | |
12 | 市川 幸来 | 追手門学院大学 | 2 | 1 | | 1 | | |
12 | 土井 里緒 | 帝塚山学院大学 | 2 | 2 | | | | |
12 | 倉橋 陽菜 | 大商学園高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | |
12 | 大場 舞咲 | 神戸弘陵学園高等学校 | 2 | 2 | | | | |
12 | 市平 梓貴 | 追手門学院高等学校 | 2 | 1 | | | | 1 |
12 | 山崎 夢奈 | 京都西山高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | |
12 | 藤重 宙 | 追手門学院高等学校 | 2 | | 2 | | | |
12 | 佐藤 もも サロワンウエキ | 大商学園高等学校 | 2 | | 1 | | | 1 |
12 | 笠崎 愛乃 | 大商学園高等学校 | 2 | | 2 | | | |
12 | 近藤 礼 | 大商学園高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | |
12 | 余根田 彩香 | 帝塚山学院大学 | 2 | | | 2 | | |
12 | 山瀬 優菜 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | | 2 | | | |
12 | 京田 七海 | 追手門学院高等学校 | 2 | | | | | 2 |
12 | 宮本 美優羽 | 追手門学院高等学校 | 2 | | | | | 2 |
12 | 多田 智葉 | 大阪偕星学園高等学校 | 2 | | 1 | 1 | | |
12 | 川本 美梨 | 星翔高等学校 | 2 | | | | 2 | |
12 | 川本 苺月 | 星翔高等学校 | 2 | | | | 2 | |
12 | 板倉 咲和 | 星翔高等学校 | 2 | | | | 2 | |
12 | 松原 愛佳 | 追手門学院大学 | 2 | | | 2 | | |
12 | 橋本 みずき | 追手門学院大学 | 2 | | | 2 | | |
12 | 中尾 純菜 | 関西大学 | 2 | | | | 1 | 1 |
12 | 吉村 碧 | 大阪学芸高等学校 | 2 | 2 | | | | |
36 | 菅森 杏 | 追手門学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 尾崎 恵 | 追手門学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 大場 柚季 | 追手門学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 勝瀬 碧凪 | 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 廣崎 心 | 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 千本 翔子 | 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 伊藤 千優 | 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 枚田 乙愛 | 大商学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 藤田 菜摘 | 大商学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 多田 百花 | 大阪偕星学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 井原 凛 | 大商学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 橋本 ひなの | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 桂 菜乃 | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 津野田 真桜 | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 重松 侑菜 | 大阪国際大学 | 1 | | 1 | | | |
36 | 後醍院 舞耶 | 姫路獨協大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 塚田 亜希子 | 姫路獨協大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 福島 莉聖 | 姫路獨協大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 高嶺 侑珠 | 姫路獨協大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 七蔵司 真琴 | 神戸親和大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 木田 陽花 | 追手門学院高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 浦林 祐衣 | 追手門学院高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 俣野 伶奈 | 明治国際医療大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 梶山 朋恵 | 明治国際医療大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 石田 愛 | 明治国際医療大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 竹村 英美 | 追手門学院高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 藤本 ひかり | 追手門学院高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 坂口 里緒 | 大商学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 牧野 生成 | 大商学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 丸山 実佳 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 藤井 結菜 | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 金重 美奈 | 明治国際医療大学 | 1 | | 1 | | | |
36 | 兵頭 楓菜 | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 石橋 春果 | 追手門学院大学 | 1 | | 1 | | | |
36 | 稲田 梨音 | 大商学園高等学校 | 1 | | | 1 | | |
36 | 島津 凜乃 | 桜宮高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 村上 明日香 | 桜宮高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 山南 由空 | 桜宮高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 本吉 唯愛 | 桜宮高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 檜木 圭乃 | 大阪国際大学 | 1 | | | | 1 | |
36 | 伊佐治 さくら | 追手門学院高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 入口 真夕 | 追手門学院高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 大濱 早耶 | 追手門学院高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 吉田 りん | 関西大学 | 1 | 1 | | | | |
36 | 沢田 寧音 | 追手門学院高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 伊藤 有那 | 帝塚山学院大学 | 1 | | | 1 | | |
36 | 仲村 美槻 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 横山 千晴 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 水谷 いちご | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 石川 陽葵 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 伊東 えみり | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 金岩 花 | 星翔高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 中野 結來 | 星翔高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 瀧沢 雪乃 | 関西大学 | 1 | | 1 | | | |
36 | 山口 紗弥 | 関西大学 | 1 | | 1 | | | |
36 | 中谷 奈麗 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 村上 杏奈 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 土肥 夕月 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 平野 優月 | 追手門学院大学 | 1 | | | | 1 | |
36 | 古川 朱莉 | 追手門学院大学 | 1 | | | | 1 | |
36 | 祝 詩乃 | 神戸弘陵学園高等学校 | 1 | | | 1 | | |
36 | 新谷 星奈 | 追手門学院大学 | 1 | | | | 1 | |
36 | 中野 梨緒 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 |
36 | 寺口 亜莉沙 | 神戸親和大学 | 1 | | | 1 | | |
36 | 山崎 陽菜 | 神戸親和大学 | 1 | | | 1 | | |
36 | 松田 のどか | 大阪学芸高等学校 | 1 | 1 | | | | |
36 | 塩見 尚子 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | 1 | | | |
36 | 冨田 歩花 | 関西大学 | 1 | | | | | 1 |
36 | 長野 心菜 | 追手門学院大学 | 1 | | | | | 1 |
36 | 菊山 裕衣 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 滑川 藍 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | | 1 | |
36 | 中島 遥南 | 明治国際医療大学 | 1 | | | | | 1 |
36 | 栗栖 采里 | 明治国際医療大学 | 1 | | | | | 1 |
36 | 内田 葵 | 明治国際医療大学 | 1 | | | | | 1 |
PAGE TOP