No | 日付 | 時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||||
B1 | 4月9日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川 | 同朋 | 豊川高校 | 0 | 結果 | 2 | 同朋高校 | B |
B2 | 4月16日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川高校 | 0 | 結果 | 2 | 三重高校 | B | ||
B3 | 4月22日(土) | 15:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 同朋 | 磐田東高校 | 7 | 結果 | 0 | 同朋高校 | B |
B4 | 4月30日(日) | 15:00 | 東海大学付属翔洋高校 | 東海大翔洋 | 三重 | 東海大学付属翔洋高校 | 0 | 結果 | 7 | 三重高校 | B |
B5 | 6月4日(日) | 10:00 | 松阪総合運動公園 | 三重 | 同朋 | 三重高校 | 3 | 結果 | 1 | 同朋高校 | B |
B12 | 6月10日(土) | 14:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 三重 | 磐田東高校 | 5 | 結果 | 1 | 三重高校 | B |
B7 | 6月11日(日) | 11:00 | 豊川高校 | 豊川 | 安城学園 | 豊川高校 | 2 | 結果 | 2 | 安城学園高校 | B |
B8 | 6月18日(日) | 未定 | 安城学園高校 | 5 | 結果 | 2 | 同朋高校 | B | |||
B19 | 7月2日(日) | 17:00 | 中京大学 | 中京大 | 同朋 | 中京大学 | 4 | 結果 | 0 | 同朋高校 | B |
B9 | 7月2日(日) | 13:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 豊川 | 磐田東高校 | 2 | 結果 | 0 | 豊川高校 | B |
B10 | 7月9日(日) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 安城学園 | 東海大翔洋 | 東海大学付属翔洋高校 | 1 | 結果 | 3 | 安城学園高校 | B |
B11 | 7月16日(日) | 16:30 | 東海大学付属翔洋高校 | 東海大翔洋 | 豊川 | 東海大学付属翔洋高校 | 7 | 結果 | 1 | 豊川高校 | B |
B15 | 7月17日(月) | 13:00 | 磐田東高校 | 磐田東 | 安城学園 | 磐田東高校 | 3 | 結果 | 1 | 安城学園高校 | B |
B14 | 7月30日(日) | 13:00 | 東海大学付属翔洋高校 | 東海大翔洋 | 同朋 | 東海大学付属翔洋高校 | 4 | 結果 | 1 | 同朋高校 | B |
B17 | 8月30日(水) | 15:00 | 中京大学 | 中京大 | 三重 | 中京大学 | 3 | 結果 | 6 | 三重高校 | B |
B20 | 9月2日(土) | 10:00 | 中京大学 | 中京大 | 東海大翔洋 | 中京大学 | 1 | 結果 | 1 | 東海大学付属翔洋高校 | B |
B18 | 10月7日(土) | 18:00 | 中京大学 | 中京大 | 安城 | 中京大学 | 3 | 結果 | 1 | 安城学園高校 | B |
B13 | 11月4日(土) | 未定 | 三重高校 | 2 | 結果 | 2 | 安城学園高校 | B | |||
B6 | 11月23日(木) | 13:20 | 東海大翔洋高校G | 東海大翔陽 | 磐田東 | 磐田東高校 | 1 | 結果 | 2 | 東海大学付属 翔洋高校 |
B |
B16 | 未定 | 中京大学 | 磐田東高校 | B | |||||||
B21 | 未定 | 中京大学 | 豊川高校 | B |