順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | 4 | 1 | 0 | 12 | 38 | 3 | 35 |
2 | 東北高校 | 4 | 1 | 0 | 12 | 34 | 5 | 29 |
3 | 富岡高校 | 4 | 1 | 0 | 12 | 23 | 5 | 18 |
4 | 明桜高校 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 |
5 | 羽黒高校 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 |
6 | 山形城北 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41 | -39 |
チーム名 | 仙台育英 | 東北高校 | 富岡高校 | 山形城北 | 羽黒高校 | 明桜高校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台育英 | ○ 3-1 |
● 1-2 |
○ 12-0 |
○ 10-0 |
○ 12-0 |
|
2 | 東北高校 | ● 1-3 |
○ 3-2 |
○ 12-0 |
○ 8-0 |
○ 10-0 |
|
3 | 富岡高校 | ○ 2-1 |
● 2-3 |
○ 9-0 |
○ 7-1 |
○ 3-0 |
|
4 | 山形城北 | ● 0-12 |
● 0-12 |
● 0-9 |
● 1-4 |
● 1-4 |
|
5 | 羽黒高校 | ● 0-10 |
● 0-8 |
● 1-7 |
○ 4-1 |
● 4-5 |
|
6 | 明桜高校 | ● 0-12 |
● 0-10 |
● 0-3 |
○ 4-1 |
○ 5-4 |