順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 4 | 0 | 1 | 13 | 25 | 6 | 19 |
2 | 常盤木学園高校 | 4 | 0 | 1 | 13 | 21 | 2 | 19 |
3 | 聖和学園高校 | 2 | 2 | 1 | 7 | 43 | 10 | 33 |
4 | 明成高校 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 8 |
5 | 水沢高校 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 40 | -37 |
6 | 山形西高校 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | -42 |
チーム名 | 聖和学園 | 常盤木学園 | 仙台 | 明成 | 山形西 | 水沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖和学園高校 | ● 1 -3 |
● 3 -5 |
△ 2 -2 |
○ 14 -0 |
○ 23 -0 |
|
2 | 常盤木学園高校 | ○ 3 -1 |
△ 1 -1 |
○ 1 -0 |
○ 6 -0 |
○ 10 -0 |
|
3 | 仙台大学 | ○ 5 -3 |
△ 1 -1 |
○ 4 -0 |
○ 12 -0 |
○ 3 -2 |
|
4 | 明成高校 | △ 2 -2 |
● 0 -1 |
● 0 -4 |
○ 10 -0 |
○ 3 -0 |
|
5 | 山形西高校 | ● 0 -14 |
● 0 -6 |
● 0 -12 |
● 0 -10 |
△ 1 -1 |
|
6 | 水沢高校 | ● 0 -23 |
● 0 -10 |
● 2 -3 |
● 0 -3 |
△ 1 -1 |