順位 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 東京国際大学 |
準優勝 | 筑波大学 |
第3位 | 慶應義塾大学 |
第4位 | 神奈川大学 |
第5位 | 武蔵丘短期大学シエンシア |
第6位 | 修徳高校 |
第7位 | 十文字中学・高等学校 |
第8位 | 尚美学園大学 |
第9位 | 日本航空高校 |
第10位 | 大東文化大学 |
第11位 | 飛鳥高校 |
第12位 | 久喜高校 |
第13位 | 山梨大学 |
第14位 | 関東学園大学 |
第15位 | 成立学園中学・高等学校 |
第16位 | 村田女子高校 |
第17位 | 湘南学院高校 |
第18位 | 本庄第一高校 |
第19位 | 幕張総合高校 |
第20位 | 花咲徳栄高校 |
第21位 | 横浜翠陵高校 |
第22位 | 太田商業高校 |
第23位 | 文京学院大学女子高校 |
第24位 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
得点王 |
---|
瀬川 邑那(神奈川大学)13得点 |
MVP |
---|
庄 優奈(東京国際大学) |