チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋経大 | 聖カピタニオ女高 | 同朋高 | 藤枝順心高 | 磐田東高 | 東海大静岡翔洋高 | 福井工大福井高 | 三重高 | ||||||||||
名古屋経済大学 | 2△2 | 6○0 | 1△1 | 10○0 | 7○0 | 7○3 | 3○0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 36 | 6 | 30 | 1 | ||
聖カピタニオ女子高等学校 | 2△2 | 4○0 | 1●3 | 0●2 | 5○0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | ||||
同朋高等学校 | 0●6 | 0●4 | 1●8 | 3○0 | 1●3 | 1○0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 21 | -15 | 5 | |||
藤枝順心高等学校 | 1△1 | 3○1 | 8○1 | 4○1 | 12○0 | 3△3 | 5○2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 36 | 9 | 27 | 2 | ||
磐田東高等学校 | 0●10 | 1●4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 | 6 | |||||||
東海大学附属静岡翔洋高等学校 | 0●7 | 0●3 | 0●12 | 1●6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | -27 | 8 | |||||
福井工業大学附属福井高等学校 | 3●7 | 2○0 | 3○1 | 3△3 | 6○1 | 3○0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | 8 | 3 | |||
三重高等学校 | 0●3 | 0●5 | 0●1 | 2●5 | 0●3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | -15 | 7 |
Tokaihokushinetsu東海北信越

Result試合結果(2023年度)
東海北信越A
東海北信越B
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知東邦大 | 至学館高 | 豊 川 | 安城学園高 | 静岡大 | 桐陽高 | 帝京大可児高 | ||||||||||
愛知東邦大学 | 5○1 | 8○1 | 5○1 | 18○0 | 2○1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 | 4 | 34 | 1 | |||
至学館高等学校 | 1●5 | 1●4 | 0●4 | 0●7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | -18 | 6 | ||||
豊川高等学校 | 1●8 | 4○1 | 2●4 | 19○0 | 5○0 | 1△1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 32 | 14 | 18 | 3 | ||
安城学園高等学校 | 1●5 | 4○0 | 4○2 | 5○0 | 0●5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 4 | |||
静岡大学 | 0●18 | 0●19 | 0●5 | 1●15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 57 | -56 | 7 | ||||
桐陽高等学校 | 0●5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | |||||||
帝京大学可児高等学校 | 1●2 | 7○0 | 1△1 | 5○0 | 15○1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 4 | 25 | 2 |