個人ランキング
2022年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 都筑 かんな | 愛知東邦_大学 | 8 | 1 | 2 | 5 | | | |
2 | 奥田 愛理 | 名古屋経済大学 | 7 | 5 | | 1 | 1 | | |
3 | 大貫 真華 | 名古屋経済大学 | 4 | 2 | | 2 | | | |
3 | 荒川 風香 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 4 | 1 | 3 | | | | |
3 | 北村 ほのか | 名古屋経済大学 | 4 | | 3 | 1 | | | |
3 | 中川 瑚々 | 静岡産業大学 | 4 | 4 | | | | | |
7 | 澤田 知果 | 名古屋経済大学 | 3 | 2 | | 1 | | | |
7 | 川島 美生 | 名古屋経済大学 | 3 | 2 | 1 | | | | |
7 | 坂下 利里奈 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 3 | | 1 | | 2 | | |
7 | 小島 知佳子 | 静岡産業大学 | 3 | 2 | 1 | | | | |
7 | 塩川 莉有 | 愛知東邦_大学 | 3 | | 1 | 2 | | | |
12 | 桃原 彩花 | 名古屋経済大学 | 2 | 1 | | 1 | | | |
12 | 井川 玲菜 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | |
12 | 鈴木 伽乃音 | 東海大学附属静岡翔洋高等学校 | 2 | 2 | | | | | |
12 | 大野 りく | 愛知東邦_大学 | 2 | 2 | | | | | |
12 | 上村 菜月 | 静岡産業大学 | 2 | 2 | | | | | |
12 | 名知 友里 | 豊川高等学校 | 2 | | 2 | | | | |
12 | 仲井 彩葉 | 豊川高等学校 | 2 | | 2 | | | | |
12 | 角田 菜々子 | 名古屋経済大学 | 2 | | | | 1 | 1 | |
12 | 沓掛 桃奈 | 豊川高等学校 | 2 | | | | 2 | | |
12 | 藤本 日菜 | 愛知東邦_大学 | 2 | | | 2 | | | |
12 | 松井 瑠花 | 愛知東邦_大学 | 2 | | | 2 | | | |
12 | 太田 陽菜 | 愛知東邦_大学 | 2 | | | 2 | | | |
12 | 宮崎 花音 | 帝京大学可児高等学校 | 2 | | | 2 | | | |
12 | 鈴木 ひな | 同朋高等学校 | 2 | | | 2 | | | |
26 | 中西 彩稀 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 小川 聖奈 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | | | | | |
26 | オーライリー 詩奈 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 石川 実優 | 東海大学附属静岡翔洋高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 川嶋 琴葉 | 東海大学附属静岡翔洋高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 下枝 彩音 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 淺井 美羽 | 同朋高等学校 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 加藤 弥紀 | 静岡産業大学 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 疋田 祝華 | 静岡産業大学 | 1 | 1 | | | | | |
26 | 中川 冬萌 | 名古屋経済大学 | 1 | | | 1 | | | |
26 | 岡田 雫 | 豊川高等学校 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 大場 鈴香 | 名古屋経済大学 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 稲垣 真衣 | 愛知東邦_大学 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 増永 朱里 | 愛知東邦_大学 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 濵田 優音 | 豊川高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 纐纈 みつき | 愛知東邦_大学 | 1 | | | 1 | | | |
26 | 福田 銀河 | 愛知東邦_大学 | 1 | | | 1 | | | |
26 | 三林 莉瑳 | 愛知東邦_大学 | 1 | | | 1 | | | |
26 | 坂下 友里奈 | 至学館高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 柳瀬 柚菜 | 至学館高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 外山 桃愛 | 至学館高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 内藤 彩純 | 豊川高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
26 | 梶川 真鈴 | 安城学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | |
26 | 山田 瀬音 | 豊川高等学校 | 1 | | | | | 1 | |
26 | 杉岡 美空 | 愛知東邦_大学 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 宮田 葉南乃 | 安城学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 米澤 心花 | 愛知東邦_大学 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 沖田 有由 | 愛知東邦_大学 | 1 | | | | 1 | | |
26 | 森田 和伽 | 静岡産業大学 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 佐々木 彩乃 | 静岡産業大学 | 1 | | 1 | | | | |
26 | 小野田 果歩 | 静岡産業大学 | 1 | | 1 | | | | |
PAGE TOP