個人ランキング
2022年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|
1 | 河原 彩花 | 山陽女学園高等部 | 12 | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2 | 金銅 望海 | 四国学院大学香川西高等学校 | 8 | 1 | | 4 | | | 2 | 1 |
2 | 馬見塚 心 | くらしき作陽大学 | 8 | | | | 2 | 1 | 5 | |
4 | 北丸 愛希 | 山陽高等学校 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 |
5 | 武田 綾香 | 四国大学 | 6 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | |
5 | 齋藤 絆菜 | 山陽女学園高等部 | 6 | | 1 | | | | 3 | 2 |
7 | 北川 青空 | くらしき作陽大学 | 5 | 2 | | 2 | | | 1 | |
7 | 谷 穂花 | 周南公立大学Vinculum | 5 | | 1 | 1 | | | | 3 |
7 | 笠野 伶奈 | くらしき作陽大学 | 5 | | 2 | | | 1 | 2 | |
7 | 安部 美琴 | くらしき作陽大学 | 5 | | | 2 | | | 3 | |
11 | 後藤 実優 | 山陽高等学校 | 4 | | | 1 | | 1 | | 2 |
11 | 牧畑 羅那 | 四国大学 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | |
11 | 市川 幸来 | 四国学院大学香川西高等学校 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | |
14 | 玉田 愛理 | 広島文教大学 | 3 | 1 | | | | | | 2 |
14 | 島 春香 | 作陽学園高等学校 | 3 | 1 | | 2 | | | | |
14 | 田原 桜音 | 山陽女学園高等部 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | |
14 | 久山玲奈 | 周南公立大学Vinculum | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 |
14 | 新居 瑞稀 | 鳴門渦潮高等学校 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
14 | 杉本 美和 | 四国学院大学香川西高等学校 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 |
14 | 吉田 華帆 | 四国学院大学香川西高等学校 | 3 | 2 | | | | 1 | | |
14 | 矢島由芽叶 | 周南公立大学Vinculum | 3 | | | 1 | | 2 | | |
14 | 浜浦 美瞳 | 四国学院大学香川西高等学校 | 3 | | | 1 | | | 2 | |
14 | 濱田 紗妃 | 四国大学 | 3 | | | 2 | 1 | | | |
14 | 太田 瑞希 | 岡山学芸館高等学校 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 |
14 | 中村 優里花 | 岡山学芸館高等学校 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | |
14 | 石村 心夢 | 高川学園高等学校 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
14 | 森田 千尋 | AICJ高等学校 | 3 | | | | | 1 | 2 | |
28 | 山田 陽菜 | 広島文教大学附属高等学校 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 新谷 桃菜 | 広島文教大学 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 松本 結 | 山陽高等学校 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
28 | 阿間見 茜 | 作陽学園高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
28 | 弓場 麗華 | 作陽学園高等学校 | 2 | 2 | | | | | | |
28 | 沖元 遥 | 山陽高等学校 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 岡田 優飛 | 山陽高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 |
28 | 梅津 真央 | AICJ高等学校 | 2 | 1 | | | | 1 | | |
28 | 森原 日胡 | 作陽学園高等学校 | 2 | | | 1 | | | | 1 |
28 | 八田 七海 | 周南公立大学Vinculum | 2 | | 1 | | | | | 1 |
28 | 河上 雛葵 | 周南公立大学Vinculum | 2 | | 1 | | 1 | | | |
28 | 川島 琴海 | 広島文教大学 | 2 | | 1 | | | | | 1 |
28 | 金城 来万鶴 | 鳴門渦潮高等学校 | 2 | | 1 | | | | | 1 |
28 | 佐久間 綾乃 | 鳴門渦潮高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
28 | 茅野愛惠 | 高川学園高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
28 | 中原 凛 | 高川学園高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | |
28 | 田村 千咲 | 松山東雲高等学校 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
28 | 田渡 由奈 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
28 | 松永 一紗 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
28 | 岡田 ひまり | 松山東雲高等学校 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
28 | 徳冨 娃花 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 福丸 佳奈 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | | | |
28 | 小川 胡桃 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
28 | 河村 菜々海 | 高川学園高等学校 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 藤原合花 | 高川学園高等学校 | 2 | | | | 1 | | | 1 |
28 | 八塚 唯花 | くらしき作陽大学 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
28 | 垂井 咲樹 | くらしき作陽大学 | 2 | | 2 | | | | | |
28 | 田中 歩乃羽 | 鳴門渦潮高等学校 | 2 | | | | | | 1 | 1 |
28 | 鵜木 瑠南 | 吉備国際大学 | 2 | | | 2 | | | | |
28 | 平川 璃晏 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2 | | | | | | 2 | |
28 | 馬場 小晴 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
28 | 植原 瑞希 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | | | | 2 | | | |
28 | 桑原 藍 | AICJ高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
28 | 原田 柚葵 | AICJ高等学校 | 2 | | | | 1 | | | 1 |
28 | 大倉 弓佳 | 作陽学園高等学校 | 2 | | | | 2 | | | |
28 | 中野 琴音 | 作陽学園高等学校 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
28 | 樋口 三夏 | AICJ高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
28 | 西山 ひとみ | 作陽学園高等学校 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
28 | 堀 美風 | 高川学園高等学校 | 2 | | | | | | | 2 |
28 | 河塚 日菜 | 鳥取城北高等学校 | 2 | | | | | | | 2 |
68 | 木地本 菜月 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 伊藤 榛花 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 谷尾 萌衣 | 山陽高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 大井 菜那海 | 作陽学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 高﨑 いつき | 山陽高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 檀上 未悠 | 山陽高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 中尾 橙子 | 山陽高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 南野 未空 | くらしき作陽大学 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 藤澤 光花 | くらしき作陽大学 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 新城 琴美 | 作陽学園高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
68 | 古田 彩瑛 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
68 | 石田 萌華 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 下村 聖奈 | 高川学園高等学校 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 坪根 妃瑶 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 笹部 真帆 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 吉川 見宙 | 吉備国際大学 | 1 | 1 | | | | | | |
68 | 大濱 あみ | AICJ高等学校 | 1 | | 1 | | | | | |
68 | 打田 もえ | AICJ高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 松本 柚葉 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 木下 桃香 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 井下真櫻 | 高川学園高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 人見 有咲 | 吉備国際大学 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 椎屋 恵美瑠 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 村上 空奈 | 四国学院大学香川西高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 吉田 笑 | 四国大学 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 岡 千尋 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | 1 | | | | |
68 | 岡本 禾帆 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 山本 琴巴 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 大西 ひなた | 広島文教大学 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 中 琴美 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 新崎 凛粋 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 花房 季来 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 曽我 友愛 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 松浦 夢花 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 門田 なほ | 山陽高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 小林 美結佳 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 岩本 葵 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 廣江 奈穂 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | | | 1 | | | |
68 | 石本 千弥 | AICJ高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 當房 皆都 | AICJ高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 高井 更紗 | AICJ高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 品川 華菜 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 林 心音 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 高山 夢歩 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 酒井 心優 | 鳴門渦潮高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 毛利 ひより | 四国大学 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 山本 愛華 | 山陽高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 銅子 芽姫 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 堀江 昂央 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 室井 逢愛 | くらしき作陽大学 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 西村 杏美 | 山陽女学園高等部 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 用松 美郷 | 山陽女学園高等部 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 吉兼 ももこ | 鳥取城北高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 蓮井 美空 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 高橋 陽桜 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 杉本 紗良 | 吉備国際大学 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 中村 茉優 | 広島文教大学 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 福岡 結 | 作陽学園高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 中村 愛理 | 広島文教大学附属高等学校 | 1 | | | | | | 1 | |
68 | 杉岡真里奈 | 周南公立大学Vinculum | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 三井日暖 | 高川学園高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 棟田 彩羽 | 松山東雲高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
68 | 武内 華怜 | 鳥取城北高等学校 | 1 | | | | | | | 1 |
PAGE TOP