個人ランキング
2020年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 齋藤 真帆 | 鶴岡東高校 | 8 | 2 | 2 | 4 | | | |
2 | 黒澤 千星 | 尚志高校 | 7 | | 7 | | | | |
3 | 西舘 彩葉 | 仙台育英学園高校 | 6 | | 3 | | 1 | | 2 |
3 | 宮野 日和 | 八戸学院光星高校 | 6 | | 1 | | 1 | | 4 |
3 | 三條 理緒 | 仙台大学 | 6 | | 2 | 2 | 1 | | 1 |
6 | 伊藤 真緒 | 尚志高校 | 5 | | 4 | 1 | | | |
7 | 佐藤 佳奈 | 仙台育英学園高校 | 4 | | 3 | | | 1 | |
7 | 脇田 紗弥 | 仙台大学 | 4 | | 1 | 3 | | | |
7 | 北山 夢佳 | 仙台大学 | 4 | | 1 | 2 | 1 | | |
7 | 赤間 柊玲 | 明成高校 | 4 | | | 2 | | 2 | |
7 | 茂垣 咲椰夏 | 常盤木学園高校 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 |
7 | 佐藤 蒼子 | 明成高校 | 4 | 2 | | | 1 | | 1 |
7 | 山下 紗枝 | 明成高校 | 4 | 2 | | | 2 | | |
7 | 吉川 亜希 | 明桜高校 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 三井 瑠奈 | 専修大学北上高校 | 4 | 2 | 2 | | | | |
7 | 大久保 希望 | 鶴岡東高校 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | |
17 | 加藤 愛 | 仙台大学 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 |
17 | 加村 ななみ | 仙台大学 | 3 | | | 1 | | | 2 |
17 | 渡邉 琉那 | 聖和学園高校 | 3 | 1 | | | 2 | | |
17 | 中村 円香 | 常盤木学園高校 | 3 | | | | | 3 | |
17 | 西川 歩佳 | 明成高校 | 3 | | | 1 | | 1 | 1 |
17 | 池田 瑞姫 | 東北公益文科大学 | 3 | | | | 1 | | 2 |
17 | 石山 ひかる | 尚志高校 | 3 | | 2 | 1 | | | |
17 | 二瓶 華菜 | 専修大学北上高校 | 3 | 2 | 1 | | | | |
17 | 今井 伶 | 東北公益文科大学 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 |
26 | 仙石 優花 | 仙台育英学園高校 | 2 | | | | | | 2 |
26 | 柳原 希帆 | 聖和学園高校 | 2 | | | | 2 | | |
26 | 櫻井 寧々 | 聖和学園高校 | 2 | | | 1 | 1 | | |
26 | 細川 暖彩 | 尚志高校 | 2 | | | | | | 2 |
26 | 西村 笑理菜 | 仙台大学 | 2 | | | 1 | | | 1 |
26 | 豊後 彩香 | 仙台大学 | 2 | | | 1 | | 1 | |
26 | 牧田 菜々加 | 仙台育英学園高校 | 2 | | 1 | | 1 | | |
26 | 菅原 瑠花 | 仙台育英学園高校 | 2 | | 2 | | | | |
26 | 遠藤 佳歩 | ふたば未来学園高校 | 2 | | | | 1 | 1 | |
26 | 津島 流 | 八戸学院光星高校 | 2 | | 2 | | | | |
26 | 及川 香音 | 仙台育英学園高校 | 2 | 1 | 1 | | | | |
26 | 及川 純奈 | 専修大学北上高校 | 2 | | 1 | 1 | | | |
26 | 伊藤 心愛 | 専修大学北上高校 | 2 | | 2 | | | | |
26 | 川島 奈津恵 | 専修大学北上高校 | 2 | | 2 | | | | |
26 | 岩沢 萌加 | 明桜高校 | 2 | | | 2 | | | |
26 | 加賀美 心音 | 常盤木学園高校 | 2 | | | | 2 | | |
26 | 高松 桃子 | 明成高校 | 2 | 2 | | | | | |
26 | 伊東 萌衣 | 明成高校 | 2 | 2 | | | | | |
26 | 小沼 優真 | 仙台大学 | 2 | 1 | | | | | 1 |
26 | 大槻 美生 | 尚志高校 | 2 | | | 1 | | 1 | |
26 | 大光 望結 | 尚志高校 | 2 | | | 1 | | 1 | |
26 | 渡邊 さくら | 尚志高校 | 2 | | 2 | | | | |
26 | 佐藤 渚 | 鶴岡東高校 | 2 | 2 | | | | | |
26 | 長谷川 柚葉 | 常盤木学園高校 | 2 | 1 | | | | 1 | |
50 | 田口 怜於 | 明桜高校 | 1 | | | | | | 1 |
50 | 野口 聖羅 | ふたば未来学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
50 | 小林 煌理 | 八戸学院光星高校 | 1 | | | | | | 1 |
50 | 中條 奏音 | 酒田南高校 | 1 | | | | | 1 | |
50 | 島村 美風 | 聖和学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 仲田 光希 | 聖和学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 加藤 陽奈子 | 聖和学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 米田 聖那 | 聖和学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 北 望央 | 東北公益文科大学 | 1 | | | | | | 1 |
50 | 須田 千尋 | 明桜高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 太田 澪華 | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | | 1 |
50 | 池添 聖佳 | 聖和学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 櫻井 まどか | 聖和学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 高山 朱花 | 聖和学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 佐藤 公美 | 仙台育英学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 小河原 彩花 | 仙台大学 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 小山 千晴 | 仙台育英学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 佐藤 綾音 | 仙台育英学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 茨木 瑠菜 | 山形明正高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 鈴木 生純 | 八戸学院光星高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 藤田 真帆 | 仙台大学 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 川村 瑠葵 | 専修大学北上高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 阿部 沙梨菜 | 専修大学北上高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 加藤 空 | 専修大学北上高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 小向 真実子 | 専修大学北上高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 遠藤 蓮 | 明桜高校 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 畑中 梨來 | 聖和学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 有馬 ひなの | 聖和学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 竹内 瀬戸香 | 常盤木学園高校 | 1 | | | | | 1 | |
50 | 保原 ひな | 常盤木学園高校 | 1 | | | | 1 | | |
50 | 馬場 彩海 | 明成高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 坂口 芹 | 明成高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 赤間 珠莉 | 明成高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 高塚 映奈 | 常盤木学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 伊藤 璃胡 | 常盤木学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 今井 鈴那 | 尚志高校 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 内田 里奈 | 尚志高校 | 1 | | | 1 | | | |
50 | 粟野 真佳 | 山形明正高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 遠藤 彩華 | ふたば未来学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 安齋 美羽 | 常盤木学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 後藤 彩海 | 常盤木学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 高橋 明莉 | 常盤木学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
50 | 佐藤 穂乃 | 鶴岡東高校 | 1 | 1 | | | | | |
50 | 三浦 奈央 | 東北公益文科大学 | 1 | | 1 | | | | |
PAGE TOP