個人ランキング
2020年 個人ランキング
得点ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
---|
1 | 秋月 咲良 | 徳山大学 B | 4 | 2 | | 2 | | | |
1 | 古谷 優理亜 | 鳴門渦潮高校 | 4 | 4 | | | | | |
1 | 濱田 紗妃 | 四国大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | |
4 | 西山 菜々 | 四国学院大学香川西高校 | 3 | | 3 | | | | |
4 | 人見 有咲 | 四国学院大学香川西高校 | 3 | 1 | 2 | | | | |
4 | 中野 咲 | 吉備国際大学 | 3 | | 2 | 1 | | | |
4 | 大平 桃 | 鳴門渦潮高校 | 3 | 3 | | | | | |
8 | 田中 希香 | 四国大学 | 2 | | | | 2 | | |
8 | 甲斐 千尋 | 四国大学 | 2 | | | 1 | 1 | | |
8 | 大垣 晶子 | 四国大学 | 2 | | 2 | | | | |
8 | 徳重 奈桜 | 高川学園高校 | 2 | 1 | | 1 | | | |
8 | 西川 心菜 | 山陽高校 | 2 | 1 | | 1 | | | |
13 | 三國 春 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | | | 1 | | |
13 | 八田 七海 | 徳山大学 A | 1 | 1 | | | | | |
13 | 高島 瑞希 | 徳山大学 A | 1 | 1 | | | | | |
13 | 久山 玲奈 | 徳山大学 A | 1 | 1 | | | | | |
13 | 宮武 里奈 | 徳山大学 A | 1 | 1 | | | | | |
13 | 河原 彩花 | 山陽女学園高等部 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 大淵 野乃香 | 徳山大学 B | 1 | | | 1 | | | |
13 | 中村 みやび | 徳山大学 B | 1 | | | 1 | | | |
13 | 望月 咲良 | 岡山県作陽高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 兼島 琴未 | 岡山県作陽高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 小川 輝羅々 | 鳴門渦潮高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 山本 芽依 | 四国大学 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 原田 いずみ | 四国学院大学香川西高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 石橋 春果 | 四国学院大学香川西高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 村上 菜月 | 岡山県作陽高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 垂井 咲樹 | 岡山県作陽高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 鈴木 優莉奈 | 岡山県作陽高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 上河内 海愛 | 山陽高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 山田 佳歩 | 山陽高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 井元 神那 | 山陽高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 松村 風花 | 高川学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 澤田 結 | 高川学園高校 | 1 | | | 1 | | | |
13 | 浅川 未有 | 高川学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 大田 彩優香 | 高川学園高校 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 野中 麻衣 | 高川学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 野田 梨紗 | 高川学園高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 辻 乙歌 | 松山東雲高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 稲田 怜歩 | 松山東雲高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 原田 和佳 | 鳴門渦潮高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 住友 瑛 | 鳴門渦潮高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 真鍋 万琳 | 鳴門渦潮高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 横山 萌 | 吉備国際大学 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 梅津 真央 | AICJ中学・高校 | 1 | 1 | | | | | |
13 | 桑原 藍 | AICJ中学・高校 | 1 | 1 | | | | | |
PAGE TOP