個人ランキング

2017年 個人ランキング

【LigaStudent 関東】個人ランキング

得点王

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 決勝R① 決勝R② 決勝R③
1 齊藤 彩花 関学大 12 2 3 2 1 2 1 1
2 金勝 里央 武蔵丘短大 11 1 1 3 4 1 1
3 清水 真子 神奈川大 8 4 1 2 1
3 白井 蒼 筑波大 8 3 2 1 2
5 加瀬田 彩華 花咲徳栄 7 2 1 1 2 1
5 石井 彩千香 湘南学院 7 1 1 1 1 1 2
5 横山 雛 上武大 7 2 2 1 2
5 辻野 友実子 筑波大 7 2 1 1 2 1
5 楠 春佳 東洋大 7 3 3 1
5 八浪 直香 武蔵丘短大 7 1 3 3
11 滝沢 美帆 横浜翠陵 6 1 1 2 1 1
11 永松 沙季 尚美大 6 4 1 1
11 上田 莉帆 湘南学院 6 1 1 1 2 1
11 西領 玲奈 湘南学院 6 1 1 1 3
15 山本 華乃 慶應大 5 1 1 3
15 田村 愛奈 健大高崎 5 1 1 2 1
15 原田 えな 十文字 5 1 3 1
15 石谷 唯華 十文字 5 1 2 2
15 山羽 桃花 順大 5 3 1 1
15 召田 咲 尚美大 5 1 1 1 2
15 池崎 愛 尚美大 5 1 3 1
15 黒澤 愛海 常磐大高 5 1 1 1 2
15 根本 彩夏 神奈川大 5 1 2 2
15 大家 利緒 神奈川大 5 1 2 2
15 梅津 美絵 神奈川大 5 1 1 1 1 1
15 宇津木 陽奈 大東大 5 3 1 1
15 山崎 萌子 大東大 5 2 1 2
15 大門 紫 大東大 5 3 2
15 中川 さらさ 大東大 5 4 1
15 太田 芽衣 大和 5 1 1 2 1
15 上津原 千賀 筑波大 5 2 2 1
15 松村 穂垂 日大 5 1 1 2 1
15 冨尾 見怜 日本航空 5 1 2 1 1


WOM

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 決勝R① 決勝R② 決勝R③
1 根岸 里歩 花咲徳栄 3 1 1 1
1 関口 真衣 成立学園 3 1 1 1
1 金勝 里央 武蔵丘短大 3 1 1 1
4 齊藤 彩花 関学大 2 1 1
4 田中 萌恵 健大高崎 2 1 1
4 田形 麻巳子 山梨大 2 1 1
4 三谷 和華奈 十文字 2 1 1
4 池崎 愛 尚美大 2 1 1
4 上田 莉帆 湘南学院 2 1 1
4 栗野 真衣 日女体大 2 1 1
4 本園 可奈 日大 2 1 1
12 小野 千夏 横浜翠陵 1 1
12 向井 彩香 関学大 1 1
12 高山 紗希 関学大 1 1
12 工藤 真子 慶應大 1 1
12 山本 華乃 慶應大 1 1
12 清水 菜緒 慶應大 1 1
12 内山 純 慶應大 1 1
12 鈴村 萌花 慶應大 1 1
12 田村 愛奈 健大高崎 1 1
12 日野 菜奈 山梨大 1 1
12 福士 寛奈 市立太田 1 1
12 岩下 友香 修徳 1 1
12 小野寺 史織 修徳 1 1
12 野澤 真由 修徳 1 1
12 髙橋 潤 修徳 1 1
12 加藤 ミーシャ 十文字 1 1
12 小林 一歩 十文字 1 1
12 石谷 唯華 十文字 1 1
12 渡邉 優 十文字 1 1
12 岡田 安里小 順大 1 1
12 橋本 紗英 順大 1 1
12 高木 優 順大 1 1
12 市原 理奈 順大 1 1
12 小林 春奈 順大 1 1
12 設楽 実咲 順大 1 1
12 大久保 佳奈 順大 1 1
12 永松 沙季 尚美大 1 1
12 坂本 楽々 尚美大 1 1
12 召田 咲 尚美大 1 1
12 斉藤 礼佳 尚美大 1 1
12 佐藤 奈帆子 湘南学院 1 1
12 秋元 美雨 湘南学院 1 1
12 清水 真子 神奈川大 1 1
12 田中 萌 神奈川大 1 1
12 渡辺 恵梨華 神奈川大 1 1
12 八幡 杏咲 神奈川大 1 1
12 鈴木 麻理菜 神奈川大 1 1
12 長部 汐莉 成立学園 1 1
12 飛嶋 菜々子 成立学園 1 1
12 浜地 百合子 成立学園 1 1
12 根津 明日佳 千葉明徳 1 1
12 町田 未来 千葉明徳 1 1
12 永井 さくら 大東大 1 1
12 山崎 萌子 大東大 1 1
12 浅田 真理奈 大東大 1 1
12 太田 芽衣 大和 1 1
12 上津原 千賀 筑波大 1 1
12 辻野 友実子 筑波大 1 1
12 白井 蒼 筑波大 1 1
12 CHANEL 東国大 1 1
12 Laurain Dalvina Tchudjo Domguia 東国大 1 1
12 水野 江美 東国大 1 1
12 成田 美優 東国大 1 1
12 石津 楓 東国大 1 1
12 大島 美友紀 東国大 1 1
12 酒井 由莉 東女体大 1 1
12 松下 ゆか 東女体大 1 1
12 垣内 愛菜 東洋大 1 1
12 常田 菜那 東洋大 1 1
12 田嶋 みのり 東洋大 1 1
12 矢山 奈津 東洋大 1 1
12 鈴木 環子 東洋大 1 1
12 佐藤 あみ 日女体大 1 1
12 秦野 風香 日大 1 1
12 中村 莉沙 日大 1 1
12 井住 奈南 日本航空 1 1
12 内田 朱夏 日本航空 1 1
12 飯島 美佳 日本航空 1 1
12 中谷 汐音 飛鳥 1 1
12 山口 千里 武蔵丘短大 1 1
12 千葉 鈴美 文京学院 1 1
12 麻尾 優紗 文京学院 1 1
12 野田 愁樺 文京学院 1 1
12 桑原 梨緒 本庄第一 1 1
12 加登 友佳 幕総 1 1
12 深澤 里華 幕総 1 1
12 倉富 佑歌 幕総 1 1

PAGE TOP