個人ランキング

2017年 個人ランキング

【LigaStudent 関西】個人ランキング

得点王

順位 氏名 チーム名 合計 第1節第2節第3節第4節第5節第6節第7節決勝R
1 宮本 華乃 日ノ本学園 16 5 2 4 5
2 井之脇 朱音 大体大 9 1 3 1 4
3 大嶋 紗希 甲賀健康医療専門学校 7 2 2 1 1 1
3 清水 星良 聖泉大 7 1 3 3
3 高憧 四季 大阪学芸 7 2 2 1 2
3 水野 蕗菜 追手門高 7 1 2 4
7 持田 なな 大体大 6 2 3 1
7 原 優香 姫路獨協 6 1 1 1 2 1
9 渡辺 星楽 星翔高 5 1 1 1 2
9 西山 皐月 大商学園 5 1 3 1
9 倉谷 也海 姫路獨協 5 2 1 1 1
12 神戸 奈津希 神戸親和女子大 4 1 3
12 竹中 ひより 大阪学芸 4 3 1
12 小川 真依 大阪桐蔭 4 2 2
12 大政 七生 追手門高 4 1 2 1
16 木村 美桜 神戸弘陵 3 1 1 1
16 矢野 梨紗 大阪学芸 3 1 1 1
16 中尾 梨々華 大阪桐蔭 3 1 1 1
16 寺脇 鮎李 大阪国際大 3 3
16 志村 瑠南 大商学園 3 2 1
16 青木 柚香 大商学園 3 1 2
16 前川 望愛 大商学園 3 1 2
16 荻野 ねね 追手門高 3 1 1 1
16 坂田 絵里 追手門大 3 2 1
16 上村 彩華 姫路獨協 3 2 1
26 宮本 麻衣 京都精華 2 1 1
26 宮本 果栄 甲賀健康医療専門学校 2 2
26 福家 絵莉奈 甲賀健康医療専門学校 2 1 1
26 末次 芽生 神戸弘陵 2 1 1
26 皆木 萌花 神戸親和女子大 2 1 1
26 三浦 桃花 神戸親和女子大 2 1 1
26 藤澤 椎名 星翔高 2 2
26 重松 侑菜 星翔高 2 1 1
26 磯村 真佑 聖泉大 2 2
26 倉林 ちひろ 聖泉大 2 1 1
26 堀添 来夢 聖泉大 2 1 1
26 樋口 愛絵 大阪学芸 2 1 1
26 高田 涼帆 大阪桐蔭 2 1 1
26 高原 麻実 大阪国際大 2 1 1
26 前田 眸 大阪国際大 2 2
26 水江 彩乃 大商学園 2 1 1
26 冨浪 千里 大商学園 2 2
26 林 涼香 大商学園 2 1 1
26 吉田 紫穂 大体大 2 1 1
26 小川 くるみ 大体大 2 2
26 佐々木 彩 追手門大 2 1 1
26 松尾 芽衣 追手門大 2 1 1
26 上野 聖留 追手門大 2 2
26 高橋 雛 日ノ本学園 2 2
26 上田 佳奈 日ノ本学園 2 2
26 平井 杏幸 日ノ本学園 2 2
26 平田 ひなの 日ノ本学園 2 1 1
26 舘山 香緒里 姫路獨協 2 1 1
26 多田 彩華 姫路獨協 2 1 1
26 渡邊 佳奈美 姫路獨協 2 1 1
26 長谷川 理子 武庫川女子大 2 2
26 棟安 葵生 武庫川女子大 2 1 1
58 船橋 舞花 京都精華 1 1
58 小山 莉奈 京都精華 1 1
58 白鳥 早耶 京都精華 1 1
58 松永 美空 甲賀健康医療専門学校 1 1
58 田村 理華 甲賀健康医療専門学校 1 1
58 稲垣 未羽 神戸弘陵 1 1
58 奥田 真実 神戸弘陵 1 1
58 河村 祐実 神戸弘陵 1 1
58 余田 清華 神戸弘陵 1 1
58 須恵 裕貴子 神戸親和女子大 1 1
58 當眞 玲亜 星翔高 1 1
58 中村 詩音 星翔高 1 1
58 成澤 加倫 聖泉大 1 1
58 吉竹 茉依子 聖泉大 1 1
58 後藤 真未 聖泉大 1 1
58 山下 愛里 聖泉大 1 1
58 中島 千佳 聖泉大 1 1
58 永田 晶子 大阪学芸 1 1
58 浦崎 朱梨 大阪学芸 1 1
58 岡田 愛海 大阪学芸 1 1
58 山本 百菜 大阪学芸 1 1
58 船守 明日海 大阪学芸 1 1
58 田中 未夢 大阪桐蔭 1 1
58 鈴木 佐季 大阪桐蔭 1 1
58 松井 綾海 大阪国際大 1 1
58 松村 梨恵菜 大阪国際大 1 1
58 藤野 華苗 大阪国際大 1 1
58 竹井 帆波 大商学園 1 1
58 的場 望杏 大商学園 1 1
58 根間 陽彩 大商学園 1 1
58 田中 万梨乃 大商学園 1 1
58 渡邊 澪 大商学園 1 1
58 林 みのり 大商学園 1 1
58 東原 彩帆 大体大 1 1
58 山本 美幸 大体大 1 1
58 小松 優希 大体大 1 1
58 長町 優里 大体大 1 1
58 藤井 菜穂 大体大 1 1
58 尾崎 千春 大体大 1 1
58 本田 鮎美 大体大 1 1
58 山本 絵菜 追手門高 1 1
58 仁木 愛実 追手門高 1 1
58 川相 愛里 追手門大 1 1
58 倉橋 香帆 追手門大 1 1
58 山口 佳純 追手門大 1 1
58 山本 ひかり 追手門大 1 1
58 久永 望生 日ノ本学園 1 1
58 牛島 理子 日ノ本学園 1 1
58 山本 琴永 日ノ本学園 1 1
58 狭間 美佳 姫路獨協 1 1
58 須川 幸穂 姫路獨協 1 1
58 西浦 里沙 姫路獨協 1 1
58 浅野 智里 姫路獨協 1 1
58 田中 莉乃 姫路獨協 1 1
58 尾川 奈穂 姫路獨協 1 1
58 河本 悠希 武庫川女子大 1 1
58 山下 あさひ 武庫川女子大 1 1
58 小路 葉都紀 武庫川女子大 1 1
58 前澤 彩香 武庫川女子大 1 1
58 中野 怜那 武庫川女子大 1 1


PAGE TOP