個人ランキング

2014年 個人ランキング
順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 決勝ラウンド
1 田中 萌 神奈川大 3 1     1 1          
1 大坪 菜 修徳 3 1         1   1    
1 佐藤 美月 十文字 3     1       1     1
1 間明 瀬奈 湘南学院 3 1   1           1  
1 石井 友莉奈 尚美 3   1 1     1        
6 清水 亜紀 関東学園 2   1           1    
6 原 志帆 慶應 2     1       1      
6 宮田 あずさ 慶應 2 1     1            
6 松本 茉奈加 十文字 2   1       1        
6 清水 星良 湘南学院 2   1               1
6 高山 紗希 成立 2 1         1        
6 菊池 真以 大東文化 2         1         1
6 新井 佑夏里 筑波 2           1 1      
6 横山 亜依 筑波 2   1     1          
6 石津 楓 東京国際 2             1 1    
6 田邉 文香 東京国際 2       1 1          
6 井久保 茉桜 東女体 2 1     1            
6 松山 夢 文京 2     1             1
6 横山 雛 本庄一 2           1   1    
6 工藤 樹美 幕張総合 2   1     1          
6 林 萌々 武蔵丘短大 2               1   1
6 星山 彩香 武蔵丘短大 2     1       1      
6 永木 真理子 山梨 2 1             1    
6 橋本 百代 山梨 2     1     1        
25 臼井 結 飛鳥 1       1            
25 高橋 海友 飛鳥 1   1                
25 宮下 雅子 飛鳥 1         1          
25 村岡 真実 飛鳥 1           1        
25 日野 美穂 太田商業 1                 1  
25 門井 恵美 神奈川大 1           1        
25 瀬川 邑那 神奈川大 1     1              
25 福原 麻奈 神奈川大 1             1      
25 村岡 舞 神奈川大 1                 1  
25 浦島 里紗 関東学園 1       1            
25 佐藤 亜音 関東学園 1             1      
25 高松 真歩 関東学園 1         1          
25 原島 未季 関東学園 1     1              
25 松田 留光那 関東学園 1           1        
25 松本 唯 関東学園 1                   1
25 大島 綾香 久喜 1               1    
25 細見 藍花 久喜 1 1                  
25 佐々木 優 慶應 1                 1  
25 堀井 美月 慶應 1               1    
25 神昨 樹那 修徳 1                   1
25 川崎 京夏 修徳 1   1                
25 瀬野 有菜 修徳 1       1            
25 大道 有花 修徳 1         1          
25 中島 彩音 修徳 1             1      
25 梶井 風薫 十文字 1 1                  
25 佐藤 幸恵 十文字 1                 1  
25 鈴木 紗理 十文字 1         1          
25 井上 茉衣 湘南学院 1             1      
25 古畑 未玖 湘南学院 1               1    
25 池崎 愛 尚美 1       1            
25 石田 早智 尚美 1             1      
25 小林 直緒 尚美 1 1                  
25 高塚 英厘加 尚美 1         1          
25 田中 幸奈 尚美 1                   1
25 大原 瑞希 成立 1                 1  
25 山本 雅代 成立 1   1                
25 廣田 愛 大東文化 1             1      
25 山崎 萌子 大東文化 1                 1  
25 上津原 千賀 筑波 1       1            
25 山守 杏奈 筑波 1               1    
25 上野 真未 東女体 1             1      
25 纐纈 夏与 東女体 1   1                
25 大庭 葵 日本航空 1 1                  
25 中村 ひかる 日本航空 1                 1  
25 岩永 有里子 花咲徳栄 1       1            
25 大内 明日香 花咲徳栄 1               1    
25 水口 彩苗 花咲徳栄 1                 1  
25 小平 真帆 文京 1             1      
25 鳥海 玲奈 文京 1           1        
25 松村 穂垂 文京 1       1            
25 小山 瑠里子 本庄一 1                   1
25 浅野 雅 幕張総合 1               1    
25 久保田 莉史 幕張総合 1                 1  
25 松尾 優花 幕張総合 1                   1
25 村山 紫野 幕張総合 1 1                  
25 原田 実歩 武蔵丘短大 1       1            
25 平田 ゆり 武蔵丘短大 1         1          
25 星山 彩香 武蔵丘短大 1                 1  
25 三上 絢乃 武蔵丘短大 1           1        
25 伊藤 恋 村田女子 1             1      
25 田形 真巳子 山梨 1   1                
25 勝又 和佳 横浜翠陵 1                   1
25 古橋 由佳子 横浜翠陵 1           1        

PAGE TOP