個人ランキング

2014年 個人ランキング
順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 決勝
1 本多 由佳 大体大 8 1 2   2   3
2 中田 有紀 日ノ本 6 1     5    
3 須恵 裕貴子 神戸親和 5         1 4
3 野口 美也 神戸親和 5 1     2   2
3 荒谷 香帆 姫路獨協 5 1 3   1    
6 園田 瑞貴 京都精華 4 1     1 1 1
6 近藤 あかね 神戸親和 4 1   2     1
6 伊藤 さくら 作陽 4 1       3  
6 北方 沙映 作陽 4   2   1 1  
6 森迫 あやめ 作陽 4   1   1 2  
6 大井 美波 大商学園 4     2   2  
6 目原 莉奈 日ノ本 4     1 3    
6 吉田 早紀 姫路獨協 4   2 1   1  
14 呉屋 絵理子 大阪桐蔭 3   2     1  
14 小松 未奈 吉備国際大 3 1       2  
14 橘 麗衣 吉備国際大 3 1       2  
14 友近 真那 吉備国際大 3     2   1  
14 藤江 七彩 吉備国際大 3     2   1  
14 渡邊 佳奈美 作陽 3     1 1 1  
14 三橋 眞奈 大体大 3   1   2    
14 市川 咲紀 徳山 3       1   2
22 持田 なな 大阪桐蔭 2     2      
22 衣田 夏紀 吉備国際大 2     2      
22 金森 彩加 吉備国際大 2   2        
22 小路 葉都記 京都精華 2 1     1    
22 岡野 有里子 神戸親和 2 1   1      
22 吉田 紫穂 大体大 2 1 1        
22 松宮 れみ 徳山 2     2      
22 荒木 ともみ 日ノ本 2     1   1  
22 福永 静香 日ノ本 2 1       1  
22 大野 美知 姫路獨協 2     1 1    
22 土井 志保美 姫路獨協 2 1 1        
22 園山 萌子 武庫川 2     2      
22 横井 仁美 武庫川 2   1       1
35 田中 ちひろ 大阪桐蔭 1 1          
35 永野 未紗樹 大阪桐蔭 1         1  
35 中山 さつき 大阪桐蔭 1 1          
35 船越 結衣 大阪桐蔭 1         1  
35 山下 由衣 大阪桐蔭 1         1  
35 江口 未珂 吉備国際大 1     1      
35 岡 未沙子 吉備国際大 1     1      
35 門田 瑠衣 吉備国際大 1     1      
35 菅原 美沙紀 吉備国際大 1         1  
35 高塚 綾音 吉備国際大 1       1    
35 三宅 あゆみ 吉備国際大 1         1  
35 谷口 木乃実 京都精華 1         1  
35 藤本 那奈 京都精華 1           1
35 片岡 加奈 神戸親和 1         1  
35 長井 美咲季 神戸親和 1     1      
35 青木 美緒 作陽 1   1        
35 大坂 実優 作陽 1   1        
35 宮地 明日翔 作陽 1         1  
35 尾崎 麻里美 星翔 1     1      
35 山下 郁奈 星翔 1   1        
35 上野 聖留 大商学園 1     1      
35 佐子 五月 大商学園 1     1      
35 嶋林 美花 大商学園 1           1
35 常田 麻友 大商学園 1           1
35 三浦 桃 大商学園 1         1  
35 小川 くるみ 大体大 1   1        
35 尾崎 千春 大体大 1   1        
35 桑原 茜 大体大 1           1
35 松田 沙由理 大体大 1     1      
35 吉谷 茜音 大体大 1           1
35 伊藤 真衣子 徳山 1         1  
35 榎本 彩花 徳山 1       1    
35 新川 怜奈 徳山 1       1    
35 上村 彩華 日ノ本 1   1        
35 黒田 桂子 日ノ本 1       1    
35 小松 優希 日ノ本 1     1      
35 高島 瑞希 日ノ本 1       1    
35 寺崎 未祐 日ノ本 1     1      
35 原 優香 日ノ本 1 1          
35 万屋 美穂 日ノ本 1   1        
35 森山 久美 日ノ本 1   1        
35 木嶋 美幸 姫路獨協 1         1  
35 杉浦 明美 姫路獨協 1     1      
35 間明 理沙子 姫路獨協 1         1  
35 吉村 晴香 姫路獨協 1   1        
35 赤坂 裕美 武庫川 1 1          
35 藤江 沙樹 武庫川 1   1        
35 矢沢 亜佳音 武庫川 1     1      

PAGE TOP