試合情報

2016年 試合情報
No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦 グループ
HOME スコア AWAY
A1 4/9(土) 12:30 ハイツ第1① 神奈川大学 慶應義塾大学 0 結果 1 花咲徳栄高校 A
A4 4/9(土) 12:30 ハイツ第4① 尚美学園大学 大東文化大学 2 結果 1 飛鳥高校 A
B1 4/9(土) 12:30 ハイツ第2① 順天堂大学 東洋大学 1 結果 0 日本航空高校 B
C1 4/9(土) 12:30 ハイツ第3① 武蔵丘短期大学 東京国際大学 2 結果 0 幕張総合高校 C
A2 4/9(土) 14:10 ハイツ第1② 慶應義塾大学 神奈川大学 4 結果 0 健大高崎高校 A
B2 4/9(土) 14:10 ハイツ第2② 山梨大学 順天堂大学 4 結果 0 常磐大学高校 B
B4 4/9(土) 14:10 ハイツ第4② 大東文化大学 尚美学園大学 3 結果 0 大和高校 B
C2 4/9(土) 14:10 ハイツ第3② 幕張総合高校 武蔵丘短期大学 2 結果 1 湘南学院高校 C
C4 4/9(土) 14:10 ハイツ第5② 十文字高校 東京女子体育大学 1 結果 1 久喜高校 C
A3 4/9(土) 15:50 ハイツ第1③ 健大高崎高校 花咲徳栄高校 7 結果 1 横浜翠陵高校 A
A5 4/9(土) 15:50 ハイツ第4③ 大和高校 日本女子体育大学 1 結果 1 文京学院高校 A
B3 4/9(土) 15:50 ハイツ第2③ 常磐大学高校 山梨大学 1 結果 0 本庄第一高校 B
C3 4/9(土) 15:50 ハイツ第3③ 湘南学院高校 関東学園大学 3 結果 0 成立学園高校 C
C5 4/9(土) 15:50 ハイツ第5③ 東京女子体育大学 十文字高校 21 結果 0 市立太田高校 C
A6 4/10(日) 9:00 ハイツ第1① 日本女子体育大学 慶應義塾大学 1 結果 1 飛鳥高校 A
A10 4/10(日) 9:00 ハイツ第5① 市立太田高校 筑波大学 5 結果 1 文京学院高校 A
B5 4/10(日) 9:00 ハイツ第2① 大和高校 山梨大学 4 結果 1 常磐大学高校 B
B8 4/10(日) 9:00 ハイツ第4① 東洋大学 本庄第一高校 0 結果 1 修徳高校 B
C6 4/10(日) 9:00 ハイツ第3① 久喜高校 武蔵丘短期大学 6 結果 0 幕張総合高校 C
  4/10(日) 10:45
~11:00
鹿島ハイツ
第1ピッチ
開会式
A7 4/10(日) 11:30 ハイツ第1② 飛鳥高校 神奈川大学 1 結果 2 花咲徳栄高校 A
A9 4/10(日) 11:30 ハイツ第4② 本庄第一高校 大東文化大学 9 結果
0 横浜翠陵高校 A
B6 4/10(日) 11:30 ハイツ第2② 順天堂大学 尚美学園大学 4 結果 0 千葉明徳高校 B
C7 4/10(日) 11:30 ハイツ第3② 成立学園高校 東京国際大学 1 結果 1 湘南学院高校 C
C9 4/10(日) 11:30 ハイツ第5② 関東学園大学 東京女子体育大学 2 結果 0 市立太田高校 C
A8 4/10(日) 13:10 ハイツ第1③ 花咲徳栄高校 日本女子体育大学 7 結果 1 健大高崎高校 A
B7 4/10(日) 13:10 ハイツ第2③ 千葉明徳高校 順天堂大学 2 結果 0 大和高校 B
B9 4/10(日) 13:10 ハイツ第4③ 横浜翠陵高校 東洋大学 2 結果 1 修徳高校 B
C8 4/10(日) 13:10 ハイツ第3③ 東京国際大学 成立学園高校 3 結果
0 久喜高校 C
C10 4/10(日) 13:10 ハイツ第5③ 文京学院大学女子高校 関東学園大学 3 結果 0 十文字高校 C
A11 4/16(土) 13:30 横浜翠陵高校 横浜翠陵 飛鳥 横浜翠陵高校 2 結果 4 飛鳥高校 A
A12 4/17(日) 13:00 飛鳥高校 飛鳥 健大高崎 飛鳥高校 2 結果 2 健大高崎高校 A
A13 4/17(日) 14:30 神奈川大学 神奈川 文京学院 神奈川大学 1 結果 0 文京学院高校 A
B10 4/17(日) 12:00 東洋大学 東洋 千葉明徳 東洋大学 2 結果 0 千葉明徳高校 B
C11 4/17(日) 14:00 湘南学院高校 湘南学院 成立学園 湘南学院高校 0 結果 0 成立学園高校 C
C12 4/17(日) 15:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期 東京女子体育 武蔵丘短期大学 3 結果 0 東京女子体育大学 C
A14 4/23(土) 10:00 神奈川大学 神奈川 日本女子体育 神奈川大学 2 結果 0 日本女子体育大学 A
C13 4/23(土) 11:00 関東学園大学 関東学園 幕張総合 関東学園大学 7 結果 0 幕張総合高校 C
C14 4/23(土) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期 市立太田 武蔵丘短期大学 10 結果 2 市立太田高校 C
A16 4/24(日) 10:00 大東文化大学 大東文化 文京学院 大東文化大学 3 結果 1 文京学院高校 A
B12 4/24(日) 12:00 東洋大学 東洋 常磐 東洋大学 11 結果 0 常磐大学高校 B
B13 4/24(日) 14:00 順天堂大学 順天堂 山梨 順天堂大学 0 結果 5 山梨大学 B
B14 4/29(金) 15:30 尚美学園大学 尚美学園 日本航空 尚美学園大学 5 結果 1 日本航空高校 B
A17 5/1(日) 11:00 神奈川大学 神奈川 慶應義塾 神奈川大学 7 結果 0 慶應義塾大学 A
A18 5/1(日) 9:30 大東文化大学 大東文化 健大高崎 大東文化大学 6 結果 0 健大高崎高校 A
C15 5/3(火) 15:30 武尊花咲
アルモンテA G
    関東学園大学 3 結果 3 東京国際大学 C
A19 5/3(火) 15:30 武尊花咲
いしづかG
    日本女子体育大学 2 結果 5 大東文化大学 A
B15 5/3(火) 15:30 武尊花咲
フロンティアG
    山梨大学 2 結果 3 東洋大学 B
C16 5/4(水) 9:00 武尊花咲
山喜荘G
    関東学園大学 6 結果 1 東京女子体育大学 C
B16 5/4(水) 9:00 武尊花咲
アルモンテA G
    尚美学園大学 0 結果 2 東洋大学 B
B17 5/4(水) 13:40 武尊花咲
いしづかG
    山梨大学 1 結果 1 尚美学園大学 B
C17 5/4(水) 13:40 武尊花咲
フロンティアG
    東京女子体育大学 0 結果 1 東京国際大学 C
A36 5/5(木) 15:30 神奈川大学     神奈川大学 4 結果 0 筑波大学 A
B18 5/8(日) 14:00 順天堂大学 順天堂 日本航空 順天堂大学 1 結果 3 日本航空高校 B
A20 5/14(土) 12:00 神奈川大学 神奈川 大東文化 神奈川大学 1 結果 1 大東文化大学 A
B19 5/14(土) 13:00 東洋大学 東洋 大和 東洋大学 11 結果 0 大和高校 B
C18 5/14(土) 10:30 関東学園大学 関東学園 武蔵丘短期 関東学園大学 4 結果 5 武蔵丘短期大学 C
C20 5/14(土) 17:00 十文字大学 十文字 東京女子体育 十文字高校 7 結果 0 東京女子体育大学 C
A21 5/15(日) 14:30 慶應義塾大学 慶應義塾 横浜翠陵 慶應義塾大学 1 結果 0 横浜翠陵高校 A
B20 5/15(日) 14:00 大和高校 大和 常磐 大和高校 1 結果 1 常磐大学高校 B
C21 5/15(日) 14:00 湘南学院高校 湘南学院 東京女子体育 湘南学院高校 3 結果 0 東京女子体育大学 C
C22 5/15(日) 15:00 十文字大学 十文字 幕張総合 十文字高校 12 結果 0 幕張総合高校 C
C23 5/21(土) 13:00 東京国際大学 東京国際 久喜 東京国際大学 5 結果 0 久喜高校 C
C24 5/21(土) 13:30 湘南学院高校 湘南学院 市立太田 湘南学院高校 11 結果 0 市立太田高校 C
C25 5/21(土) 15:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期 成立学園 武蔵丘短期大学 3 結果 1 成立学園高校 C
C37 5/21(土) 15:30 幕張総合高校 東京女子体育 幕張総合 東京女子体育大学 1 結果 2 幕張総合高校 C
B21 5/22(日) 10:00 大和高校 大和 修徳 大和高校 0 結果 4 修徳高校 B
B22 5/22(日) 14:00 順天堂大学 順天堂 東洋 順天堂大学 0 結果 3 東洋大学 B
B23 5/22(日) 14:00 山梨大学     山梨大学 2 結果 1 日本航空高校 B
A22 5/28(土) 13:30 神奈川大学 神奈川 飛鳥 神奈川大学 2 結果 0 飛鳥高校 A
C26 5/28(土) 13:00 東京国際大学 東京国際 市立太田 東京国際大学 7 結果 0 市立太田高校 C
C27 5/28(土) 16:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期 十文字 武蔵丘短期大学 6 結果 4 十文字高校 C
A23 5/29(日) 13:00 飛鳥高校 飛鳥 日本女子体育 飛鳥高校 1 結果 2 日本女子体育大学 A
B24 5/29(日) 13:00 千葉明徳高校 千葉明徳 日本航空 千葉明徳高校 4 結果 2 日本航空高校 B
C28 6/4(土) 10:00 関東学園大学 関東学園 市立太田 関東学園大学 11 結果 0 市立太田高校 C
A37 6/5(日) 11:00 筑波大学 筑波 日女体 筑波大学 5 結果 1 日本女子体育大学 A
B26 6/5(日) 16:00 尚美学園大学 修徳 山梨大学 修徳高校 3 結果 0 山梨大学 B
A24 6/11(土) 10:00 花咲徳栄高校 花咲徳栄 飛鳥 花咲徳栄高校 4 結果 1 飛鳥高校 A
B27 6/11(土) 15:00 尚美学園大学 尚美学園 修徳 尚美学園大学 1 結果 2 修徳高校 B
C29 6/11(土) 10:00 関東学園大学 関東学園 久喜 関東学園大学 4 結果 0 久喜高校 C
C44 6/11(土) 13:30 幕張総合高校 幕張総合 市立太田 幕張総合高校 5 結果 2 市立太田高校 C
B44 6/11(土) 14:15 順天堂大学 順天堂 千葉明徳 順天堂大学 3 結果 1 千葉明徳高校 B
A38 6/12(日) 10:00 大東文化大学 大東文化 筑波 大東文化大学 1 結果 0 筑波大学 A
A25 6/12(日) 12:00 神奈川大学 神奈川 横浜翠陵 神奈川大学 12 結果 0 横浜翠陵高校 A
A26 6/12(日) 14:30 慶應義塾大学 慶應義塾 文京学院 慶應義塾大学 2 結果 4 文京学院高校 A
B28 6/12(日) 10:30 成田ナイキG 修徳 常磐 修徳高校 11 結果 0 常磐大学高校 B
B29 6/12(日) 14:00 東洋大学 東洋 本庄第一 東洋大学 1 結果 1 本庄第一高校 B
C30 6/12(日) 11:00 武蔵丘短期大学 武蔵丘短期 久喜 武蔵丘短期大学 9 結果 1 久喜高校 C
C31 6/12(日) 13:00 幕張総合高校 幕張総合 成立学園 幕張総合高校 1 結果 1 成立学園高校 C
A27 6/18(土) 12:30 大東文化大学 大東文化 慶應義塾 大東文化大学 3 結果 0 慶應義塾大学 A
A28 6/18(土) 13:00 健大高崎高校 健大高崎 花咲徳栄 健大高崎高校 0 結果 6 花咲徳栄高校 A
B30 6/18(土) 13:00 大和高校 大和 山梨 大和高校 1 結果 5 山梨大学 B
C32 6/18(土) 11:00 関東学園大学 関東学園 湘南学院 関東学園大学 6 結果 1 湘南学院高校 C
C33 6/18(土) 15:30 十文字大学 十文字 久喜 十文字高校 1 結果 4 久喜高校 C
B31 6/19(日) 13:00 大和高校 大和 千葉明徳 大和高校 1 結果 1 千葉明徳高校 B
B33 6/19(日) 11:00 本庄第一高校 本庄第一 尚美学園 本庄第一高校 0 結果 0 尚美学園大学 B
A30 6/25(土) 10:00 花咲徳栄高校 花咲徳栄 大東文化 花咲徳栄高校 2 結果 3 大東文化大学 A
C34 6/25(土) 13:00 東京国際大学 東京国際 武蔵丘短期 東京国際大学 1 結果 8 武蔵丘短期大学 C
C35 6/25(土) 14:00 湘南学院高校 湘南学院 久喜 湘南学院高校 4 結果 1 久喜高校 C
C36 7/2(土) 15:00 東京国際大学 東京国際 成立学園 東京国際大学 4 結果 0 成立学園高校 C
C38 7/3(日) 10:00 十文字大学 十文字 成立学園 十文字高校 4 結果 0 成立学園高校 C
B35 7/9(土) 13:00 千葉明徳高校 千葉明徳 山梨 千葉明徳高校 0 結果 4 山梨大学 B
A31 7/16(土) 13:00 花咲徳栄高校 花咲徳栄 文京学院 花咲徳栄高校 1 結果 0 文京学院高校 A
B36 7/16(土) 10:00 本庄第一高校 本庄第一 日本航空 本庄第一高校 3 結果 2 日本航空高校 B
C19 7/16(土) 14:00 湘南学院高校 湘南学院 幕張総合 湘南学院高校 6 結果 0 幕張総合高校 C
B37 7/17(日) 13:00 本庄第一高校 本庄第一 千葉明徳 本庄第一高校 7 結果 1 千葉明徳高校 B
A42 7/17(日) 18:30 十文字大学 文京女子高 飛鳥/文京 飛鳥高校 2 結果 1 文京学院高校 A
A32 7/18(月) 11:00 横浜翠陵高校 横浜翠陵 文京学院 横浜翠陵高校 3 結果 4 文京学院高校 A
A33 7/18(月) 11:00 花咲徳栄高校 花咲徳栄 日本女子体育 花咲徳栄高校 4 結果 1 日本女子体育大学 A
B38 7/18(月) 13:00 笠松運動公園 常磐 本庄第一 常磐大学高校 0 結果 2 本庄第一高校 B
C45 7/18(月) 13:00 成立学園高校 成立学園 東京女子体育 成立学園高校 0 結果 1 東京女子体育大学 C
B39 7/21(木) 15:00 千葉明徳高校 千葉明徳 修徳 千葉明徳高校 0 結果 4 修徳高校 B
C39 7/21(木) 14:00 十文字大学 十文字 湘南学院 十文字高校 6 結果 1 湘南学院高校 C
B40 7/24(日) 13:30 大和高校 大和 日本航空 大和高校 1 結果 1 日本航空高校 B
C41 7/28(木) 10:00 太田運動公園 久喜 市立太田 久喜高校 3 結果 1 市立太田高校 C
A43 7/31(日) 11:15 アントラーズつくば 筑波 横浜翠陵 筑波大学 14 結果 0 横浜翠陵高校 A
C40 8/10(水) 10:00 久喜高校 久喜 幕張総合 久喜高校 2 結果 1 幕張総合高校 C
A44 8/11(木) 9:00 レッズランドF3     文京学院高校 4 結果 1 健大高崎高校 A
B45 8/11(木) 14:00 修徳高校柏G     修徳高校 2 結果 2 日本航空高校 B
B41 8/12(金)   笠松運動公園 常磐 千葉明徳 常磐大学高校 0 結果 5 千葉明徳高校 B
A34 8/14(日) 15:30 慶應義塾大学 慶應義塾 日本女子体育 慶應義塾大学 6 結果 0 日本女子体育大学 A
B11 8/20(土) 15:00 尚美学園大学     尚美学園大学 7 結果 0 常磐大学高校 B
C43 8/24(水) 10:00 十文字大学 十文字 東京国際 十文字高校 5 結果 2 東京国際大学 C
A29 8/24(水) 16:00 横浜翠陵高校 横浜翠陵 日女体 横浜翠陵高校 1 結果 2 日本女子体育大学 A
C42 9/22(木) 10:00 太田運動公園 市立太田 成立学園 市立太田高校 0 結果 9 成立学園高校 C
B25 9/24(土) 16:15 尚美学園大学     尚美学園大学 1 結果 0 順天堂大学 B
B34 10/1(土) 13:00 本庄第一高校     本庄第一高校 4 結果 1 大和高校 B
A39 10/2(日) 13:00 花咲徳栄高校 花咲徳栄 筑波 花咲徳栄高校 1 結果 0 筑波大学 A
B42 10/2(日) 14:00 順天堂大学 順天堂 本庄第一 順天堂大学 1 結果 4 本庄第一高校 B
A35 10/10(月) 10:00 横浜翠陵高校 横浜翠陵 健大高崎 横浜翠陵高校 1 結果 5 健大高崎高校 A
A15 10/22(土) 14:30 慶應義塾大学 慶應義塾 健大高崎 慶應義塾大学 0 結果 2 健大高崎高校 A
B32 10/29(土) 15:30 順天堂大学     順天堂大学 2 結果 3 修徳高校 B
B43 10/30(日) 14:00 笠松運動公園 常磐 日本航空 常磐大学高校 0 結果 0 日本航空高校 B
A45 10/30(日) 14:00 鹿島ハイツ     筑波大学 2 結果 0 飛鳥高校 A
A40 11/6(日) 15:30 慶應義塾大学 慶應 筑波 慶應義塾大学 1 結果 3 筑波大学 A
A41 11/23(水) 13:00 筑波大学 筑波 健大高崎 筑波大学 2 結果 0 健大高崎高校 A
  11月26日(土)
~27日(日)
        決勝ラウンド  
※4月13日(水)に記録に修正がありました。

決勝ラウンド

No 日付 時間 会場 担当 審判 対戦
HOME スコア AWAY
F25 11/26(土) 12:30 鹿島ハイツ第1   久喜高校 3 結果 1 大和高校
F26 11/26(土) 12:30 鹿島ハイツ第2   日本航空高校 1 結果 0 飛鳥高校
F28 11/26(土) 12:30 鹿島ハイツ第4   東京女子体育大学 3 結果 2 千葉明徳高校
F37 11/26(土) 12:30 鹿島ハイツ第5   幕張総合高校 3 結果 1 常磐大高校
F13 11/26(土) 13:45 鹿島ハイツ第1   尚美学園大学 0 結果 0 日本女子体育大学
(4 PK 2)
F14 11/26(土) 13:45 鹿島ハイツ第2   湘南学院高校 3 結果 0 東京国際大学
F2 11/26(土) 13:45 鹿島ハイツ第3   関東学園大学 0 結果 2 花咲徳栄高校
F16 11/26(土) 13:45 鹿島ハイツ第4   順天堂大学 0 結果 2 筑波大学
F38 11/26(土) 13:45 鹿島ハイツ第5   健大高崎高校 2 結果 1 市立太田高校
F27 11/26(土) 15:00 鹿島ハイツ第1   成立学園高校 0 結果 2 慶應義塾大学
F15 11/26(土) 15:00 鹿島ハイツ第3   本庄第一高校 3 結果 0 文京学院高校
F3 11/26(土) 15:00 鹿島ハイツ第3   大東文化大学 4 結果 1 山梨大学
F4 11/26(土) 15:00 鹿島ハイツ第4   神奈川大学 1 結果 0 東洋大学
F39 11/26(土) 16:10 鹿島ハイツ第5   常磐大高校 1 結果 0 横浜翠陵高校
F1 11/26(土) 16:15 鹿島ハイツ第1   武蔵丘短期大学 3 結果 0 十文字高校
F17 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ第1   尚美学園大学 0 結果 0 湘南学院高校
(3 PK 5)
F18 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ第2   本庄第一高校 0 結果 2 筑波大学
F19 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ第3   日本女子体育大学 0 結果 6 東京国際大学
F20 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ第4   文京学院高校 1 結果 2 順天堂大学
F31 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ第5   大和高校 0 結果 1 飛鳥高校
F40 11/27(日) 9:00 鹿島ハイツ野球場   健大高崎高校 6 結果 3 幕張総合高校
F5 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ第1   武蔵丘短期大学 3 結果 1 花咲徳栄高校
F6 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ第2   大東文化大学 0 結果 2 神奈川大学
F7 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ第3   十文字高校 0 結果 2 関東学園大学
F8 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ第4   山梨大学 1 結果 2 東洋大学
F32 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ第5   成立学園高校 2 結果 0 千葉明徳高校
F41 11/27(日) 10:15 鹿島ハイツ野球場   市立太田高校 2 結果 0 横浜翠陵高校
F29 11/27(日) 11:30 鹿島ハイツ第3   久喜高校 0 結果 1 日本航空高校
F30 11/27(日) 11:30 鹿島ハイツ第4   慶應義塾大学 6 結果 1 東京女子体育大学
F42 11/27(日) 11:30 鹿島ハイツ野球場   健大高崎高校 0 結果 0 常磐大高校
F43 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ野球場   幕張総合高校 4 結果 3 横浜翠陵高校
F44 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ野球場   常磐大高校 4 結果 1 市立太田高校
F33 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ第5 23・24位決定戦 大和高校 3 結果 0 千葉明徳高校
F34 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ第5 21・22位決定戦 飛鳥高校 2 結果 1 成立学園高校
F35 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ第4 19・20位決定戦 久喜高校 1 結果 0 東京女子体育大学
F36 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ第3 17・18位決定戦 日本航空高校 0 結果 0 慶應義塾大学
(4 PK 3)
F21 11/27(日) 11:30 鹿島ハイツ第2 15・16位決定戦 日本女子体育大学 1 結果 1 文京学院高校
(2 PK 4)
F22 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ第2 13・14位決定戦 東京国際大学 1 結果 1 順天堂大学
(4 PK 2)
F23 11/27(日) 11:30 鹿島ハイツ第1 11・12位決定戦 尚美学園大学 2 結果 0 本庄第一高校
F24 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ第1 9・10位決定戦 湘南学院高校 1 結果 2 筑波大学
F9 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ第3 7・8位決定戦 十文字高校 2 結果 0 山梨大学
F10 11/27(日) 12:45 鹿島ハイツ第4 5・6位決定戦 関東学園大学 0 結果 1 東洋大学
F11 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ第2 3位決定戦 花咲徳栄高校 1 結果 1 大東文化大学
(5 PK 4)
F12 11/27(日) 14:00 鹿島ハイツ第1 決勝 武蔵丘短期大学 0 結果 1 神奈川大学

PAGE TOP