順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪体育大学 | 6 | 0 | 0 | 18 | 44 | 5 | 39 |
2 | 姫路獨協大学 | 4 | 2 | 0 | 12 | 31 | 15 | 16 |
3 | 大商学園高校 | 4 | 2 | 0 | 12 | 19 | 10 | 9 |
4 | 武庫川女子大学 | 3 | 3 | 0 | 9 | 27 | 20 | 7 |
5 | 京都精華女子高校 | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 |
6 | 環太平洋大学短期大学部 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 |
7 | 星翔高校 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 41 | -36 |
チーム名 | 大阪体育 | 武庫川女子 | 環太平洋 | 姫路獨協 | 大商学園 | 星翔 | 京都精華 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪体育大学 | ○ 6-1 |
○ 5-1 |
○ 5-1 |
○ 5-0 |
○ 14-0 |
○ 9-2 |
|
2 | 武庫川女子大学 | ● 1-6 |
○ 5-0 |
● 2-7 |
● 0-4 |
○ 7-1 |
○ 12-2 |
|
3 | 環太平洋大学短期大学部 | ● 1-5 |
● 0-5 |
● 1-6 |
● 0-6 |
○ 2-1 |
● 2-6 |
|
4 | 姫路獨協大学 | ● 1-5 |
○ 7-2 |
○ 6-1 |
○ 5-1 |
○ 10-2 |
● 2-4 |
|
5 | 大商学園高校 | ● 0-5 |
○ 4-0 |
○ 6-0 |
● 1-5 |
○ 5-0 |
○ 3-0 |
|
6 | 星翔高校 | ● 0-14 |
● 1-7 |
● 1-2 |
● 2-10 |
● 0-5 |
● 1-3 |
|
7 | 京都精華女子高校 | ● 2-9 |
● 2-12 |
○ 6-2 |
○ 4-2 |
● 0-3 |
○ 3-1 |