Kansai関西
ゴールランキング(2024年度)
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|
1 | 白井 心 | 大商学園高等学校 | 6 | 2 | 1 | | | 3 |
2 | 遠藤 真緒 | 明治国際医療大学 | 5 | | 1 | 2 | 2 | |
3 | 坂口 里緒 | 大商学園高等学校 | 3 | 1 | | | 1 | 1 |
3 | 樫谷 侑来 | 大商学園高等学校 | 3 | 1 | | | 2 | |
3 | 馬場 星奈 | 大商学園高等学校 | 3 | 2 | | | | 1 |
3 | 山下 妃華 | 追手門学院大学 | 3 | 3 | | | | |
3 | 平野 優月 | 追手門学院大学 | 3 | 3 | | | | |
3 | 三浦 彩夢 | 追手門学院大学 | 3 | 2 | | 1 | | |
3 | 橋本 みずき | 追手門学院大学 | 3 | 1 | | 2 | | |
10 | 冨田 歩花 | 関西大学 | 2 | 2 | | | | |
10 | 土肥 夕月 | 大商学園高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | |
10 | 木田 陽花 | 関西大学 | 2 | | 1 | | 1 | |
10 | 髙田 琉那 | 京都精華学園高等学校 | 2 | 2 | | | | |
10 | 上村 真生子 | 大商学園高等学校 | 2 | | 2 | | | |
10 | 大西 詩 | 大阪学芸高等学校 | 2 | | 1 | | 1 | |
10 | 池上 羽雪 | 明治国際医療大学 | 2 | | | 2 | | |
10 | 後藤 愛梨 | 追手門学院大学 | 2 | 2 | | | | |
10 | 福田 樹里愛 | 大阪国際大学 | 2 | 1 | 1 | | | |
10 | 三橋 春咲 | 大阪国際大学 | 2 | | | 2 | | |
10 | 北原 奈波 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | | | | 2 | |
関西A
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 |
---|
1 | 遠藤 真緒 | 明治国際医療大学 | 5 | | 1 | 2 | 2 |
2 | 冨田 歩花 | 関西大学 | 2 | 2 | | | |
2 | 木田 陽花 | 関西大学 | 2 | | 1 | | 1 |
2 | 大西 詩 | 大阪学芸高等学校 | 2 | | 1 | | 1 |
2 | 池上 羽雪 | 明治国際医療大学 | 2 | | | 2 | |
2 | 北原 奈波 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | | | | 2 |
7 | 早坂 優来 | 大阪学芸高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 橋戸 麻衣 | 大阪学芸高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 前田 柊 | 関西大学 | 1 | 1 | | | |
7 | 勝岡 莉生 | 追手門学院高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 山瀬 優菜 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 宮下 はづき | 追手門学院高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 上田中 菜津 | 追手門学院高等学校 | 1 | 1 | | | |
7 | 大濱 早耶 | 追手門学院高等学校 | 1 | | 1 | | |
7 | 藤重 宙 | 追手門学院高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 岩崎 なつみ | 明治国際医療大学 | 1 | 1 | | | |
7 | 岩﨑 香菜 | 追手門学院高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 堀 花成 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | 1 | | |
7 | 滑川 藍 | 明治国際医療大学 | 1 | | 1 | | |
7 | 櫻井 月乃 | 明治国際医療大学 | 1 | | | 1 | |
7 | 行部 心彩 | 明治国際医療大学 | 1 | | | 1 | |
7 | 古田 彩瑛 | 明治国際医療大学 | 1 | | | | 1 |
7 | 千倉 佐和子 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 藤田 祐穂 | 関西大学 | 1 | | | | 1 |
7 | 青木 奏恵 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 吉村 碧 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 小柳 夏姫 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 田中 亜弥 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 越智 想子 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 境 優莉花 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 赤井 小夏 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | 1 | |
7 | 中村 柚仁 | 大阪学芸高等学校 | 1 | | | | 1 |
7 | 上村 真緒 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | | | | 1 |
関西B
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|
1 | 白井 心 | 大商学園高等学校 | 6 | 2 | 1 | | | 3 |
2 | 坂口 里緒 | 大商学園高等学校 | 3 | 1 | | | 1 | 1 |
2 | 樫谷 侑来 | 大商学園高等学校 | 3 | 1 | | | 2 | |
2 | 馬場 星奈 | 大商学園高等学校 | 3 | 2 | | | | 1 |
2 | 山下 妃華 | 追手門学院大学 | 3 | 3 | | | | |
2 | 平野 優月 | 追手門学院大学 | 3 | 3 | | | | |
2 | 三浦 彩夢 | 追手門学院大学 | 3 | 2 | | 1 | | |
2 | 橋本 みずき | 追手門学院大学 | 3 | 1 | | 2 | | |
9 | 土肥 夕月 | 大商学園高等学校 | 2 | 1 | | | 1 | |
9 | 髙田 琉那 | 京都精華学園高等学校 | 2 | 2 | | | | |
9 | 上村 真生子 | 大商学園高等学校 | 2 | | 2 | | | |
9 | 後藤 愛梨 | 追手門学院大学 | 2 | 2 | | | | |
9 | 福田 樹里愛 | 大阪国際大学 | 2 | 1 | 1 | | | |
9 | 三橋 春咲 | 大阪国際大学 | 2 | | | 2 | | |
15 | 谷口 心夏 | 大商学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
15 | 宮本 詩子 | 大商学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 田中 美優 | 大商学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 尾髙 紗莉 | 京都精華学園高等学校 | 1 | 1 | | | | |
15 | 前川 結衣 | 京都精華学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 明田 怜 | 京都精華学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 安楽 日陽 | 星翔高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 今西 千晴 | 京都精華学園高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 嘉数 心花 | 星翔高等学校 | 1 | | 1 | | | |
15 | 金 心優 | 星翔高等学校 | 1 | | | 1 | | |
15 | 島津 凜乃 | 桜宮高等学校 | 1 | 1 | | | | |
15 | 勇田 詩夕 | 大阪国際大学 | 1 | 1 | | | | |
15 | 松山 愛空 | 大阪国際大学 | 1 | 1 | | | | |
15 | 入江 凉 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
15 | 中村 美南 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
15 | 奥原 椛 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
15 | 清水 壱葉 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | 1 | |
15 | 福田 和実 | 大阪国際大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 林 千乃 | 大阪国際大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 新谷 星奈 | 追手門学院大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 彦坂 由依 | 追手門学院大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 京田 七海 | 追手門学院大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 吉満 凜 | 追手門学院大学 | 1 | | | 1 | | |
15 | 福山 ひな乃 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 |
15 | 森本 莉奈 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 |
15 | 園 愛音 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 |
15 | 浅井 彩希 | 大商学園高等学校 | 1 | | | | | 1 |