チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追手門学院大 | 大阪国際大 | 明治国際医療大 | 大阪学芸高 | 桜宮高 | 神戸弘陵高 | ||||||||||
追手門学院大学 | 8○0 | 1○0 | 1●3 | 5○0 | 3○1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | ||
大阪国際大学 | 0●8 | 0●5 | 1●4 | 1●5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | -20 | 6 | |||
明治国際医療大学 | 0●1 | 5○0 | 1○0 | 4○0 | 1●2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
大阪学芸高等学校 | 3○1 | 0●1 | 6○0 | 8○0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 2 | 15 | 2 | |||
桜宮高等学校 | 0●5 | 4○1 | 0●4 | 0●6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | -12 | 5 | |||
神戸弘陵学園高等学校 | 1●3 | 5○1 | 2○1 | 0●8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Kansai関西

Result試合結果(2023年度)
関西A
関西B
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝塚山学院大 | 姫路獨協大 | 大阪桐蔭高 | 香ヶ丘リベルテ高 | 星翔高 | 京都精華学園高 | ||||||||||
帝塚山学院大学 | 3○1 | 9○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 | ||||
姫路獨協大学 | 4○0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||
大阪桐蔭高等学校 | 1●3 | 9○0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | |||||
香ヶ丘リベルテ高等学校 | 0●11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 6 | ||||||
星翔高等学校 | 0●9 | 0●4 | 0●9 | 11○0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |||
京都精華学園高等学校 | 0●3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 |
関西C
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関大 | 神戸親和大 | 大阪偕星学園高 | 追手門学院高 | 大商学園高 | 京都西山高 | ||||||||||
関西大学 | 1●2 | 2●5 | 1●5 | 0●5 | 2○0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | ||
神戸親和大学 | 2○1 | 1●5 | 0●9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 5 | ||||
大阪偕星学園高等学校 | 5○2 | 1●5 | 2●5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | ||||
追手門学院高等学校 | 5○1 | 5○1 | 5○1 | 0●2 | 4○1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 6 | 13 | 2 | ||
大商学園高等学校 | 5○0 | 9○0 | 5○2 | 2○0 | 6○1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3 | 24 | 1 | ||
京都西山高等学校 | 0●2 | 1●4 | 1●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 6 |