個人ランキング
2019年 個人ランキング
得点王
順位 | 氏名 | チーム名 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|
1 | 荒木 ともみ | 東京女子体育大学 | 10 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | |
2 | 横山 雛 | 上武大学 | 9 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | | |
2 | 安部 美楽乃 | 十文字高校 | 9 | 3 | | | 2 | 3 | 1 | | |
4 | CHANEL | 東京国際大学 | 8 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
4 | 根岸 里歩 | 日本大学 | 8 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 藤野 あおば | 十文字高校 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
6 | 越高 羽菜 | 本庄第一高校 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
8 | 勝木 日南子 | 慶應義塾大学 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | |
8 | 新井 優紀 | 尚美学園大学 | 6 | | | 2 | | 1 | | 3 | |
10 | 山本 華乃 | 慶應義塾大学 | 5 | | 2 | 1 | 2 | | | | |
10 | 高月 彩香 | 慶應義塾大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 |
10 | 日野 くるみ | 日本大学 | 5 | | | 2 | | 2 | | 1 | |
10 | 渡邉 優 | 十文字高校 | 5 | 3 | | | 1 | | | | 1 |
14 | 野中 遥陽 | 十文字高校 | 4 | | | | 2 | 2 | | | |
14 | ブラフ フェイ | 慶應義塾大学 | 4 | | | 1 | | | | 3 | |
14 | 宮田 歩果 | 上武大学 | 4 | | | | | 3 | 1 | | |
14 | 高橋 明里 | 日本大学 | 4 | | | | | 1 | | | 3 |
14 | 松久 栞南 | 十文字高校 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
14 | 原田 えな | 十文字高校 | 4 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
14 | 黒澤 愛海 | 常磐大学高校 | 4 | 1 | 2 | | | | 1 | | |
14 | 森崎 みのり | 文京学院大学女子高校 | 4 | 1 | | 1 | | | | 2 | |
14 | 黒須 菜緒 | 宇都宮文星女子高校 | 4 | 1 | | 3 | | | | | |
14 | 小川 千央 | 幕張総合高校 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
14 | 佐久間 琳子 | 久喜高校 | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | | |
14 | 眞下 優希奈 | 日本大学 | 4 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
14 | 大沼 歩加 | 日本大学 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
14 | 成田 恵理 | 神奈川大学 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
28 | 矢野 アマンダ 由嘉利 | 流通経済大学 | 3 | | | | | 2 | 1 | | |
28 | 粕田 千愛 | 幕張総合高校 | 3 | | | | | 2 | | 1 | |
28 | 会沢 日花里 | 尚美学園大学 | 3 | | | | | | | 3 | |
28 | 藤原 安佑 | 尚美学園大学 | 3 | | | | | | | 3 | |
28 | 三村 沙良 | 十文字高校 | 3 | | | | | 1 | 2 | | |
28 | 高村 英里 | 東京国際大学 | 3 | | | | | | 3 | | |
28 | 内藤 孝穂 | 慶應義塾大学 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
28 | 髙橋 把奈 | 鹿島学園高校 | 3 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
28 | 小原 瑠南 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 3 | | | 1 | | | 2 | | |
28 | 石垣 里菜 | 東京女子体育大学 | 3 | | | 1 | | | | 2 | |
28 | 飛田 柚寿 | 文京学院大学女子高校 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
28 | 大澤 もも花 | 文京学院大学女子高校 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
28 | 小林 和音 | 武蔵丘短期大学 | 3 | | | | 1 | | 2 | | |
28 | 深澤 里華 | 幕張総合高校 | 3 | | 1 | | | | | 2 | |
28 | 三谷 和華奈 | 十文字高校 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
28 | 小久保 安菜 | 市立太田高校 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
28 | 武藤 さくら | 市立太田高校 | 3 | | 2 | | 1 | | | | |
28 | 山口 琴音 | 大和高校 | 3 | | 1 | | | | 2 | | |
28 | 曽雌 佑香 | 宇都宮文星女子高校 | 3 | | 1 | 2 | | | | | |
28 | 深谷 綾乃 | 大東文化大学 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
28 | 荒井 汐音 | 東洋大学 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | |
28 | 石川 朋萌 | 尚美学園大学 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
28 | 宮崎 莉奈 | 武蔵丘短期大学 | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 井上 眞椰 | 武蔵丘短期大学 | 3 | | 2 | | | | 1 | | |
28 | 玉田 柴菜 | 宇都宮文星女子高校 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | |
28 | 松村 穂垂 | 日本大学 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
28 | 佐藤 七穂 | 神奈川大学 | 3 | 1 | | | 1 | | 1 | | |
55 | 今井 美緒 | 武蔵丘短期大学 | 2 | | | | | | 2 | | |
55 | 村上 真生 | 武蔵丘短期大学 | 2 | | | | | | 2 | | |
55 | 加藤 梨子 | 大東文化大学 | 2 | | | | | | 2 | | |
55 | 大石 若奈 | 幕張総合高校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
55 | 檜垣 萌 | 村田女子高校 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
55 | 秦野 くるみ | 慶應義塾大学 | 2 | | | | 2 | | | | |
55 | 粕谷 茅花 | 文京学院大学女子高校 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
55 | 吉田 紗季 | 山梨大学 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
55 | 松野尾 沙也 | 本庄第一高校 | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
55 | 小野 望愛 | 本庄第一高校 | 2 | | | | 2 | | | | |
55 | 田中 飛鳥 | 神奈川大学 | 2 | | | | 2 | | | | |
55 | 佐久間 結愛 | 神奈川大学 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
55 | 岡﨑 由依 | 尚美学園大学 | 2 | | | | | | 2 | | |
55 | 久留 静野 | 上武大学 | 2 | | | | | 2 | | | |
55 | 大石 蘭 | 上武大学 | 2 | | | | | 2 | | | |
55 | 土谷 葵 | 修徳高校 | 2 | | | 2 | | | | | |
55 | 片山 由菜 | 修徳高校 | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
55 | 稲葉 葵 | 久喜高校 | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
55 | 加藤 渚 | 鹿島学園高校 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
55 | 田中 萌恵 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
55 | 南濱 咲稀 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
55 | 岩瀬 海夕 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2 | | | | 1 | | | | 1 |
55 | 玉村 如捺 | 筑波大学 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
55 | 中貝 夢 | 武蔵丘短期大学 | 2 | | | | | 2 | | | |
55 | 濱美 笛 | 筑波大学 | 2 | | 2 | | | | | | |
55 | 小嶋 美結 | 文京学院大学女子高校 | 2 | | | 2 | | | | | |
55 | 増田 百葉 | 流通経済大学 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
55 | 久留生 唯奈 | 宇都宮文星女子高校 | 2 | | | 2 | | | | | |
55 | 六角 愛菜 | 日本大学 | 2 | | | 2 | | | | | |
55 | 金子 華音 | 幕張総合高校 | 2 | | 1 | | | | | 1 | |
55 | 小畑 歌恋 | 上武大学 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
55 | 林 里咲 | 本庄第一高校 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
55 | 大貫 愛良 | 大和高校 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
55 | 宇津木 陽菜 | 大東文化大学 | 2 | 2 | | | | | | | |
55 | 北川 心子 | 湘南学院高校 | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
55 | 平山 美央 | 飛鳥高校 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
55 | 丹野 伶菜 | 文京学院大学女子高校 | 2 | 2 | | | | | | | |
55 | 村松 凪紗 | 文京学院大学女子高校 | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
55 | 和久井 玲良 | 宇都宮文星女子高校 | 2 | 1 | | | | | | | 1 |
55 | 加登 友佳 | 幕張総合高校 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
55 | 滝沢 織寧 | 武蔵丘短期大学 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
55 | 影山 未沙喜 | 日本女子体育大学 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
55 | 石塚 七海 | 花咲徳栄高校 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
55 | 大内 梨央 | 東洋大学 | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
55 | 安田 莉子 | 東京女子体育大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
55 | 森本 愛梨 | 日本女子体育大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
55 | 小暮 千晶 | 神奈川大学 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
102 | 藤田 理子 | 神奈川大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
102 | 橋本 恵理 | 筑波大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
102 | 高橋 愛佳 | 横浜翠陵高校 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 塚八 紗英 | 流通経済大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 宮本 麻衣 | 流通経済大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 猪口 弥南 | 宇都宮文星女子高校 | 1 | | | | | | | | 1 |
102 | 友松 葵 | 横浜翠陵高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 大屋 莉子 | 大和高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 澤田 優香 | 慶應義塾大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 黒羽 珠美 | 常磐大学高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 市川 凜 | 日本航空高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 清水 菜緒 | 慶應義塾大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 山下 知穂 | 宇都宮文星女子高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 早狩 夏葉 | 十文字高校 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 齋藤 智世 | 久喜高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 黒田 萌々菜 | 久喜高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 中山 瑠月 | 常磐大学高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 本間 弥来 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | | | | | | | 1 |
102 | 米本 みの里 | 神奈川大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 白鳥 早耶 | 武蔵丘短期大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 深井 亜里紗 | 武蔵丘短期大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | オウンゴール | 武蔵丘短期大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 堀越 芽生 | 久喜高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 山口 美里 | 武蔵丘短期大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 野口 飛鳥 | 東京女子体育大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 吉川 はなの | 修徳高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 田中 結衣 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 久保 詩織 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 門司 恵音 | 文京学院大学女子高校 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 山室 佑梨花 | 大東文化大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 小田 千央 | 幕張総合高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 池田 千春 | 宇都宮文星女子高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 松本 里緒 | 慶應義塾大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 鈴木 紗理 | 慶應義塾大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 富田 伊織 | 日本大学 | 1 | | | | | | | | 1 |
102 | Chae Yeowen | 鹿島学園高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 荒井 菜々海 | 鹿島学園高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 池田 幸奈 | 文京学院大学女子高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 池田 千織 | 大東文化大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 吉川 麗 | 湘南学院高校 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 豊原 彩葉 | 大東文化大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 時田 富由美 | 東洋大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 濱林 艶寿 | 本庄第一高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 佐藤 優里 | 尚美学園大学 | 1 | | | | | | | 1 | |
102 | 田村 笑菜 | 十文字高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 小川 涼音 | 幕張総合高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 竹内 千璃 | 大東文化大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 佐竹 杏奈 | 神奈川大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 長井 紗菜 | 尚美学園大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 高梨 智穂 | 日本航空高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | ADELINE | 東京国際大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 犬竹 麻琴 | 東京国際大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 大貫 さくら | 東京国際大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 齋藤 桃香 | 飛鳥高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 太田 芽依 | 筑波大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 落合 依和 | 十文字高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 坂本 楽々 | 尚美学園大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 工藤 真子 | 慶應義塾大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 都筑 葉奈 | 上武大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 粟野 楓 | 常磐大学高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 宮澤 実希 | 上武大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 塩浦 菜々美 | 上武大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 谷口 愛奈 | 修徳高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 三尾 りりこ | 修徳高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 大村 琴美 | 山梨大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 松木 里緒 | 慶應義塾大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 澁澤 光 | 東洋大学 | 1 | | | | | | 1 | | |
102 | 地挽 真鈴 | 村田女子高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 田中 萌夏 | 流通経済大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 村岡 由梨 | 村田女子高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 新田 寿瑞 | 東京国際大学 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 木村 遥 | 鹿島学園高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 渡邉 百優 | 本庄第一高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 渡邊 莉沙子 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | | 1 | | | |
102 | 水江 彩乃 | 東京国際大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 桃井 美月 | 横浜翠陵高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 吉田 愛 | 東京国際大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 滝沢 美結 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 加藤 心和 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 大根田 菜々 | 花咲徳栄高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 阿部 早彩花 | 尚美学園大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 佐藤 あみ | 日本女子体育大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 猿澤 桃佳 | 大東文化大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 嬉野 七海 | 神奈川大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 塩野 日向 | 文京学院大学女子高校 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 狩野 蒼葉 | 武蔵丘短期大学 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 中村 香穂 | 日本女子体育大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 根間 陽彩 | 東洋大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 島 わかな | 湘南学院高校 | 1 | | | | 1 | | | | |
102 | 中原 藍 | 東洋大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 高岸 奈央 | 東洋大学 | 1 | | | 1 | | | | | |
102 | 天野 岬 | 上武大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 藤田 美優 | 十文字高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 吉樂 茄子 | 市立太田高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 松山 夢 | 東京国際大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 藤田 智里 | 大和高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 徳田 麻美 | 流通経済大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 稲葉 百香 | 宇都宮文星女子高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 浅田 真理奈 | 大東文化大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 杉原 華世 | 日本航空高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 鈴木 双葉 | 武蔵丘短期大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 渋谷 桃果 | 花咲徳栄高校 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 月東 優季乃 | 十文字高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 間宮 あさひ | 武蔵丘短期大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 岩佐 裕美 | 湘南学院高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 野間 楓 | 村田女子高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 遠藤 麻衣 | 東洋大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 佐藤 美莉 | 花咲徳栄高校 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 牛久保 鈴子 | 東洋大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 西勝 流奈 | 東京女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 佐藤 千加 | 日本女子体育大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
102 | 野口 由姫 | 日本大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
102 | 圓道 多起 | 筑波大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
PAGE TOP