個人ランキング

2016年 個人ランキング

得点王

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 決勝R 決勝R
1 北方 沙映 作陽高校 15     7 8        
2 新堀 華波 鳴門渦潮高校 12 1   3 2   1 3 2
3 越島 杏佳 作陽高校 11     2 6 2 1    
3 櫛谷 涼夏 四国大学 11 2 1 2   1 4 1  
5 牛久保 鈴子 作陽高校 10 5   2 3        
6 大垣 晶子 山陽女学園高等部 9     1   7 1    
6 宮本 果栄 高梁日新高校 9   1 3   2   1 2
8 田中 莉乃 作陽高校 8     2 3   1 1 1
9 筬島 彩香 IPU環太平洋 7 6       1      
9 鈴木 淳菜 IPU環太平洋 7 2         2   3
9 山根 唯 IPU環太平洋 7 1     2 2 1 1  
12 中村 萌愛 作陽高校 6 1   1 3   1    
12 藤原 光 山陽高校 6             2 4


WOM

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 決勝R 決勝R
1 梅津 萌 四国大学 3 1     1 1      
2 筬島 彩香 IPU環太平洋 2   1     1      
2 櫛谷 涼夏 四国大学 2     1     1    
2 近藤 あすか 徳山大学 2   1   1        
2 新堀 華波 鳴門渦潮高校 2   1       1    
2 広瀬 桃佳 鳴門渦潮高校 2       1 1      
2 米田 実樹 松山東雲高校 2   1       1    
2 佐藤 瑞貴 広島文教女子大 2 1       1      
9 恩田 捺美 IPU環太平洋 1 1              
9 鈴木 淳菜 IPU環太平洋 1           1    
9 松本 梨桜 香川西高校 1           1    
9 毛利 華美 香川西高校 1   1            
9 石川 鈴香 吉備国際大学 1 1              
9 入口 菜之花 吉備国際大学 1   1            
9 黒田 桂子 吉備国際大学 1         1      
9 友近 真那 吉備国際大学 1     1          
9 石邑 優美 吉備国際大学 1       1        
9 牛久保 鈴子 作陽高校 1       1        
9 北方 沙映 作陽高校 1     1          
9 越島 杏佳 作陽高校 1         1      
9 山田 愛葵 作陽高校 1 1              
9 山田 優衣 作陽高校 1           1    
9 大垣 晶子 山陽女学園高等部 1         1      
9 塩田 満彩 高梁日新高校 1     1          
9 古賀 晴香 徳山大学 1         1      
9 新川 怜奈 徳山大学 1 1              
9 柳瀬 絵莉 徳山大学 1     1          
9 玉谷 優衣 鳴門渦潮高校 1     1          
9 沖土居 咲希 広島文教女子高 1 1              
9 中塚 沙希 広島文教女子高 1           1    
9 前田 香名子 広島文教女子高 1     1          

PAGE TOP