個人ランキング

2015年 個人ランキング

得点王

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 決勝R 決勝R
1 神田 若帆 広島文教女子大附高 12   9         3
2 北方 沙映 作陽高 11     9 2      
3 仲地 比奈子 IPU環太平洋短大 10 1 1   4 4    
4 船越 結衣 IPU環太平洋短大 8 1 1   1 3 2  
4 中其 優衣 高梁日新高 8   2 1 1 3 1  
6 宮本 果栄 高梁日新高 7       2 4 1  
6 福家 絵莉奈 松江商業高 7 2 1 1     2 1
8 豊田 絢菜 香川西高 6   1 1       4
8 友近 真那 吉備国際大 6 4   1 1      
8 新堀 華波 鳴門渦潮高 6       3   3  
11 坂田 風子 高梁日新高 5 1   1 2 1    
11 塩田 満彩 高梁日新高 5       3 2    


WOM

順位 氏名 チーム名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 仲地 比奈子 IPU環太平洋短大 3 1     1 1
2 坂田 風子 高梁日新高 2     1   1
2 森田 千尋 広島文教女子大 2     1 1  
4 山本 早織 IPU環太平洋短大 1   1      
4 呉屋 絵理子 吉備国際大 1         1
4 友近 真那 吉備国際大 1 1        
4 逸見 桃子 吉備国際大 1     1    
4 間明 瀬奈 吉備国際大 1       1  
4 伊藤 さくら 作陽高 1 1        
4 北方 沙映 作陽高 1     1    
4 田中 莉乃 作陽高 1         1
4 桑原 彩華 山陽女学園高等部 1 1        
4 松永 美空 高梁日新高 1   1      
4 宮本 果栄 高梁日新高 1       1  
4 市川 咲紀 徳山大 1 1        
4 高原 麻実 鳴門渦潮高 1   1      
4 廣瀬 桃佳 鳴門渦潮高 1       1  
4 三木 潮音 鳴門渦潮高 1 1        
4 末長 葉菜子 広島文教女子大 1         1
4 松岡 芳実 広島文教女子大 1 1        
4 神田 若帆 広島文教女子大附高 1   1      
4 沖土居 沙希 広島文教女子大附高 1         1
4 筬島 彩佳 広島文教女子大附高 1       1  
4 森脇 知佳子 松江商業高 1   1      
4 矢野 祐希 松江商業高 1       1  
4 杉山 菜月 松山東雲高 1     1    

PAGE TOP