2020年 関東 試合結果
2020年 試合結果
No. | 試合日 | 会場 | キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ |
---|
1 | 7月11日(土) | 高崎健康福祉大学サッカー場 | 09:30 | 高崎健康福祉大高崎高 | 4 | VS | 0 | 市太田高 |
11 | 7月23日(木) | 惣右衛門グランド | 10:30 | 南稜高 | 0 | VS | 2 | 鹿島学園高 |
13 | 8月1日(土) | 惣右衛門グランド | 14:00 | 南稜高 | 1 | VS | 2 | 流通経大 |
14 | 8月2日(日) | 流通経済大学 | 17:00 | 流通経大 | 6 | VS | 0 | 文京学院大女高 |
3 | 8月7日(金) | 久喜総合運動公園市民グラウンド | 10:30 | 久喜高 | 0 | VS | 12 | 流通経大 |
4 | 8月8日(土) | 山梨県中央市農村運動公園グラウンド | 12:00 | 日本航空高 | 7 | VS | 0 | 高崎健康福祉大高崎高 |
15 | 8月9日(日) | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 14:00 | 高崎健康福祉大高崎高 | 1 | VS | 2 | 飛鳥高 |
21 | 8月9日(日) | 幕張総合高校 | 14:00 | 幕張総合高 | 1 | VS | 1 | 文京学院大女高 |
17 | 8月10日(月) | 久喜総合運動公園市民グラウンド | 10:30 | 久喜高 | 2 | VS | 4 | 幕張総合高 |
9 | 8月12日(水) | SFAフットボールセンター | 10:10 | 花咲徳栄高 | 1 | VS | 2 | 飛鳥高 |
22 | 8月16日(日) | 花咲徳栄高校 | 10:00 | 花咲徳栄高 | 6 | VS | 0 | 文京学院大女高 |
27 | 8月21日(金) | 戸田惣右衛門サッカー場 | 11:00 | 南稜高 | 2 | VS | 1 | 村田女高 |
28 | 8月21日(金) | 戸田惣右衛門サッカー場 | 13:00 | 村田女高 | 9 | VS | 0 | 久喜高 |
29 | 8月21日(金) | 戸田惣右衛門サッカー場 | 15:00 | 南稜高 | 5 | VS | 0 | 久喜高 |
19 | 8月22日(土) | 東洋大学 | 10:00 | 東洋大 | 5 | VS | 0 | 花咲徳栄高 |
10 | 8月23日(日) | 東洋大学 | 10:30 | 東洋大 | 2 | VS | 0 | 飛鳥高 |
23 | 8月23日(日) | 幕張総合高校 | 10:00 | 幕張総合高 | 0 | VS | 0 | 大和高 |
26 | 8月24日(月) | 惣右衛門グランド | 14:15 | 南稜高 | 2 | VS | 2 | 飛鳥高 |
31 | 8月26日(水) | 矢田部サッカー場 | 10:30 | 村田女高 | 3 | VS | 0 | 文京学院大女高 |
33 | 8月30日(日) | 幕張総合高校 | 14:00 | 幕張総合高 | 0 | VS | 2 | 村田女高 |
32 | 8月31日(月) | 成立学園鷲宮G | 10:00 | 成立学園高 | 0 | VS | 9 | 村田女高 |
30 | 9月5日(土) | 鹿島学園高校 | 10:00 | 鹿島学園高 | 1 | VS | 1 | 村田女高 |
34 | 9月6日(日) | 十文字学園女子大学 | 17:00 | 十文字高 | 6 | VS | 1 | 尚美学園大 |
36 | 9月12日(土) | 東洋大学 | 16:00 | 東洋大 | 4 | VS | 0 | 日女体大 |
38 | 9月20日(日) | 東京国際大学 | 16:00 | 東京国際大 | 10 | VS | 0 | 筑波大 |
39 | 9月20日(日) | 東洋大学 | 10:00 | 東洋大 | 6 | VS | 0 | 上武大 |
40 | 10月3日(土) | 東洋大学 | 10:00 | 東洋大 | 1 | VS | 1 | 東京国際大 |
41 | 10月4日(日) | 常総運動公園 | 18:00 | 筑波大 | 3 | VS | 1 | 常磐大高 |
43 | 10月17日(土) | 東京国際大学 | 14:00 | 東京国際大 | 1 | VS | 2 | 大東大 |
45 | 10月17日(土) | 東洋大学 | 16:00 | 東洋大 | 1 | VS | 1 | 尚美学園大 |
47 | 10月31日(土) | 鹿島学園高校 | 16:00 | 鹿島学園高 | 6 | VS | 2 | 文京学院大女高 |
46 | 11月3日(火) | 惣右衛門グランド | 13:45 | 南稜高 | 3 | VS | 0 | 大東大 |
48 | 11月3日(火) | 花咲徳栄高校 | 11:00 | 花咲徳栄高 | 3 | VS | 0 | 幕張総合高 |
12 | 中止 | - | - | 東京国際大 | | VS | | 南稜高 |
16 | 中止 | - | - | 高崎健康福祉大高崎高 | | VS | | 花咲徳栄高 |
20 | 中止 | - | - | 常磐大高 | | VS | | 文京学院大女高 |
2 | 中止 | - | - | 常磐大高 | | VS | | 東女体大 |
25 | 中止 | - | - | 高崎健康福祉大高崎高 | | VS | | 文京学院大女高 |
35 | 中止 | - | - | 幕張総合高 | | VS | | 大東大 |
42 | 中止 | - | - | 幕張総合高 | | VS | | 尚美学園大 |
5 | 中止 | - | - | 市太田高 | | VS | | 山梨大 |
6 | 中止 | - | - | 日本航空高 | | VS | | 東女体大 |
PAGE TOP