日程 | 試合 No. |
時間 | 会場 | 担当 | 審判 | 対戦 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME | スコア | AWAY | |||||||
4/12 | 1 | 15:00 | 姫路獨協 | 姫路獨協 | 2-0 | 徳山 | A | ||
4/13 | 2 | 10:00 | 日ノ本 | 日ノ本 | 3-0 | 徳山 | A | ||
3 | 10:30 | 武庫川 | 武庫川 | 1-0 | 大商 | A | |||
4 | 10:00 | 大体大 | 大体大 | 2-2 | 大阪桐蔭 | B | |||
5 | 13:45 | 神戸レディース フットボール センター |
京都精華 | 2-3 | 神戸親和 | B | |||
4/19 | 6 | 12:30 | 大体大 | 大体大 | 6-0 | 京都精華 | B | ||
7 | 14:00 | 姫路獨協 | 姫路獨協 | 7-0 | 星翔 | A | |||
4/20 | 8 | 13:00 | 吉備国際 | 吉備国際 | 2-2 | 大阪桐蔭 | B | ||
4/20 | 9 | 11:00 | KLFC | 姫路獨協 | 3-2 | 武庫川 | A | ||
10 | 15:00 | KLFC | 武庫川 | 3-1 | 星翔 | A | |||
11 | 13:00 | 大体大 | 大体大 | 1-1 | 作陽 | B | |||
4/26 | 12 | KLFC | 作陽 | 5-0 | 神戸親和 | B | |||
4/27 | 13 | 11:00 | 武庫川 | 武庫川 | 0-3 | 日ノ本 | A | ||
4/29 | 16 | 13:00 | 吉備国際 | 吉備国際 | 2-1 | 作陽 | B | ||
5/3 | 17 | 15:00 | 武庫川 | 武庫川 | 0-2 | 徳山 | A | ||
18 | 10:30 | 大体大 | 大体大 | 4-4 | 神戸親和 | B | |||
5/4 | 19 | 武庫川 | 徳山 | 3-0 | 星翔 | A | |||
5/18 | 20 | 11:00 | 日ノ本 | 日ノ本 | 4-0 | 大商 | A | ||
6/1 | 21 | 14:00 | 大商 | 大商 | 4-1 | 星翔 | A | ||
22 | 吉備国際 | 吉備国際 | 9-0 | 京都精華 | B | ||||
6/8 | 23 | 9:30 | 徳山 | 徳山 | 1-0 | 大商 | A | ||
25 | 12:00 | 美作グラウンド | 作陽 | 3-2 | 大阪桐蔭 | B | |||
6/29 | 15 | 13:00 | 姫路獨協 | 2-3 | 大商 | A | |||
26 | 13:00 | 大体大 | 大体大 | 0-1 | 吉備国際 | B | |||
7/12 | 14 | 12:00 | 日ノ本 | 日ノ本 | 10-0 | 星翔 | A | ||
7/24 | 27 | 12:05 | 美作グラウンド | 作陽 | 8-2 | 京都精華 | B | ||
7/25 | 30 | 生駒グラウンド | 大阪桐蔭 | 0-2 | 京都精華 | B | |||
8/3 | 28 | 吉備国際 | 吉備国際 | 8-2 | 神戸親和 | B | |||
8/13 | 31 | 14:15 | 大阪産業大学 生駒グラウンド |
大阪桐蔭 | 4-2 | 神戸親和 | B | ||
8/20 | 24 | 16:00 | 姫路獨協 | 姫路獨協 | 3-2 | 日ノ本 | A | ||
8/27 | 29 | 播磨光都 サッカー場 |
決勝ラウンド |